Copa COSAFA de 1999
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Copa COSAFA de 1999 | ||||
---|---|---|---|---|
Copa COSAFA de 1999 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Período | 7 de fevereiro de 1999 – 2 de outubro de 1999 | |||
Gol(o)s | 28 | |||
Partidas | 14 | |||
Média | 2 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Angola | |||
Vice-campeão | Namíbia | |||
Melhor marcador | Betinho – 3 golos | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Copa COSAFA de 1999 foi a terceira edição do torneio, com a presentação de 10 clubes.
Foi a Angola que ganhou o torneio. É o primeiro título da seleção de sua história.
Os 10 seleções participantes[editar]
Qualificações[editar]
7 de fevereiro de 1999 | Lesoto | 1 – 0 | Namíbia | Maseru |
Teele Ntsonyana 11' | Súmula | Público: 12,000 Árbitro: Alousious Sesiskwe |
20 de fevereiro de 1999 | Botsuana | 1 – 2 | África do Sul | Gaborone |
Diphetogo Selolwane 13' | Súmula | 36' Pollen Ndlanya 39' Alfred Phiri |
Público: 25,000 Árbitro: Lovemore Marange |
24 de abril de 1999 | Malawi | 1 – 2 | Angola | Blantyre |
Moises II 60' | Súmula | 76' Mendonça 79' Patrick Mabedi |
Público: 10,000 Árbitro: Walter Mochubela |
9 de maio de 1999 | Suazilândia | 3 – 1 | Moçambique | Estádio Somhlolo National, Lobamba |
Tholeni Nkambule (pen) 14' 40' Dennis Masina 64' |
Súmula | 68' (pen) Tomas Inguana | Público: 18,000 Árbitro: Samuel Moeketsi |
Play-offs[editar]
22 de maio de 1999 | Malawi | 1 – 1 | Namíbia | Blantyre |
Bimbo Tjihero 43' | Súmula | 1' Simon Uutoni | Público: 20,000 Árbitro: Harris Shikapande |
Penalidades | |||
2 - 4 |
28 de maio de 1999 | Botsuana | 0 – 2 | Moçambique | Gaborone |
Súmula | 12' Dário Monteiro 44' Arnaldo Ouana |
Público: 15,000 Árbitro: Ferdinand Gadaga |
Suporte[editar]
Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||
Zâmbia | 1 (4) | ||||||||||||
Moçambique | 1 (3) | ||||||||||||
Zâmbia | 0 | ||||||||||||
Angola | 1 | ||||||||||||
Lesoto | 0 | ||||||||||||
Angola | 1 | ||||||||||||
Angola | 2 | ||||||||||||
Namíbia | 1 | ||||||||||||
Namíbia | 1 (4) | ||||||||||||
África do Sul | 1 (1) | ||||||||||||
Namíbia | 1 (4) | ||||||||||||
Suazilândia | 1 (2) | ||||||||||||
Suazilândia | 1 (4) | ||||||||||||
Zimbabwe | 1 (3) |
Fase final[editar]
Quartas-de-final[editar]
4 de julho de 1999 | Lesoto | 0 – 1 | Angola | Maseru |
Súmula | Betinho 25' | Público: 11,000 Árbitro: Enock Nkambule |
18 de julho de 1999 | Suazilândia | 1 – 1 | Zimbabwe | Estádio Somhlolo National, Lobamba |
Bongani Mdluli (pen) 89' | Súmula | 61' Kaitano Tembo | Público: 18,000 Árbitro: Junior Arao |
Penalidades | |||
Sibusiso Dlamani Bongiswa Nhlabatsi Siza Dlamani John Mdluli |
4 - 3 | Harrington Shereni Kaitano Tembo Innocent Chikoya Muzondiwa Mugadza Maxwell Dube |
31 de julho de 1999 | Namíbia | 1 – 1 | África do Sul | Windhoek |
Johannes Hindjou 50' | Súmula | 32' Pollen Ndlanya | Público: 12,000 Árbitro: Jose Pinto d'Oliveira |
Penalidades | |||
Bimbo Tjihero Fillemon Kanalelo Razundura Tjikuzu Johannes Hindjou |
4 - 1 | Thabo Mngomeni Matthew Booth Shaun Bartlett |
7 de agosto de 1999 | Zâmbia | 1 – 1 (4-3 pen) | Moçambique | Lusaka |
David Siame 71' | Súmula | 20' Davies Phiri | Público: 40,000 Árbitro: Matheins Amadhila |
Semifinais[editar]
14 de agosto de 1999 | Zâmbia | 0 – 1 | Angola | Lusaka |
Súmula | 70' Betinho | Público: 40,000 Árbitro: Petros Mathabela |
28 de agosto de 1999 | Namíbia | 1 – 1 | Suazilândia | Windhoek |
Silvester Goraseb 67' | Súmula | 88' Dennis Masina | Público: 12,000 Árbitro: Alousious Sesikwe |
Penalidades | |||
Bimbo Tjihero Fillemon Kanalelo Silvester Goraseb Mohamed Ouseb |
4 - 2 | Bongani Mdluli Siza Dlamini Bongiswa Nhlabatsi Mlungisi Ngubane |
Final[editar]
26 de setembro de 1999 | Angola | 1 – 0 | Namíbia | Luanda |
Betinho 14' | Súmula | Público: 25,000 Árbitro: Wilfred Mukuna |
2 de outubro de 1999 | Namíbia | 1 – 1 (a.p.) | Angola | Windhoek |
Eliphas Shivute 7' | Súmula | 101' Zico | Público: 12,000 Árbitro: David Elleray |
Melhores marcadores[editar]
# | Jogador | Clube | Golos |
1 | Betinho | Angola | 3 |
2 | Dennis Masina | Essuatíni | 2 |
Tholeni Nkambule | Essuatíni | ||
Pollen Ndlanya | África do Sul |
Campeão[editar]
Copa COSAFA 1999 |
---|
Angola |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::África]] [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas África E Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::África]] [[Topic::Futebol]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas África E Futebol: }}{{#ask: [[Topic::África]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas África E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::África]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas África E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::África]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema África : }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Copa_COSAFA_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Copa_COSAFA_de_1999 }}
Este artigo "Copa COSAFA de 1999" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Copa COSAFA de 1999.