Copa FGF de 2012
Copa Hélio Dourado | ||||
---|---|---|---|---|
IX Copa FGF Copa FGF de 2012 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 19 | |||
Organização | FGF | |||
Período | 5 de agosto – 25 de novembro | |||
Gol(o)s | 342 | |||
Partidas | 134 | |||
Média | 2,55 gol(o)s por partida | |||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
3º colocado | ![]() | |||
4º colocado | ![]() | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A 9ª Copa FGF, também denominada Copa Hélio Dourado, será uma competição de futebol realizada no Rio Grande do Sul, de 5 de agosto de 2012 a 25 de novembro do mesmo ano, contando com a participação de 19 clubes.
O campeão garantirá uma vaga na Série D de 2013, e o vice, na Copa do Brasil de 2013.
Grupos[editar]
Chave 1[editar]
Classificação - Chave 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Internacional | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 15 | 7 | +8 |
2 | Sapucaiense | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 13 | 9 | +4 |
3 | Novo Hamburgo | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 12 | +1 |
4 | Cerâmica | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 15 | 0 |
5 | Cruzeiro | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 16 | -3 |
6 | Grêmio | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 10 | -5 |
7 | São José | 9 | 12 | 1 | 5 | 5 | 12 | 17 | -5 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Equipes classificadas |
Chave 2[editar]
Classificação - Chave 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Brasil de Pelotas | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 23 | 11 | +12 |
2 | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 |
3 | Guarany de Camaquã | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 |
4 | 14 de Julho | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 |
5 | Pelotas | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 17 | +1 |
6 | Riograndense | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 20 | 21 | -1 |
7 | Inter de Santa Maria | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Equipes classificadas |
Chave 3[editar]
Classificação - Chave 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Ypiranga | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 |
2 | Caxias | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | +6 |
3 | Juventude | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 |
4 | Milan | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | -10 |
5 | Riopardense | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols |
Equipes classificadas |
Fase Final[editar]
Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | ||||||||||||||||||
1 | Internacional | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Riograndense | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Internacional | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Pelotas | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
8 | Novo Hamburgo | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
9 | Juventude | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Internacional | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Juventude | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
5 | São Paulo | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Milan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
São Paulo | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
14 de Julho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | Caxias | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | Pelotas** | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Juventude | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Brasil de Pelotas | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
2 | Brasil de Pelotas | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
15 | Cruzeiro-RS | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Brasil de Pelotas | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Sapucaiense | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | Guarany de Camaquã | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
10 | 14 de Julho | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
Brasil de Pelotas | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
14 de Julho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
6 | Sapucaiense *¹ | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Cerâmica | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
Juventude | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Ypiranga de Erechim | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
3 | Ypiranga de Erechim | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | Grêmio | 2 | 0 |
*¹ Venceu por 5-4 nos pênaltis
*² Venceu por 7-6 nos pênaltis
Campeão[editar]
Copa FGF - 2012 |
---|
![]() |
Juventude Campeão (2º título) |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Copa FGF de 2012" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Copa FGF de 2012.