Copa Pernambuco de Futebol de 1999
Copa Pernambuco de Futebol | ||||
---|---|---|---|---|
Copa Pernambuco de 1999 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Organização | FPF | |||
Local de disputa | Pernambuco | |||
Período | 26 de novembro – 7 de dezembro [1] | |||
Campeão | Porto (1º título) | |||
Vice-campeão | Central | |||
Melhor marcador | Fabian Santos (Santos) — 8 gols | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Copa Pernambuco de 1998 foi a 6ª edição desta competição pernambucana de futebol organizada pela Federação Pernambucana de Futebol, que começou no dia 26 de novembro e teve seu término dia 7 de dezembro[1]. O Porto de Caruaru sagrou-se campeão do certame, a final foi disputada contra seu rival local, o Central de Caruaru.
Regulamento[editar]
A Copa Pernambuco começou no dia 26 de novembro e o seu término, previsto para o dia 7 de dezembro, com 12 datas disponíveis. A competição em quatro fases; na primeira fase, as 10 equipes formaram dois grupos com 5 equipes, onde as 3 melhores de cada grupo avançavam para a fase posterior. Os quartos melhores colocados também avançavam para a segunda fase. Nas três ultimas fases, as equipes se enfrentavam em uma eliminatória de mata-mata em dois jogos de ida e volta. O critério de desempate entre as equipes que obtiverem igualdade de pontos na fase de grupos, era levado em conta os seguintes critérios: número de vitorias, saldo de gol e gols pro. Já na fase eliminatórias, o desempate era feio através de prorrogação e penalidades.
Participantes[editar]
Equipe | Cidade | Em 1998 | Estádio (Mando) | Capacidade | Títulos (Último) | Part. |
---|---|---|---|---|---|---|
América Futebol Clube | Recife | – | Ademir Cunha | 12 000 | 0 (não possui) | – |
Associação Desportiva Cabense | Cabo de Santo Agostinho | – | Gileno de Carli | 2 000 | 0 (não possui) | – |
Central Sport Club | Caruaru | – | Estádio Luiz José de Lacerda | 25 000 | 0 (não possui) | 1 |
Íbis Sport Club | Paulista | – | Ademir Cunha | 10 000 | 0 (não possui) | 1 |
Clube Náutico Capibaribe | Recife | – | Aflitos | 20 856 | 0 (não possui) | – |
Clube Atlético do Porto | Caruaru | – | Antônio Inácio de Souza | 6 000 | 0 (não possui) | – |
Sete de Setembro Esporte Clube | Garanhuns | – | Estádio Marco Antônio Maciel | 10 000 | 0 (não possui) | 2 |
Sport Club do Recife | Recife | 1° | Ilha do Retiro | 35 000 | 1 (em 1998) | 1 |
Unibol Pernambuco Futebol Clube | Paulista | – | Ademir Cunha | 12 000 | 0 (não possui) | – |
Associação Desportiva VitóriaVT | Vitória de Santo Antão | – | Severino Cândido Carneiro | 10 000 | 1 (em 1995) | 2 |
Primeira fase[editar]
A primeira fase foi disputada por 10 equipes, em partidas de ida e volta, divididas em 2 grupos, (A e B ).
Equipes classificadas para a segunda fase | |
Equipes classificadas como melhores quartoos colocados | |
Equipes eliminadas |
Grupo A[editar]
Pos | Equipes | Pts | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou eliminação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-PE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 | Zona de Classificação para à Segunda fase |
2 | Porto | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
3 | Desportiva Vitória | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | Unibol | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | -3 | Classificação para à Segunda fase, como 4° melhor colocado |
5 | Náutico | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | Eliminado |
Grupo B[editar]
Pos | Equipes | Pts | PJ | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação ou eliminação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cabense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | Zona de Classificação para à Segunda fase |
2 | Sete de Setembro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
3 | Central | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
4 | Sport | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | Classificação para à Segunda fase, como 4° melhor colocado |
5 | Íbis | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | Eliminado |
Segunda fase[editar]
A segunda fase contou as 6 melhores equipes da cada grupo mais os 2 melhores quartos colocados.
Segunda fase (equipes classificadas) | |||
---|---|---|---|
Grupo A | Grupo B | ||
|
Tabela até a final[editar]
Em itálico, os times que possuem o mando de campo no primeiro jogo do confronto e em negrito os times classificados.
(SPO) O Sport se classificou após derrotar o Vitória por 4 a 0 na prorrogação.
(NT) Data especulativa.
Finais[editar]
Premiação[editar]
Artilharia[editar]
Ver também[editar]
ReferênciasErro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::Pernambuco]] [[Topic::Futebol]] PageName::!Copa_Pernambuco_de_Futebol_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Este artigo "Copa Pernambuco de Futebol de 1999" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Copa Pernambuco de Futebol de 1999. |