Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome | Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcunhas | Equipe Laranja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 1989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Estádio | Polideportivo Sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidade | 12.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidente | Julio César Ceballos Mendoza | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Treinador | Ismael Rescalvo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Competição | Campeonato Colombiano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club é um clube de futebol colombiano da cidade de Envigado. Fundado em 1989, manda seus jogos no estádio Polideportivo Sur com capacidade de 12 mil torcedores. Atualmente disputa o Campeonato Colombiano. O time foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Colombiano de apoiar o conflito armado entre cartéis de drogas no país.
Títulos[editar]
Nacionais[editar]
- Campeonato Colombiano da Segunda Divisão: 2 vezes (1991 e 2007).
Estádio[editar]
O Estádio Polideportivo Sur foi inaugurado em 1991, com capacidade para 12 mil pessoas.
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Referências
Outros artigos do tema Futebol : Xavi Torres, Campeonato Capixaba de Futebol de 1999 - Segunda Divisão, Futbolniy Klub Yertsakhu, Futebol da Europa por ano, Jefferson da Silva Paulino, Campeonato Amazonense de Futebol de 1954, Gabriel Costa (futebolista)
Este artigo "Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Corporación Deportiva Envigado Fútbol Club.