David Beharall
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | David Alexander Beharall | |
Data de nasc. | 8 de março de 1979 (45 anos) | |
Local de nasc. | Newcastle upon Tyne, Reino Unido | |
Altura | 1,88 m[1] | |
Informações profissionais | ||
Posição | Zagueiro central | |
Clubes de juventude | ||
1996-1998 | Newcastle United | |
Clubes profissionais | ||
Anos | Clubes | Jogos e gol(o)s |
1998–2002 2001 2001–2002 2001–2005 2005–2006 2006 |
Newcastle United → Grimsby Town (empréstimo) → Oldham Athletic (empréstimo) Oldham Athletic Carlisle United Stockport County Total |
14 (0) 17 (1) 43 (2) 20 (1) 12 (0) 112 (4)[2] | 6 (0)
David Alexander Beharal (nascido em 8 de março de 1979 em Newcastle upon Tyne)[1] é um ex-jogador de futebol inglês, o qual aposentou-se após encerrar o contrato com o Stockport County em 2006. Ele atuava como zagueiro central.
Beharall iniciou sua carreira nas categorias de base do Newcastle United em 1996 e lá ficou até 1998, quando entrou no time principal. Em 2001, transferiu-se para o Grimsby Town e em 2002 para o Oldham Athletic no valor de 150.000 euros. Saiu do Oldham em fevereiro de 2005 para jogar pelo Carlisle United e em 2006 transferiu-se para o Stockport County, onde ficou apenas três meses, e encerrou sua carreira. David agora opera uma empresa de web design em Oldham denominada Candid Sky.
Estatísticas[editar]
Time | Temporada | League | FA Cup | League Cup | Europa | Outros | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Stockport County | 2005-06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Carlisle United | 2005-06 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Time | Temporada | Conference | FA Cup | FA Trophy | Europa | Outros | Total | ||||||
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Carlisle United | 2004-05 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 |
Time | Temporada | League | FA Cup | League Cup | Europa | Outros | Total | ||||||
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Oldham Athletic | 2004-05 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
2003-04 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | |
2002-03 | 32 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
2001-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Oldham Athletic (emprestado) | 2001-02 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 |
Grimsby Town (emprestado) | 2001-02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Time | Temporada | Premiership | FA Cup | League Cup | Europa | Outros | Total | ||||||
Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | Jogos | Gols | ||
Newcastle United | 2001-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1999-2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1998-99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Total | 112 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 137 | 4 |
Títulos[editar]
- 2004–05: Vencedor da Conference National (promovido para a League Two) - Carlisle United
Referências
- ↑ 1,0 1,1 «David Beharall». Soccernet. 21 de outubro de 2000. Consultado em 1 de janeiro de 2007
- ↑ Source: SoccerBase.com stats (em inglês)
Erro Lua em Módulo:Controle_de_autoridade na linha 131: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erro Lua em Módulo:Taxonbar na linha 147: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).Erro Lua em Módulo:Medbar na linha 131: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "David Beharall" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:David Beharall.