Discografia de The Voice Brasil
The Voice Brasil é um show de talentos brasileiro exibido pela Rede Globo. É a versão brasileira do formato original holandês The Voice of Holland, criado por John de Mol. A primeira temporada teve estreia em 23 de setembro de 2012, contando com apresentação de Tiago Leifert e Daniele Suzuki (no backstage), e tendo Claudia Leitte, Lulu Santos, Carlinhos Brown e Daniel como técnicos e jurados.[1] Na segunda temporada, Miá Mello passou a substituir Daniele Suzuki no backstage e na terceira temporada foi substituída por Fernanda Souza.[2]
Diferente dos shows de talentos comuns, The Voice Brasil, seguindo os demais equivalentes pelo mundo, valoriza apenas a voz de um competidor, não julgando a sua aparência ou performance de palco. O reality também tem como diferença de outros programas similares ter um artista pronto e não moldá-lo. O diretor-geral, Carlos Magalhães, explica que "todos os participantes são profissionais que já têm experiência".[1]
Abaixo, segue a lista de álbums, EPs e singles lançados por participantes do The Voice Brasil. Trabalhos lançados antes da aparição dos artistas no programa não entram na lista.
Álbums[editar]
Álbuns de estúdio[editar]
Artista | Temporada | Título | Data de lançamento | Vendas | Certificações |
---|---|---|---|---|---|
Karla da Silva | 1 | Quintal | 16 de abril de 2013 | ||
Ellen Oléria | 1 | Ellen Oléria | 3 de julho de 2013 |
|
|
Danilo Dyba | 1 | Danilo Dyba | 24 de agosto de 2013 | ||
Maria Christina | 1 | Meu Vício | 16 de dezembro de 2013 | ||
Sam Alves | 2 | Sam Alves | 20 de março de 2014 |
|
|
Lucy Alves | 2 | Lucy Alves | 20 de março de 2014 | ||
Dom Paulinho Lima | 2 | Dom Paulinho Lima | 20 de março de 2014 | ||
Ju Moraes | 1 | Em Cada Canto Um Samba | 22 de abril de 2014 | ||
Marcos Lessa | 2 | Entre o Mar e o Sertão | 10 de setembro de 2014 | ||
Rubens Daniel | 2 | Nossa História | 16 de janeiro de 2015 | ||
Danilo Dyba | 1 | Tudo de Bom | 20 de janeiro de 2015 | ||
Lorena Lessa | 1 | O Novo Tempo | 24 de fevereiro de 2015 | ||
Sam Alves | 2 | ID | 31 de março de 2015 | ||
Aila Menezes | 2 | Raiz Brasileira | 17 de maio de 2015 | ||
Liah Soares | 1 | Ao Vivo no Theatro da Paz | 7 de julho de 2015 | ||
Danilo Reis & Rafael | 3 | Danilo Reis & Rafael | 24 de julho de 2015 | ||
Ana Rafaela | 1 | Cantos | 12 de setembro de 2015 | ||
Renato Vianna | 4 | Antes Que Ele Volte | 25 de dezembro de 2015 |
Extended Plays[editar]
Artista | Temporada | Título | Data de lançamento | Vendas | Certificações |
---|---|---|---|---|---|
Gustavo Fagundes | 1 | Gustavo Fagundes | 19 de novembro de 2013 | ||
Patricia Rezende | 1 | Aquela Paz | 13 de dezembro de 2013 | ||
Luana Mallet | 1 | Semi Acústica | 30 de maio 2014 | ||
Liah Soares | 1 | O Som é o Sol | 5 de agosto de 2014 | ||
Sam Alves | 2 | Be With Me (Remixes) | 22 de agosto de 2014 | ||
Rubens Daniel | 2 | Rubens Daniel | 25 de agosto de 2014 | ||
Vinny Brito | 1 | Sonho Bom | 1 de setembro de 2014 | ||
Sam Alves | 2 | Você Merece Mais | 10 de outubro de 2014 | ||
Myra Calado | 1 | Ilumina | 14 de novembro de 2014 | ||
Kim Lírio | 3 | Kim Lírio & Santa Hellena | 5 de maio de 2015 | ||
Vitor & Vanuti | 3 | Não Para de Dançar | 21 de agosto de 2015 |
Singles[editar]
Artista | Temporada | Título | Data de lançamento | Vendas | Certificações |
---|---|---|---|---|---|
Ellen Oléria | 1 | Anunciação | 3 de julho de 2013 | ||
Danilo Dyba | 1 | Eu Amo Te Amar | 13 de agosto de 2013 | ||
Ellen Oléria | 1 | Nuvem Passageira | 19 de novembro de 2013 | ||
Ju Moraes | 1 | Na Palma da Mão | 26 de novembro de 2013 | ||
Kesia Estácio | 1 | Sou Livre | 17 de janeiro de 2014 | ||
Gustavo Trebien | 2 | One of Us | 20 de fevereiro de 2014 | ||
Liah Soares | 1 | Você por Perto | 27 de março de 2014 | ||
Sam Alves | 2 | Be With Me | 27 de março de 2014 | ||
Pedro Lima | 2 | Inverno | 15 de agosto de 2014 | ||
Marquinho OSócio | 1 | Chega Pra Cá | 20 de agosto de 2014 | ||
André & Kadu | 2 | Chegou Beijou | 21 de agosto de 2014 | ||
Jullie | 2 | Supernova | 9 de setembro de 2014 | ||
Rubens Daniel | 2 | Tempo | 22 de setembro de 2014 | ||
Gustavo Trebien | 2 | The Age of Worry | 10 de outubro de 2014 | ||
Sam Alves | 2 | Você Merece Mais (Tu Mereces Mas) | 21 de outubro de 2014 | ||
André & Kadu | 2 | Apenas Mais uma de Amor | 27 de novembro de 2014 | ||
Sam Alves | 2 | Nosso Vídeo | 24 de março de 2015 | ||
Leandro Buenno | 3 | Sei Lá (com Nicky Valentine) | 24 de março de 2015 | ||
Millane Hora | 3 | Escuta | 31 de março de 2015 | ||
Priscila Brenner | 3 | Tudo Que Eu Preciso | 7 de abril de 2015 | ||
Kim Lírio | 3 | Viver por Viver | 7 de maio de 2015 | ||
Danilo Reis & Rafael | 3 | Cúmplices do Amor | 8 de maio de 2015 | ||
Pedro Lima | 2 | A Lenda (com Tonanni) | 19 de maio de 2015 | ||
Lorena Lessa | 1 | Banhada em Teu Vinho | 1 de junho de 2015 | ||
Nonô Lellis | 3 | Nossa História | 12 de junho de 2015 | ||
Gustavo Trebien | 2 | Love Me Like You Do | 20 de junho de 2015 | ||
Gustavo Trebien | 2 | Thinking Out Loud | 13 de julho de 2015 | ||
Gustavo Trebien | 2 | When You Say Nothing At All | 1 de agosto de 2015 | ||
Vitor & Vanuti | 3 | Não Para de Dançar (Pararapapá) | 5 de agosto de 2015 | ||
Sam Alves | 2 | Esse Mistério | 14 de agosto de 2015 | ||
Ana Rafaela | 1 | Bem Que Eu Podia | 29 de agosto de 2015 | ||
Nikki | 4 | Eu Faço Assim | 22 de janeiro de 2016 | ||
Nikki | 4 | Paz | 24 de junho de 2016 | ||
Renato Vianna | 4 | Açúcar | 22 de julho de 2016 | ||
Bruna de Paula | 8 | Mentir pra Mentirosa | 21 de fevereiro de 2020 |
Trilhas Sonoras[editar]
Artista | Temporada | Título | Trilha Sonora |
---|---|---|---|
Kesia Estácio | 1 | As Curvas da Estrada de Santos (com Lulu Santos) | Amor à Vida |
Lorena Lessa | 1 | Três Nuvens Negras e Cinco Tardes | Malhação |
Liah Soares | 1 | Você Por Perto | Em Família |
Karina Duque Estrada | 3 | All of You | Babilônia |
Referências
- ↑ 1,0 1,1 Pollyane Lima e Silva (18 de setembro de 2012). «'The Voice Brasil': show de talentos para profissionais». Veja. Consultado em 23 de outubro de 2014
- ↑ «Di Ferrero, Fernanda Souza e Dudu Nobre entram para o time do The Voice Brasil». Caras. Consultado em 23 de outubro de 2014
- ↑ «Ellen Oléria: 15 mil cópias vendidas e single para audição». Território da Música. 19 de novembro de 2013. Consultado em 23 de outubro de 2014
- ↑ Pollyane Lima e Silva (18 de setembro de 2014). «Cadê o novo ídolo da música brasileira que estava aqui?». Veja. Consultado em 23 de outubro de 2014
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Discografia de The Voice Brasil" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Discografia de The Voice Brasil.