Espanha-Irlanda em futebol
{{#set:Bad content=Entretenimento }} Histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Espanha e Irlanda:
Data | Cidade | Jogo | Resultado | Competição |
26 de abril de 1931 | Madrid Espanha | Espanha - Irlanda | 1-1 | Jogo Amigável |
13 de dezembro de 1931 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 0-5 | Jogo Amigável |
23 de junho de 1946 | Madrid Espanha | Espanha - Irlanda | 0-1 | Jogo Amigável |
2 de março de 1947 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 3-2 | Jogo Amigável |
30 de maio de 1948 | Barcelona Espanha | Espanha - Irlanda | 2-1 | Jogo Amigável |
12 de junho de 1949 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 1-4 | Jogo Amigável |
1 de junho de 1952 | Madrid Espanha | Espanha - Irlanda | 6-0 | Jogo Amigável |
27 de novembro de 1955 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 2-2 | Jogo Amigável |
11 de março de 1964 | Sevilha Espanha | Espanha - Irlanda | 5-1 | Jogo Amigável |
5 de maio de 1965 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 1-0 | Qualificação para o Mundial 1966 |
27 de outubro de 1965 | Sevilha Espanha | Espanha - Irlanda | 4-1 | Qualificação para o Mundial 1966 |
23 de outubro de 1966 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 0-0 | Qualificação para o Euro 1968 |
7 de dezembro de 1966 | Valência Espanha | Espanha - Irlanda | 2-0 | Qualificação para o Euro 1968 |
9 de fevereiro de 1977 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 0-1 | Jogo Amigável |
17 de novembro de 1982 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 3-3 | Qualificação para o Euro 1984 |
27 de abril de 1983 | Saragoça Espanha | Espanha - Irlanda | 2-0 | Qualificação para o Euro 1984 |
16 de novembro de 1988 | Sevilha Espanha | Espanha - Irlanda | 2-0 | Qualificação para o Mundial 1990 |
26 de abril de 1989 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 1-0 | Qualificação para o Mundial 1990 |
18 de novembro de 1992 | Sevilha Espanha | Espanha - Irlanda | 0-0 | Qualificação para o Mundial 1994 |
13 de outubro de 1993 | Dublin Irlanda | Irlanda - Espanha | 1-3 | Qualificação para o Mundial 1994 |
16 de junho de 2002 | Suwon Coreia do Sul | Espanha - Irlanda | 1-1 | Mundial 2002 |
14 de junho de 2012 | Gdansk Polónia | Espanha - Irlanda | 4-0 | Euro 2012 |
Estatísticas[editar]
Até 14 de junho de 2012
Casa | Fora | Total | Espanha- Irlanda | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 16 | 26 | Jogos | 26 | 10 | 16 |
8 | 7 | 15 | Vitórias | 4 | 1 | 3 |
2 | 5 | 7 | Empates | 7 | 2 | 5 |
1 | 3 | 4 | Derrotas | 15 | 8 | 7 |
29 | 35 | 54 | Golos marcados | 18 | 6 | 12 |
6 | 12 | 18 | Golos sofridos | 54 | 29 | 35 |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Espanha-Irlanda_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Espanha-Irlanda_em_futebol }}
Este artigo "Espanha-Irlanda em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Espanha-Irlanda em futebol.