Estatísticas do Clube Atlético Mineiro
Segue, em anexo, as estatísticas do Clube Atlético Mineiro.
Temporadas[editar]
- Campeão.
- Vice-campeão.
- Classificado à Copa Libertadores da América.
- Classificado à Copa Libertadores da América pelo título da Copa do Brasil ou da Copa Libertadores.
- Classificado à Copa Conmebol ou Copa Sul-Americana.
- Rebaixado à Série B
- Acesso à Série A
— | Brasil | Internacionais | Minas Gerais | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | Campeonato Brasileiro | Copa do Brasil | Continental/Mundial | Campeonato Mineiro | ||||||||||||
— | Div | Pos | Pts | J | V | E | D | GP | GC | Fase Máxima | Competição | Fase Máxima | Div | Pos | ||
1959 | TB | 6º | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | Módulo I | 3º | |||||
1960 | TB | não participou | — | — | Módulo I | 4º | ||||||||||
1961 | TB | não participou | — | — | Módulo I | 3º | ||||||||||
1962 | TB | não participou | — | — | Módulo I | 1º | ||||||||||
1963 | TB | 6º | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1964 | TB | 5º | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | — | — | Módulo I | 4º | |||
1965 | TB | não participou | — | — | Módulo I | 4º | ||||||||||
1966 | TB | não participou | — | — | Módulo I | 2º | ||||||||||
1967 | TB | 5º | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | — | — | Módulo I | 2º | |||
RGP | 8º | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | ||||||||
1968 | TB | não participou | — | — | Módulo I | 2º | ||||||||||
RGP | 7º | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | ||||||||
1969 | RGP | 6º | 17 | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 23 | — | — | Módulo I | 2º | |||
1970 | RGP | 3º | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1971 | A | 1º | 34 | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | — | — | Módulo I | 3º | |||
1972 | A | 11º | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | CL | 1ªF | Módulo I | 2º | |||
1973 | A | 11º | 41 | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | — | — | Módulo I | 3º | |||
1974 | A | 7º | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | — | — | Módulo I | 2º | |||
1975 | A | 19º | 24 | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 24 | — | — | Módulo I | 2º | |||
1976 | A | 3º | 36 | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 18 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1977 | A | 2º | 49 | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 16 | — | — | Módulo I | 2º | |||
1978 | A | 34º | 27 | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 12 | CL | SF | Módulo I | 1º | |||
1979 | A | 10º | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1980 | A | 2º | 34 | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1981 | A | 14º | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 15 | CL | 1ªF | Módulo I | 1º | |||
1982 | A | 19º | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1983 | A | 3º | 35 | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 18 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1984 | A | 19º | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | — | — | Módulo I | 2º | |||
1985 | A | 4º | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 23 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1986 | A | 3º | 45 | 32 | 17 | 11 | 4 | 39 | 20 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1987 | MV (A) | 3º | 25 | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 9 | — | — | Módulo I | 2º | |||
1988 | A | 10º | 40 | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 22 | — | — | Módulo I | 1º | |||
1989 | A | 8º | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 13 | R8 | — | — | Módulo I | 1º | ||
1990 | A | 5º | 24 | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 18 | R8 | — | — | Módulo I | 2º | ||
1991 | A | 3º | 26 | 21 | 8 | 10 | 3 | 29 | 20 | R16 | — | — | Módulo I | 1º | ||
1992 | A | 13º | 18 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | R16 | CC | C | Módulo I | 3º | ||
1993 | A | 20º | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | — | CC | SF | Módulo I | 2º | ||
1994 | A | 4º | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 28 | R8 | — | — | Módulo I | 2º | ||
1995 | A | 7º | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | R8 | CC | F | Módulo I | 1º | ||
1996 | A | 3º | 43 | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 | R16 | — | — | Módulo I | 2º | ||
1997 | A | 4º | 47 | 31 | 16 | 5 | 12 | 48 | 42 | R16 | CC | C | Módulo I | 5º | ||
1998 | A | 9º | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | R16 | CC | SF | Módulo I | 2º | ||
1999 | A | 2º | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 42 | 2ªF | — | — | Módulo I | 1º | ||
2000 | MA (A) | 24º | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 42 | SF | CL | CM | R8 | SF | Módulo I | 1º |
2001 | A | 4º | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 | 36 | 2ªF | — | — | Módulo I | 2º | ||
2002 | A | 8º | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | 51 | SF | — | — | Módulo I | 4º | ||
2003 | A | 7º | 72 | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | R8 | CS | 1ªF | Módulo I | 2º | ||
2004 | A | 19º | 53 | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | 2ªF | CS | 1ªF | Módulo I | 2º | ||
2005 | A | 20º | 47 | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 59 | R8 | — | — | Módulo I | 3º | ||
2006 | B | 1º | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 39 | R8 | — | — | Módulo I | 3º | ||
2007 | A | 8º | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | R8 | — | — | Módulo I | 1º | ||
2008 | A | 12º | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | R8 | CS | 1ªF | Módulo I | 2º | ||
2009 | A | 7º | 54 | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | R16 | CS | 1ªF | Módulo I | 2º | ||
2010 | A | 13º | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | R8 | CS | R8 | Módulo I | 1º | ||
2011 | A | 15º | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | 2ªF | CS | 1ªF | Módulo I | 2º | ||
2012 | A | 2º | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | R16 | — | — | Módulo I | 1º | ||
2013 | A | 8º | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | R16 | CL | MC | C | SF | Módulo I | 1º |
2014 | A | 5º | 61 | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 38 | C | CL | RS | R16 | C | Módulo I | 2º |
2015 | A | 2º | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 47 | R16 | CL | R16 | Módulo I | 1º | ||
2016 | A | 4º | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | F | CL | R8 | Módulo I | 2º | ||
2017 | A | 9º | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | R8 | CL | R16 | Módulo I | 1º | ||
2018 | A | 6º | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | R16 | CS | 1ªF | Módulo I | 2º | ||
2019 | A | 13º | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 45 | 49 | R8 | CL | CS | FG | SF | Módulo I | 2º |
2020 | A | 3º | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | 2ªF | CS | 1ªF | Módulo I | 1º |
Participações[editar]
Participações em 2021 |
Competição | Temporadas | Melhor campanha | Estreia | Última | P | R | |
Campeonato Mineiro | 107 | Campeão (46 vezes) | 1915 | 2021 | 0 | ||
Série A | 58 | Campeão (1971) | 1959 | 2021 | 1 | ||
Série B | 1 | Campeão (2006) | 2006 | 2006 | 1 | 0 | |
Copa do Brasil | 32 | Campeão (2014) | 1989 | 2021 | |||
Copa Libertadores da América | 13 | Campeão (2013) | 1972 | 2021 | |||
Copa Sul-Americana | 09 | Quartas de final (2010) | 2003 | 2020 | |||
Recopa Sul-Americana | 01 | Campeão (2014) | 2014 | 2014 | |||
Mundial de Clubes da FIFA | 01 | 3º colocado (2013) | 2013 | 2013 |
Campeonato Brasileiro[editar]
Clube Atlético Mineiro | |||||||||||
Ano | Div. | Posição | Fase Máxima | Último Adversário | Jogos | Vit. | Emp. | Derr. | GP | GC | Artilheiro (s) |
1959 | Taça Brasil | 6º | Quartas-de-final | Grêmio | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | Luiz Carlos/Maurício - 2 gols |
1960 | Taça Brasil | — | |||||||||
1961 | Taça Brasil | — | |||||||||
1962 | Taça Brasil | — | |||||||||
1963 | Taça Brasil | 6º | Quartas-de-final | Grêmio | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
1964 | Taça Brasil | 5º | Quartas-de-final | Santos | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | |
1965 | Taça Brasil | — | |||||||||
1966 | Taça Brasil | — | |||||||||
1967 | Robertão | 8º | 1ª Fase | Ferroviário | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 21 | |
1967 | Taça Brasil | 5º | Quartas-de-final | Náutico | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | |
1968 | Robertão | 7º | 1ª Fase | Portuguesa | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 | 15 | |
1969 | Robertão | 6º | 1ª Fase | Santos | 16 | 8 | 1 | 7 | 31 | 23 | |
1970 | Robertão | 3º | Quadrangular Final | Fluminense | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | |
1971 | Série A | 1º | Triangular Final | Botafogo | 27 | 12 | 10 | 5 | 39 | 22 | Dario - 15 gols |
1972 | Série A | 11º | 2ª Fase | Ceará | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | Dario - 17 gols |
1973 | Série A | 11º | 2ª Fase | Ceará | 37 | 14 | 13 | 10 | 43 | 35 | Romeu Cambalhota - 9 gols |
1974 | Série A | 7º | 2ª Fase | Nacional | 24 | 13 | 5 | 6 | 41 | 26 | Totonho - 8 gols |
1975 | Série A | 19º | 2ª Fase | São Paulo | 20 | 6 | 9 | 5 | 24 | 24 | Reinaldo - 6 gols |
1976 | Série A | 3º | Semifinal | Internacional | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 18 | Reinaldo - 9 gols |
1977 | Série A | 2º | Final | São Paulo | 21 | 17 | 4 | 0 | 55 | 16 | Reinaldo - 28 gols |
1978 | Série A | 34º | 2ª Fase | Vitória | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 | 12 | Paulo Isidoro - 6 gols |
1979 | Série A | 10º | 3ª Fase | Internacional | 19 | 6 | 10 | 3 | 18 | 11 | Reinaldo - 3 gols |
1980 | Série A | 2º | Final | Flamengo | 22 | 15 | 4 | 3 | 46 | 16 | Reinaldo - 11 gols |
1981 | Série A | 14º | 3ª Fase | Internacional | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 15 | Éder Aleixo - 6 gols |
1982 | Série A | 19º | 2ª Fase | Internacional | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | Renato Queiroz - 5 gols |
1983 | Série A | 3º | Semifinal | Santos | 24 | 14 | 7 | 3 | 41 | 18 | Nelinho - 8 gols |
1984 | Série A | 19º | 2ª Fase | Vasco da Gama | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 12 | Everton - 8 gols |
1985 | Série A | 4º | Semifinal | Coritiba | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 23 | Everton - 9 gols |
1986 | Série A | 3º | Semifinal | Guarani | 32 | 17 | 11 | 4 | 39 | 20 | Everton - 11 gols |
1987 | Módulo Verde | 3º | Semifinal | Flamengo | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 9 | Renato - 7 gols |
1988 | Série A | 10º | 1ª Fase | Flamengo | 23 | 8 | 10 | 5 | 22 | 22 | Renato - 8 gols |
1989 | Série A | 8º | 2ª Fase | Cruzeiro | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | 13 | Gérson - 7 gols |
1990 | Série A | 5º | Quartas-de-final | Corinthians | 21 | 7 | 10 | 4 | 20 | 18 | Gilberto Costa - 6 gols |
1991 | Série A | 3º | Semifinal | São Paulo | 21 | 8 | 10 | 3 | 29 | 20 | Gérson - 9 gols |
1992 | Série A | 13º | 1ª Fase | Paysandu | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | Alfinete, Edmar e Edu Lima - 3 gols |
1993 | Série A | 20º | 1ª Fase | Grêmio | 14 | 1 | 2 | 11 | 7 | 21 | Valdir Benedito - 3 gols |
1994 | Série A | 4º | Semifinal | Corinthians | 28 | 11 | 8 | 9 | 36 | 28 | Reinaldo Rosa - 12 gols |
1995 | Série A | 7º | 1ª Fase | Vitória | 23 | 10 | 7 | 6 | 32 | 27 | Renaldo - 10 gols |
1996 | Série A | 3º | Semifinal | Portuguesa | 27 | 13 | 4 | 10 | 44 | 37 | Renaldo - 16 gols |
1997 | Série A | 4º | 2ª Fase | Santos | 31 | 16 | 5 | 12 | 48 | 42 | Valdir - 16 gols |
1998 | Série A | 9º | 1ª Fase | Ponte Preta | 23 | 9 | 9 | 5 | 38 | 33 | Valdir - 18 gols |
1999 | Série A | 2º | Final | Corinthians | 29 | 15 | 4 | 10 | 56 | 42 | Guilherme - 28 gols |
2000 | Módulo Azul | 20º | 1ª Fase | Sport | 24 | 7 | 6 | 11 | 31 | 42 | Guilherme - 9 gols |
2001 | Série A | 4º | Semifinal | São Caetano | 29 | 16 | 4 | 9 | 54 | 36 | Marques - 16 gols |
2002 | Série A | 8º | Quartas-de-final | Corinthians | 27 | 12 | 4 | 11 | 52 | 51 | Mancini - 15 gols |
Campeonato de Pontos Corridos | |||||||||||
2003 | Série A | 7º | Turno e Returno | Goiás | 46 | 19 | 15 | 12 | 76 | 62 | Fábio Júnior - 14 gols |
2004 | Série A | 19º | Turno e Returno | São Caetano | 46 | 12 | 17 | 17 | 60 | 66 | Alex Mineiro - 15 gols |
2005 | Série A | 20º | Turno e Returno | Juventude | 42 | 13 | 8 | 21 | 54 | 59 | Marques - 10 gols |
2006 | Série B | 1º | Turno e Returno | América de Natal | 38 | 20 | 11 | 7 | 70 | 39 | Marinho - 17 gols |
2007 | Série A | 8º | Turno e Returno | Palmeiras | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 51 | Éder Luis - 10 gols |
2008 | Série A | 12º | Turno e Returno | Grêmio | 38 | 12 | 12 | 14 | 50 | 61 | Leandro Almeida - 7 gols |
2009 | Série A | 7º | Turno e Returno | Corinthians | 38 | 16 | 8 | 14 | 55 | 56 | Diego Tardelli - 19 gols |
2010 | Série A | 13º | Turno e Returno | São Paulo | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 64 | Obina - 12 gols |
2011 | Série A | 15º | Turno e Returno | Cruzeiro | 38 | 13 | 6 | 19 | 50 | 60 | Magno Alves e André - 7 gols |
2012 | Série A | 2º | Turno e Returno | Cruzeiro | 38 | 20 | 12 | 6 | 64 | 37 | Bernard - 11 gols |
2013 | Série A | 8º | Turno e Returno | Vitória | 38 | 15 | 12 | 11 | 49 | 38 | Alecsandro - 8 gols |
2014 | Série A | 5º | Turno e Returno | Botafogo | 38 | 17 | 11 | 10 | 51 | 38 | Diego Tardelli - 10 gols |
2015 | Série A | 2º | Turno e Returno | Chapecoense | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 47 | Lucas Pratto - 13 gols |
2016 | Série A | 4º | Turno e Returno | Chapecoense | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 | 53 | Fred - 14 gols |
2017 | Série A | 9º | Turno e Returno | Grêmio | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 49 | Fred - 12 gols |
2018 | Série A | 6º | Turno e Returno | Botafogo | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | Ricardo Oliveira - 13 gols |
2019 | Série A | 13º | Turno e Returno | Internacional | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 49 | Juan Cazares - 6 gols |
2020 | Série A | 3º | Turno e Returno | Palmeiras | 38 | 20 | 8 | 10 | 64 | 45 | Keno - 10 gols |
Números por competição[editar]
Campeonato Brasileiro[editar]
Copa do Brasil[editar]
Copa do Brasil | |||||||||||||
Ano | Pos. | Fase Máxima | Último Adversário | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 5º | Quartas-de-final | Goiás | ||||||||||
1990 | 5º | Quartas-de-final | Goiás | ||||||||||
1991 | 11º | Oitavas-de-final | Criciúma | ||||||||||
1992 | 9º | Oitavas-de-final | Criciúma | ||||||||||
1994 | 8º | Quartas-de-final | Vasco | ||||||||||
1995 | 7º | Quartas-de-final | Vasco | ||||||||||
1996 | 12º | Oitavas-de-final | Palmeiras | ||||||||||
1997 | 16º | Oitavas-de-final | Corinthians | ||||||||||
1998 | 9º | Oitavas-de-final | Paraná | ||||||||||
1999 | 27º | 2ª Fase | Bahia | ||||||||||
2000 | 4º | Semifinal | São Paulo | ||||||||||
2001 | 27º | 2ª Fase | Goiás | ||||||||||
2002 | 4º | Semifinal | Brasiliense | ||||||||||
2003 | 5º | Quartas-de-final | Sport | ||||||||||
2004 | 23º | 2ª Fase | Santo André | ||||||||||
2005 | 5º | Quartas-de-final | Ceará | ||||||||||
2006 | 6º | Quartas-de-final | Flamengo | ||||||||||
2007 | 6º | Quartas-de-final | Botafogo | ||||||||||
2008 | 7º | Quartas-de-final | Botafogo | ||||||||||
2009 | 10º | Oitavas-de-final | Vitória | ||||||||||
2010 | 7º | Quartas-de-final | Santos | ||||||||||
2011 | 17º | 2º Fase | Grêmio Prudente | ||||||||||
2012 | 10º | Oitavas-de-final | Goiás | ||||||||||
2013 | 16º | Oitavas-de-final | Botafogo | ||||||||||
2014 | 1º | Final | Cruzeiro | ||||||||||
2015 | 14º | Oitavas-de-final | Figueirense | ||||||||||
2016 | 2º | Final | Grêmio | ||||||||||
2017 | 6º | Quartas-de-final | Botafogo | ||||||||||
2018 | 10º | Oitavas-de-final | Chapecoense | ||||||||||
2019 | 8º | Quartas-de-final | Cruzeiro | ||||||||||
2020 | 46º | 2ª Fase | Afogados |
Competições continentais[editar]
Copa do Mundo FIFA[editar]
Mundial FIFA | ||||
Ano | Pos. | Fase Máxima | Último Adversário | |
2013 | 3º | Semifinal | Guangzhou Evergrande |
Campeonato Mineiro[editar]
Ano | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | 1º | 2º | 2º | 2º | 3º | |||||
Ano | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 |
Pos. | 4º | 2º | 3º | 2º | - * | - * | 1º | 1º | 2º | 2º |
Ano | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 |
Pos. | 8º* | 1º | 1º | 4º | 2º | 2º | 1º | 4º | 1º | 1º |
Ano | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
Pos. | 2º | 1º | 1º | 2º | 2º | 4º | 1º | 1º | 2º | 1º |
Ano | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
Pos. | 1º | 2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 4º | 1º | 5º |
Ano | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
Pos. | 5º | 3º | 1º | 1º | 4º | 4º | 2º | 2º | 2º | 2º |
Ano | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
Pos. | 1º | 3º | 2º | 3º | 2º | 2º | 1º | 2º | 1º | 1º |
Ano | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
Pos. | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 1º | 2º | 1º | 1º |
Ano | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
Pos. | 2º | 1º | 3º | 2º | 2º | 1º | 2º | 5º | 2º | 1º |
Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Pos. | 1º | 2º | - * | 2º | 2º | 3º | 3º | 1º | 2º | 2º |
Ano | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Pos. | 1º | 2º | 1º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 2º | 2º |
Ano | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Pos. | 1º | 1º |
- 1924 : O Atlético solicitou licenciamento à LMDT e não disputou o campeonato.
- 1925 : O Campeonato não foi concluído, o Atlético jogou apenas a primeira rodada.
- 1930 : O Atlético desiste da competição já com ela em andamento.
- 2002 : Os clubes da capital não disputaram o campeonato.
Retrospecto em competições atuais[editar]
Retrospecto do Clube Atlético Mineiro em competições oficiais atuais.[1]
Última atualização: 31 de dezembro de 2013
- Competições nacionais (CBF)
|