Football League Championship de 2008–09
Coca-Cola Championship | ||||
---|---|---|---|---|
The Championship | ||||
Dados | ||||
Participantes | 24 | |||
Período | Verão de 2008 – Primavera de 2009 | |||
Gol(o)s | 1.350 (média de 2,4) | |||
Média | gol(o)s por partida | |||
Campeão | Wolverhampton Wanderers | |||
Vice-campeão | Birmingham City | |||
Melhor marcador | 25 gols Sylvan Ebanks-Blake (Wolverhampton Wanderers) | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Football League Championship 2008–09 foi a 5a edição da Football League Championship desde a mudança de nome ocorrida na temporada 2004–05. Seu campeão foi o Wolverhampton Wanderers, que ao lado do Birmingham City e Burnley conseguiram o acesso para a Premier League 2009-10.
No extremo oposto Norwich City, Southhampton e Charlton Athletic foram rebaixados para a Football League One.
Classificação Final[editar]
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Wolverhampton Wanderers | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 80 | 52 | +28 | |
2 | Birmingham City | 83 | 46 | 23 | 14 | 9 | 54 | 37 | +17 | |
3 | Sheffield United | 80 | 46 | 22 | 14 | 10 | 64 | 39 | +25 | |
4 | Reading | 77 | 46 | 21 | 14 | 11 | 72 | 40 | +32 | |
5 | Burnley | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 72 | 60 | +12 | |
6 | Preston North End | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 66 | 54 | +12 | |
7 | Cardiff City | 74 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65 | 53 | +12 | |
8 | Swansea City | 68 | 46 | 16 | 20 | 10 | 63 | 50 | +13 | |
9 | Ipswich Town | 66 | 46 | 17 | 15 | 14 | 62 | 53 | +9 | |
10 | Bristol City | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 54 | 54 | 0 | |
11 | Queens Park Rangers | 61 | 46 | 15 | 16 | 15 | 42 | 44 | -2 | |
12 | Sheffield Wednesday | 61 | 46 | 16 | 13 | 17 | 51 | 58 | -7 | |
13 | Watford | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 68 | 72 | -4 | |
14 | Doncaster Rovers | 58 | 46 | 17 | 7 | 22 | 42 | 53 | -11 | |
15 | Crystal Palace | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52 | 55 | -3 | |
16 | Blackpool | 56 | 46 | 13 | 17 | 16 | 47 | 58 | -11 | |
17 | Coventry City | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47 | 58 | -11 | |
18 | Derby County | 54 | 46 | 14 | 12 | 20 | 55 | 57 | -12 | |
19 | Nottingham Forest | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 50 | 65 | -15 | |
20 | Barnsley | 52 | 46 | 13 | 13 | 20 | 45 | 58 | -13 | |
21 | Plymouth Agryle | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 44 | 57 | -13 | |
22 | Norwich City | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57 | 70 | -13 | |
23 | Southhampton | 45 | 46 | 10 | 15 | 21 | 46 | 69 | -23 | |
24 | Charlton Athletic | 39 | 46 | 8 | 15 | 23 | 52 | 74 | -22 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; D - derrotas; E – empates; GP – gols próprios; GS - gols sofridos; SG – saldo de gols |
- Classificação
Promovidos diretamente para a Premier League | |
Classificados para os playoffs | |
Rebaixados para a Football League One |
Playoffs[editar]
Semifinais | Final | |||||||||
6 | Preston North End | 1 | 0 | 1 | ||||||
3 | Sheffield United | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Sheffield United | 0 | ||||||||
5 | Burnley | 1 | ||||||||
5 | Burnley | 1 | 2 | 3 | ||||||
4 | Reading | 0 | 0 | 0 |
Artilheiros[editar]
O artilheiro da competição foi o inglês Sylvan Ebanks-Blake, que marcou 25 gol(o)s nesta edição, atuando pelo Wolverhampton Wanderers.
Pos | Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | Sylvan Ebanks-Blake | Wolverhampton Wanderers | 25 |
2 | Jason Scotland | Swansea City | 21 |
Ross McCormack | Cardiff City | 21 | |
4 | Kevin Doyle | Reading | 18 |
5 | Tommy Smith | Watford | 17 |
6 | Rob Hulse | Derby County | 15 |
7 | Chris Iwelumo | Wolverhampton Wanderers | 14 |
Kevin Phillips | Birmingham City | 14 | |
Marcus Tudgay | Sheffield Wednesday | 14 | |
10 | Dexter Blackstock | Nottingham Forest | 13 |
Nicky Bailey | Charlton Athletic | 13 | |
Paul Gallagher | Plymouth Argyle | 13 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Football League Championship de 2008–09" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Football League Championship de 2008–09.