Football League First Division de 1999–2000
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
The FA Football League First Division | ||||
---|---|---|---|---|
Firts Division | ||||
Dados | ||||
Participantes | 24 | |||
Período | Verão de 1999 – Primavera de 2000 | |||
Campeão | Charlton Athletic | |||
Vice-campeão | Manchester City | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Football League First Division de 1999–2000 foi a 8a edição da Football League First Division desde que essa passou a equivaler ao 2o nível na Pirâmide do Futebol Inglês. Seu campeão foi o Charlton Athletic que ao lado do Manchester City e Ipswich Town conseguiram o acesso para a Premier League 2000-01.
No extremo oposto Walsall, Port Vale Rangers e Swindon Town foram rebaixados para a Football League Second Division.
Classificação Final[editar]
Tabela de classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Charlton Athletic | 91 | 46 | 27 | 10 | 9 | 79 | 45 | +34 | |
2 | Manchester City | 89 | 46 | 26 | 11 | 9 | 78 | 40 | +38 | |
3 | Ipswich Town | 87 | 46 | 25 | 12 | 9 | 71 | 42 | +29 | |
4 | Barnsley | 82 | 46 | 24 | 10 | 12 | 88 | 67 | +19 | |
5 | Birmingham City | 77 | 46 | 22 | 11 | 13 | 65 | 44 | +21 | |
6 | Bolton Wanderers | 76 | 46 | 21 | 13 | 12 | 69 | 50 | +19 | |
7 | Wolverhampton Wanderers | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 64 | 48 | +16 | |
8 | Huddersfield Town | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 62 | 49 | +13 | |
9 | Fulham | 67 | 46 | 17 | 16 | 13 | 49 | 41 | +8 | |
10 | Queens Park Rangers | 66 | 46 | 16 | 18 | 12 | 62 | 53 | +9 | |
11 | Blackburn Rovers | 62 | 46 | 15 | 17 | 14 | 55 | 51 | +4 | |
12 | Norwich City | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 45 | 50 | -5 | |
13 | Tranmere Rovers | 57 | 46 | 15 | 12 | 19 | 57 | 68 | -11 | |
14 | Nottingham Forest | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 53 | 55 | -2 | |
15 | Crystal Palace | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 57 | 67 | -10 | |
16 | Sheffield United | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 59 | 66 | -7 | |
17 | Stockport County | 54 | 46 | 13 | 15 | 18 | 55 | 67 | -12 | |
18 | Portsmouth | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 55 | 66 | -11 | |
19 | Crewe Aleaxandra | 51 | 46 | 14 | 9 | 23 | 46 | 67 | -21 | |
20 | Grimsby Town | 51 | 46 | 13 | 12 | 21 | 41 | 67 | -26 | |
21 | West Bromwich Albion | 49 | 46 | 10 | 19 | 17 | 43 | 60 | -17 | |
22 | Wasall | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 52 | 77 | -25 | |
23 | Port Vale | 36 | 46 | 7 | 15 | 24 | 48 | 69 | -21 | |
24 | Swindon Town | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 77 | -39 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; D - derrotas; E – empates; GP – gols próprios; GS - gols sofridos; SG – saldo de gols |
- Classificação
Promovidos diretamente para a Premier League | |
Classificados para os playoffs | |
Rebaixados para a Football League Second Division |
Playoffs[editar]
Semifinais | Final | |||||||||
6 | Bolton Wanderers | 2 | 3 | 5 | ||||||
3 | Ipswich Town | 2 | 5 | 7 | ||||||
3 | Barnsley | 2 | ||||||||
4 | Ipswich Town | 4 | ||||||||
5 | Birmingham City | 0 | 2 | 2 | ||||||
4 | Barnsley | 4 | 1 | 5 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Football League First Division de 1999–2000" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Football League First Division de 1999–2000.