Gran Premio Clásico Simón Bolívar
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Gran Premio Clásico Simón Bolívar é a prova máxima do turfe venezuelano, disputado atualmente no Hipódromo La Rinconada, em Caracas, na Venezuela. Destinado a thoroughbreds de 3 anos e mais idade.
Iniciou a ser corrido em 1946, quando era presidente do Hipódromo Nacional, Julio de Armas. Na época se outorgava ao ganhador Bs. 25.000 e atualmente são 75.000.000. Em 1959 passou ao Hipódromo La Rinconada. Desde 1946 até 1969 a distância do percurso era 2.000 metros e desde 1970 até agora, 2.400 metros, em pista de areia, galope plano, leftt-handed.
Dia da prova[editar]
28 de outubro de cada ano (Dia de São Simão), ou o domingo mais próximo deste. Apenas em duas oportunidades foi corrido fora destas datas: em 1992, por uma greve de cavalariços foi corrido em 22 de novembro e em 1996, por falhas elétricas, sua data foi 3 de novembro.
Vencedores[editar]
N° | Ano | Vencedor | Jockey | Reprodutor | Égua Mãe |
---|---|---|---|---|---|
I | 1946 | Seriote | Vicente Alemán | Cardenio | Seria |
II | 1947 | Aguafiestas | Laffit Pincay | Pisaverde | Agapita |
III | 1948 | Hypocrite | Christian Rebolledo | Hyperion | Friars Belle |
IV | 1949 | Caimán | Carlos Cruz | Full Sail | Ramilla |
V | 1950 | Impetuoso | Walter Carrión | Baber Shah | Atocha |
VI | 1951 | Hylander | Raúl Bustamante | Hyperion | Herringbone |
VII | 1952 | Arcaro | Perfecto Antonio Chapellín | Arkina | Marta |
VIII | 1953 | Los Altos | Raúl Bustamante | Remo | Griseta |
IX | 1954 | Carril | Raúl Bustamante | Strand' | Cachapa |
X | 1955 | Préndase | Ángel "Colorao"Gutiérrez | Embrujo | Brownie |
XI | 1956 | Senegal | Raúl Bustamante | Bahram | Brownie |
XII | 1957 | Senegal | Raúl Bustamante | Bahram | Brownie |
XIII | 1958 | Escribano | Manuel Camacaro | Edmond | Orquídea |
XIV | 1959 | Pensilvania | Gustavo Ávila | Sideral | Minnesota |
XV | 1960 | Cambur | Carlos Pérez | Branding | Easter Egg |
XVI | 1961 | Prenupcial | Gustavo Ávila | Pretexto | Intimidad |
XVII | 1962 | Primordial | Laffit Pincay | Mirontón | Clotilde |
XVIII | 1963 | Ferrumbrás | Guillermo Gavidia | Fierabrás | Lusitana |
XIX | 1964 | Tronado | Rogelio Cortez | The Yuvaraj | Her Majesty |
XX | 1965 | Feusinha | Carlos Pérez | Fierabrás | Tempestiva |
XXI | 1966 | Socopó | Luis Bolívar | Riojano | Ya Se Ríe |
XXII | 1967 | Chateaubriand | Enrique Humberto Bouley | Chivalry | Petronila |
XXIII | 1968 | Vivo | Adone Bellardi | Choir Boy | Zoteca |
XXIV | 1969 | Don Florestán | Balsamino Moreira | Petition | Floria Tosca |
XXV | 1970 | Paunero | Adone Bellardi | Argur | Pomare |
XXVI | 1971 | Straightway | Ángel Francisco Parra | Montparnasse | Straight Winner |
XXVII | 1972 | McKenna's Gold | Ángel Francisco Parra | Fraberge | Probatica |
XXVIII | 1973 | Vaticinio | Ángel Francisco Parra | Cardington King | No Fail |
XXIX | 1974 | Gorgo | Rafael Rodríguez "Llanerito" Morales | Right of Way | Esparta |
XXX | 1975 | Gran Tiro | Ángel Francisco Parra | Gilletto | Edwige |
XXXI | 1976 | Naviero | Balsamino Moreira | El Diablito | Rose Stamp |
XXXII | 1977 | Arturo B. | Ángel Francisco Parra | Chorrobori | Amorous |
XXXIII | 1978 | Torrejón | Balsamino Moreira | Sadair | C'est Cela |
XXXIV | 1979 | Negresco | Eduardo Lamas | Polyfoto | Klairenne |
XXXV | 1980 | Sweet Candy | Jesús Márquez | Bold and Brave | Thehexess |
XXXVI | 1981 | Tío Julio | Freddy Mora | Great Love | Alucema |
XXXVII | 1982 | Trinycarol | Balsamino Moreira | Velvet Cap | Ormera |
XXXVIII | 1983 | Salt Lake | Miguel Blanco | Shantallah | Come December |
XXXIX | 1984 | Kabakán | Pedro Monterrey | Le Notre | Blossom Face |
XL | 1985 | Princess Run | Rubén Huerta | Run Dusty Run | Princess Free |
XLI | 1986 | Winton | Juan Vicente Tovar | Transworld | Rate of Return |
XLII | 1987 | Aragonero | Rafael Torrealba | Gentleman's Word | La Clem |
XLIII | 1988 | Bolinge | Jesús Márquez | Bold Reason | Lingeh |
XLIV | 1989 | Gran Edward | Jesús Márquez | Sir Picture | La Pyramide |
XLV | 1990 | Don Fabián | Juan Vicente Tovar | Countertrade | Royal Lady |
XLVI | 1991 | Climalba | José Leonardo Verenzuela | Climatic | Albur |
XLVII | 1992 | Veterano | José Luis "Pumita" Rodríguez | Dahar | Bold and Royal |
XLVIII | 1993 | Ta' Fino | Richard Bracho | Irish Breeze | Open Sky |
XLIX | 1994 | Southern Parts | Richard Ibarra | Slewbop | Pimpollo |
L | 1995 | El Gran Sol | Douglas Valiente | Barclay Jet | Gran Amistad |
LI | 1996 | El Gran Sol | Douglas Valiente | Barclay Jet | Gran Amistad |
LII | 1997 | Jib Dancer | Ángel Alciro Castillo | Classical Dancer | Marimoni |
LIII | 1998 | Jib Dancer | Douglas Valiente | Classical Dancer | Marimoni |
LIV | 1999 | Green Gold | Argenis Rosillo | Jack of Clubs | Green Ever |
LV | 2000 | My Own Business | Emisael Jaramillo | Voyageur | Word Medley |
LVI | 2001 | Rodes | Irwin Rosendo | George Augustus | Rodina |
LVII | 2002 | Gran Abuelo | Ángel Alciro Castillo | Le Voyageur | Cloak |
LVIII | 2003 | Arzak | Jaime Lugo | Emeritus | Alyeska |
LIX | 2004 | Sibarita | Emisael Jaramillo | Slew Prince | Cloak |
LX | 2005 | Rompe Carga | Irwin Rosendo | Aztec Empire | Glamorous Daisz |
LXI | 2006 | Gran Estefanía | Édgar Pérez | Water Poet | Money Plus |
LXII | 2007 | Taconeo | Emisael Jaramillo | Water Poet | Alondra Belle |
LXIII | 2008 | Taconeo | Emisael Jaramillo | Water Poet | Alondra Belle |
LXIV | 2009 | Bambera | Édgar Pérez | Water Poet | Bella Fabiana |
LXV | 2010 | Dixie Emperor | Lorenzo Lezcano | Purge | Gypsy Hollow |
LXVI | 2011 | Squeeze Play | Alfredo García Paduani | Gran Hermano | Very Happy |
LXVII | 2012 | Comediante | Marcos Meneses | Jazil | Jordyn Macoma |
LXVIII | 2013 | Chao | Richard Bracho | Marconi | Too Radiant |
LXIX | 2014 | Dreaming of Gold | Santiago González | Documentary | Mon Amour |
Bibliografia[editar]
- Resultados do G. P. Clásico Simón Bolívar até os dias atuais
- Resenha do Clásico Simon Bolívar, In : Thoroughbred heritage
- Resumo Histórico
Este artigo "Gran Premio Clásico Simón Bolívar" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Gran Premio Clásico Simón Bolívar.