Inglaterra-Portugal em futebol
{{#set:Bad content=História e sociedade }} Histórico dos resultados dos confrontos de futebol entre Inglaterra e Portugal:
Data | Cidade | Jogo | Resultado | Competição |
25 de maio de 1947 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 0-10 | jogo amigável |
14 de maio de 1950 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 3-5 | jogo amigável |
19 de maio de 1951 | Liverpool Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 5-2 | jogo amigável |
22 de maio de 1955 | Porto Portugal | Portugal - Inglaterra | 3-1 | jogo amigável |
7 de maio de 1958 | Madrid Espanha | Inglaterra - Portugal | 2-1 | jogo amigável |
21 de maio de 1961 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 1-1 | Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 1962 |
25 de outubro de 1961 | Londres Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 2-0 | Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 1962 |
17 de maio de 1964 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 3-4 | jogo amigável |
4 de junho de 1964 | São Paulo Brasil | Portugal - Inglaterra | 1-1 | jogo amigável |
26 de julho de 1966 | Londres Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 2-1 | Copa do Mundo FIFA de 1966 |
10 de dezembro de 1969 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 0-1 | jogo amigável |
3 de abril de 1974 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 0-0 | jogo amigável |
20 de novembro de 1974 | Londres Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 0-0 | Qualificações para o Euro 1976 |
19 de novembro de 1975 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 1-1 | Qualificações para o Euro 1976 |
3 de junho de 1986 | Monterrei México | Portugal - Inglaterra | 1-0 | Copa do Mundo FIFA de 1986 |
12 de dezembro de 1995 | Londres Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 1-1 | jogo amigável |
22 de abril de 1998 | Londres Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 3-0 | jogo amigável |
12 de junho de 2000 | Eindhoven Países Baixos | Portugal - Inglaterra | 3-2 | Euro 2000 |
7 de setembro de 2002 | Birmingham Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 1-1 | jogo amigável |
18 de fevereiro de 2004 | Loulé Portugal | Portugal - Inglaterra | 1-1 | jogo amigável |
26 de junho de 2004 | Lisboa Portugal | Portugal - Inglaterra | 2-2 (6-5 pen) | Euro 2004 |
1 de julho de 2006 | Gelsenkirchen Alemanha | Inglaterra - Portugal | 1-1 (1-3 pen) | Copa do Mundo FIFA de 2006 |
2 de junho de 2016 | Wembley Inglaterra | Inglaterra - Portugal | 1-0 | jogo amigável |
Estatísticas[editar]
Até 16 de janeiro de 2010
Casa | Fora | Total | Inglaterra- Portugal | Total | Fora | Casa |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 22 | Jogos | 22 | 10 | 12 |
6 | 3 | 9 | Vitórias | 5 | 3 | 2 |
4 | 6 | 10 | Empates | 10 | 4 | 6 |
0 | 3 | 3 | Derrotas | 9 | 6 | 3 |
17 | 28 | 45 | Golos marcados | 25 | 6 | 19 |
6 | 19 | 25 | Golos sofridos | 45 | 17 | 28 |
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Inglaterra-Portugal_em_futebol |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Inglaterra-Portugal_em_futebol }}
fr:Liste des matchs de l'équipe d'Angleterre de football par adversaire#Portugal
Este artigo "Inglaterra-Portugal em futebol" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Inglaterra-Portugal em futebol.