J-League de 2011
Campeonato Japonês/J- League 2011 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 18 | |||
Período | 5 de março de 2011 – 3 de dezembro de 2011 | |||
Gol(o)s | 869 | |||
Partidas | 306 | |||
Média | 2,84 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Kashiwa Reysol | |||
Vice-campeão | Nagoya Grampus | |||
Campeão do interior | ' | |||
Melhor marcador | Joshua Kennedy (Nagoya Grampus) - 19 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Cerezo Osaka 7-1 Avispa Fukuoka Estádio Nagai, Osaka 3 de dezembro, trigésima quarta rodada | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
J-League 2011 foi a 19a edição da J-league, iniciou-se em 5 de março de 2011, e terminou em 3 de dezembro do mesmo ano. Nessa Temporada o campeão foi Kashiwa Reysol, que foi representante japonês no Mundial Interclubes desse ano.
Participantes[editar]
Classificação final[editar]
Pos | Equipe | J | V | E | D | GM | GS | SG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Kashiwa Reysol | 34 | 23 | 3 | 8 | 65 | 42 | +23 | 72 |
2ª | Nagoya Grampus Eight | 34 | 21 | 8 | 5 | 67 | 36 | +31 | 71 |
3ª | Gamba Osaka | 34 | 21 | 7 | 6 | 78 | 51 | +27 | 70 |
4ª | Vegalta Sendai | 34 | 14 | 14 | 6 | 39 | 25 | +14 | 56 |
5ª | Yokohama F. Marinos | 34 | 16 | 8 | 10 | 46 | 40 | +6 | 56 |
6ª | Kashima Antlers | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 40 | +13 | 50 |
7ª | Sanfrecce Hiroshima | 34 | 14 | 8 | 12 | 52 | 49 | +3 | 50 |
8ª | Júbilo Iwata | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 45 | +8 | 48 |
9ª | Vissel Kobe | 34 | 13 | 7 | 14 | 44 | 45 | -1 | 46 |
10ª | Shimizu S-Pulse | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 51 | -9 | 45 |
11ª | Kawasaki Frontale | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 53 | -1 | 44 |
12ª | Cerezo Osaka | 34 | 11 | 10 | 13 | 67 | 53 | +14 | 43 |
13ª | Omiya Ardija | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 48 | -10 | 42 |
14ª | Albirex Niigata | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 46 | -8 | 39 |
15ª | Urawa Red Diamonds | 34 | 8 | 12 | 14 | 36 | 43 | -7 | 36 |
16ª | Ventforet Kofu | 34 | 9 | 6 | 19 | 42 | 63 | -21 | 33 |
17ª | Avispa Fukuoka | 34 | 6 | 4 | 24 | 34 | 75 | -41 | 22 |
18ª | Montedio Yamagata | 34 | 5 | 6 | 23 | 23 | 64 | -41 | 21 |
Artilheiros[editar]
Pos. | Equipe | Clube | Gols |
---|---|---|---|
1 | Joshua Kennedy | Nagoya Grampus Eight | |
2 | Mike Havenaar | Ventforet Kofu | |
3 | Leandro Domingues | Kashiwa Reysol | |
Tadanari Lee | Sanfrecce Hiroshima | ||
5 | Bruno Lopes | Albirex Niigata | |
Ryoichi Maeda | Jubilo Iwata | ||
Keiji Tamada | Nagoya Grampus Eight | ||
8 | Shingo Akamine | Vegalta Sendai | |
Hidetaka Kanazono | Jubilo Iwata | ||
Lee Keun-Ho | Gamba Osaka | ||
Junya Tanaka | Kashiwa Reysol | ||
Yūzō Tashiro | Kashima Antlers |
Referências
Ligações externas[editar]
- Ogol J-League 2011
- Ogol participantes em 2011
- tabela da J-League 2011
- maior goleada da J-League 2011
- recordes J-League 2011
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Japão]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Japão E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Japão]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Japão: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Japão]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Japão E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Japão]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Japão E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Japão]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Japão : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!J-League_de_2011 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=J-League_de_2011 }}
Este artigo "J-League de 2011" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:J-League de 2011.