Lista de capitais do Brasil por crescimento nominal do PIB
{{#set:Bad content=História e sociedade }} Abaixo segue a lista das capitais do Brasil por crescimento nominal do produto interno bruto (PIB) referente aos anos de 2007, 2008 e 2009.
Sede de governo | Unidade federativa | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 |
---|---|---|---|---|
São Paulo | São Paulo | 33 825 379 | 32 337 122 | 54 315 172 |
Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 16 982 063 | 18 662 592 | 19 731 187 |
Brasília | Distrito Federal | 17 626 258 | 13 915 390 | 18 419 051 |
Curitiba | Paraná | 5 528 114 | 2 443 014 | 7 365 034 |
Belo Horizonte | Minas Gerais | 3 941 635 | 2 444 097 | 6 932 347 |
Manaus | Amazonas | 3 712 824 | 2 369 612 | 8 115 344 |
Porto Alegre | Rio Grande do Sul | 3 340 678 | 1 013 209 | 6 165 045 |
Salvador | Bahia | 2 941 310 | 3 155 787 | 3 613 328 |
Fortaleza | Ceará | 3 876 610 | 3 438 564 | 5 732 836 |
Recife | Pernambuco | 1 734 385 | 2 382 848 | 5 311 567 |
Goiânia | Goiás | 1 610 320 | 1 930 509 | 3 065 488 |
Vitória | Espírito Santo | 3 964 201 | −3 334 431 | 5 221 803 |
Belém | Pará | 1 443 434 | 1 240 923 | 1 419 179 |
São Luís | Maranhão | 2 448 885 | 616 456 | 2 591 537 |
Campo Grande | Mato Grosso do Sul | 1 504 317 | 1 184 666 | 2 234 148 |
Natal | Rio Grande do Norte | 837 676 | 1 510 912 | 1 634 906 |
Maceió | Alagoas | 614 775 | 1 139 008 | 1 857 068 |
Cuiabá | Mato Grosso | 1 054 453 | 864 834 | 1 232 246 |
Teresina | Piauí | 969 280 | 1 194 808 | 1 850 903 |
João Pessoa | Paraíba | 898 933 | 980 164 | 1 177 166 |
Florianópolis | Santa Catarina | 1 039 156 | 162 349 | 1 517 334 |
Aracaju | Sergipe | 490 448 | 310 028 | 1 647 241 |
Porto Velho | Rondônia | 705 840 | 1 540 736 | 916 361 |
Macapá | Amapá | 466 890 | 396 817 | 544 788 |
Boa Vista | Roraima | 541 451 | 513 253 | 570 025 |
Rio Branco | Acre | 507 266 | 289 429 | 474 566 |
Palmas | Tocantins | 355 041 | 350 285 | 962 502 |
Ver também[editar]
- Lista de unidades federativas do Brasil por PIB
- Lista de unidades federativas do Brasil por PIB per capita
Referências[editar]
- «Produto Interno Bruto dos Municípios 2005-2009». IBGE. Consultado em 15 de dezembro de 2011
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Brasil : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Lista_de_capitais_do_Brasil_por_crescimento_nominal_do_PIB }}
Este artigo "Lista de capitais do Brasil por crescimento nominal do PIB" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista de capitais do Brasil por crescimento nominal do PIB.