Lista de emissoras da NGT
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
Este é um compilado de emissoras da Nova Geração de Televisão.
Emissoras[editar]
Geradoras[editar]
Pertence a | Emissora | Cidade, UF | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Fundação de Fátima | NGT São Paulo | Osasco, SP | 48 (16) | ZYB 895 |
Fundação Veneza | NGT Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, RJ | 12 (45) | ZYB 531 |
Afiliadas[editar]
Pertence a | Emissora | Cidade, UF | Canal | TV a cabo | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
— | Canal 26 | São Mateus, ES | — | 26 Cabo | — |
— | Supermídia TV | Votorantim, SP | — | 17 Cabo | — |
— | — | — | |||
— | Trans TV | Mogi das Cruzes, SP | 46 UHF digital | — | — |
— | TV Mar Azul 2000 | Jandira, SP | — | 40 Cabo | — |
Retransmissoras[editar]
Bahia[editar]
Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital |
---|---|---|---|
NGT | Jaguarari | 33 | 12 (em implantação) |
Minas Gerais[editar]
Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital |
---|---|---|---|
NGT | Andradas | 36 | — |
NGT | Bandeira do Sul | 11 | — |
NGT | Botelhos | 44 | — |
NGT | Cambuquira | 13 | — |
NGT | Campestre | 22 | — |
NGT | Campo Belo | 3 | — |
NGT | Carmo do Rio Claro | 9 | — |
NGT | Congonhas | 55 | — |
Antigas afiliadas[editar]
Emissora | Cidade | UF | Canal | TV a cabo | Atual afiliação | Período |
---|---|---|---|---|---|---|
ITV Brasil | Itatiba | SP | 50 | — | Independente | ?????-2020 |
Rede Cidade | Boa Vista | RR | 28 | — | TV Gazeta | 2016-2020 |
TV TodoDia | Americana | SP | 14 | — | Independente | 2010-2020 |
TV Castanhal | Castanhal | PA | 15 | — | RBTV | 2019-2020 |
Amazônia TV | Parauapebas | PA | 2 | — | RecordTV | 2018-2019 |
TV Turismo | Caldas Novas | GO | 23 | — | Hoje TV Gazeta Goiás, afiliada da TV Gazeta | 2003-2015; 2016-2018 |
TV Cidade | Campo Largo | PR | 24 | — | Extinta | 2008-2018 |
SEC TV | Mogi Mirim | SP | 44 | — | Hoje STV, independente | |
RTV Mossoró | Mossoró | RN | 14 | — | Extinta | 2017-2018 |
TV Poços | Caconde | SP | 57 | — | Extinta | 2016-2018 |
Canal Mais | Olinda/Recife | PE | — | 29 Cabo | Extinta | 2018 |
TV Sudeste | Guarapari | ES | — | 17 (RCA Cabo) | Independente | 2017 |
TV Minastel | Rio Pomba | MG | — | 16 Cabo | Independente | 2017 |
Nova Era TV | Lages | SC | — | 21 Cabo | Independente | 2017 |
TV Verde | Itapetinga | SP | — | 99 Cabo | Extinta | 2009-2017 |
TV Verde Vale | Juazeiro do Norte | CE | 13 | — | Independente | 2006-2017 |
SRTV | Amparo/Pedreira | SP | 39 | — | TV Brasil | 2013-2017 |
TV Barretos | Barretos | SP | 31 | — | Hoje Vale TV, Independente | 2010-2017 |
Canal 20 | São José | SC | — | 20 Cabo | Hoje TV Premier, Independente | 2017 |
Multimídia TV | Jandira | SP | — | 40 Cabo | Independente | 2008-2016 |
TVC do Brasil | Presidente Prudente | SP | — | 38 Cabo | Extinta | 2012-2016 |
TV Goiás | Caldas Novas | GO | 23 | — | Hoje TV Gazeta Goiás, afiliada à TV Gazeta | 2015-2016 |
TV Jornal | Limeira | SP | 39 | — | TV Cultura | 2015-2016 |
Canal 19 | Criciúma | SC | 19 | 21 Cabo | Hoje RTV Criciúma, afiliada à TV Brasil | 2015-2016 |
TV Cidade | Bento Gonçalves | RS | — | 14 Cabo | Desconhecido | 2016 |
TV Cabo Mix | Avaré | SP | — | 10 Cabo | Independente | 2009-2015 |
TV Vales das Artes | Votorantim | SP | — | 35 Cabo | Independente | 2009-2015 |
TV Linhares | Linhares | ES | — | 6 (RCA Cabo) | Hoje TV SIM Linhares, afiliada à TV Brasil | 2015 |
TV Local | Vitória da Conquista | BA | — | 36 Cabo | Hoje TV Nova Bahia, independente | 2015 |
TV COM | Viçosa | MG | — | 9 Cabo | Independente | 2015 |
TV São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo | SP | 52 | — | Desconhecido | 2009-2014 |
TV Ourinhos | Ourinhos | SP | — | 10 Cabo | Independente | 2009-2014 |
TV Redenção | Redenção | PA | 19 | 17 Cabo | Independente | 2014 |
TV Vila Imperial | Petrópolis | RJ | — | 19 Cabo | Independente | 2013 |
NovaTV | Guarapari | ES | — | 2 (RCA Cabo) | Extinta | 2013 |
TV Vila Velha | Ponta Grossa | PR | — | 16 Cabo | Independente | 2013 |
TV Mais | Novo Hamburgo | RS | — | 14 Cabo | Independente | 2013 |
TVB | Brusque | SC | — | 29 Cabo | Independente | 2013 |
TV Brusque | Brusque | SC | — | 20 Cabo | RBTV | 2007-2012 |
TV Bragantina | Bragança Paulista | SP | — | 22 Cabo | Independente | 2009-2012 |
TV Caxias | Caxias do Sul | RS | — | 14 Cabo | Independente | 2012 |
TV do Povo | Ariquemes | RO | 35 | — | Rede Meio Norte | 2011-2012 |
TVN | Niterói | RJ | — | 30 Cabo | Desconhecido | 2009-2011 |
RTV Maringá | Maringá | PR | 10 | — | Desconhecido | 2011 |
Rede Opinião | Araras | SP | 51 | — | TV Brasil | 2009-2010 |
TV Beira Mar | Caraguatatuba | SP | — | 4 Cabo | Desconhecido | 2009-2010 |
TV Já | Catanduva | SP | — | 4 Cabo | Desconhecido | 2009-2010 |
TV Tropical | São Luís | MA | 23 | — | Hoje TV Guará, afiliada à Record News | 2009 |
TV Nova | Olinda | PE | 22 | — | TV Cultura | 2007-2009 |
RBN TV | Jaraguá do Sul | SC | — | 21 Cabo | Extinta | 2009 |
TV Onda Sul | Carmo do Rio Claro | MG | 9 | — | Independente | 2009 |
TV Prevê | Bauru | SP | 31 | — | TV Brasil | 2009 |
Canal 36 | Goiânia | GO | — | 36 Cabo | Extinta | 2008 |
TV Lafaiete | Conselheiro Lafaiete | MG | 38 | — | TV Cultura | 2005-2007 |
Star TV | Nova Venécia | ES | — | 26 Cabo | Independente | 2005 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Lista de emissoras da NGT" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista de emissoras da NGT.