Lista de emissoras da Rede Globo

Esta é uma lista que contém as 122 emissoras próprias e afiliadas que retransmitem a programação da Rede Globo.[1][2][3] Além disso, a lista contém ainda os canais internacionais da emissora e as antigas afiliadas da rede e suas respectivas afiliações ou situações atuais.
Próprias[editar]
Geradoras[editar]
Emissora | Cidade | UF | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
TV Globo Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | 4 (29) | ZYB 511 |
TV Globo São Paulo | São Paulo | São Paulo | 5 (18) | ZYB 850 |
Filiais[editar]
Emissora | Cidade | UF | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
TV Globo Minas | Belo Horizonte | Minas Gerais | 12 (33) | ZYA 722 |
TV Globo Brasília | Brasília | Distrito Federal | 10 (21) | ZYA 508 |
TV Globo Nordeste | Recife | Pernambuco | 13 (36) | ZYB 302 |
Afiliadas[editar]
Acre[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Rede Amazônica | Rede Amazônica Rio Branco | Rio Branco | — | 4 (14) | ZYA 200 |
Rede Amazônica Cruzeiro do Sul | Cruzeiro do Sul | 5 | 22 | RTV |
Alagoas[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Organização Arnon de Mello | TV Gazeta | Maceió | 7 (21) | ZYA 221 |
Amapá[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Grupo Rede Amazônica | Rede Amazônica Macapá | Macapá | 6 (28) | ZYA 285 |
Amazonas[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Rede Amazônica | Rede Amazônica Manaus | Manaus | — | 5 (15) | ZYA 247 |
Rede Amazônica Parintins | Parintins | 7 | 15 | RTV | |
Rede Amazônica Itacoatiara | Itacoatiara | 11 | 16 | RTV |
Bahia[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Rede Bahia | TV Bahia | Salvador | — | 11 (29) | ZYA 298 |
TV Sudoeste | Vitória da Conquista | — | 5 (28) | ZYA 303 | |
TV São Francisco | Juazeiro | — | 7 (28) | ZYA 304 | |
TV Subaé | Feira de Santana | — | 10 (27) | ZYA 301 | |
TV Oeste | Barreiras | 5 | 29 | ZYA 306 | |
TV Santa Cruz | Itabuna | 4 | 30 | ZYA 302 |
Ceará[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Sistema Verdes Mares | TV Verdes Mares | Fortaleza | 10 (33) | ZYA 425 |
TV Verdes Mares Cariri | Juazeiro do Norte | 9 (33) | ZYA 437 |
Espírito Santo[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Rede Gazeta de Comunicações | TV Gazeta Vitória | Vitória | — | 4 (22) | ZYA 530 |
TV Gazeta Norte | Linhares | 5 | 23 | ZYA 536 | |
TV Gazeta Sul | Cachoeiro de Itapemirim | 10 | 21 | ZYA 534 | |
TV Gazeta Noroeste | Colatina | 9 | 24 | ZYA 543 |
Goiás[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Jaime Câmara | TV Anhanguera Goiânia | Goiânia | — | 2 (34) | ZYA 571 |
TV Anhanguera Anápolis | Anápolis | — | 7 (33) | ZYA 573 | |
TV Anhanguera Catalão | Catalão | 7 | 34 | ZYA 577 | |
TV Anhanguera Itumbiara | Itumbiara | 11 | 16 | ZYA 581 | |
TV Anhanguera Jataí | Jataí | 2 | 34 | ZYA 588 | |
TV Anhanguera Luziânia | Luziânia | — | 22 (16) | ZYA 579 | |
TV Anhanguera Porangatu | Porangatu | 12 | 34 | ZYA 583 | |
TV Anhanguera Rio Verde | Rio Verde | — | 12 (30) | ZYA 578 |
Maranhão[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Mirante | TV Mirante São Luís | São Luís | — | 10 (29) | ZYA 656 |
TV Mirante Imperatriz | Imperatriz | — | 10 (29) | ZYA 659 | |
TV Mirante Cocais | Caxias / Codó | 8 / 9 | 28 / 29 | ZYA 653 | |
TV Mirante Balsas | Balsas | 6 | 31 | ZYA 652 |
Mato Grosso[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Rede Matogrossense de Comunicação | TV Centro América | Cuiabá | — | 4 (36) | ZYA 941 |
TV Centro América Sul | Rondonópolis | — | 12 (36) | ZYA 952 | |
TV Centro América Norte | Sinop | 5 | 31 | ZYA 953 | |
TV Centro América Tangará da Serra | Tangará da Serra | 13 | 36 | RTV |
Mato Grosso do Sul[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Rede Matogrossense de Comunicação | TV Morena | Campo Grande | — | 6 (30) | ZYA 942 |
TV Morena Corumbá | Corumbá | 5 | 31 | ZYA 940 | |
TV Morena Ponta Porã | Ponta Porã | 4 | 30 | ZYA 947 |
Minas Gerais[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Rede Integração | TV Integração Uberlândia | Uberlândia | — | 8 (30) | ZYA 724 |
TV Integração Araxá | Araxá | 12 | 30 | ZYA 738 | |
TV Integração Ituiutaba | Ituiutaba | 7 | 30 | ZYA 737 | |
TV Integração Juiz de Fora | Juiz de Fora | — | 5 (30) | ZYA 725 | |
TV Integração Uberaba | Uberaba | — | 3 (39) | ZYA 765 | |
Empresas Pioneiras | EPTV Sul de Minas | Varginha | 5 | 42 | ZYA 732 |
Rede InterTV | InterTV Grande Minas | Montes Claros | 4 | 21 | ZYA 728 |
InterTV dos Vales | Governador Valadares / Coronel Fabriciano | 17 | 11 (22) / 22 | ZYA 747 |
Pará[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Liberal | TV Liberal Belém | Belém | — | 7 (21) | ZYB 222 |
TV Liberal Altamira | Altamira | 13 | 22 (em implantação) | RTV | |
TV Liberal Castanhal | Castanhal | 11 | 49 | RTV | |
TV Liberal Itaituba | Itaituba | 13 | 20 (em implantação) | RTV | |
TV Liberal Marabá | Marabá | — | 5 (43) | RTV | |
TV Liberal Parauapebas | Parauapebas | 12 | 21 (em implantação) | RTV | |
TV Liberal Redenção | Redenção | 9 | 21 (em implantação) | RTV | |
TV Liberal Tucuruí | Tucuruí | 7 | 21 (em implantação) | RTV | |
TV Liberal Paragominas | Paragominas | 8 | 21 (em implantação) | RTV | |
Sistema Tapajós de Comunicação | TV Tapajós | Santarém | 4 | 22 | ZYB 223 |
Paraíba[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Rede Paraíba de Comunicação | TV Cabo Branco | João Pessoa | 7 (19) | ZYB 270 |
TV Paraíba | Campina Grande | 3 (21) | ZYB 271 |
Paraná[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Paranaense de Comunicação | RPC Curitiba | Curitiba | — | 12 (41) | ZYB 391 |
RPC Londrina | Londrina | — | 3 (42) | ZYB 392 | |
RPC Maringá | Maringá | — | 8 (41) | ZYB 396 | |
RPC Ponta Grossa | Ponta Grossa | — | 7 (42) | ZYB 394 | |
RPC Guarapuava | Guarapuava | 2 | 32 | ZYB 409 | |
RPC Paranavaí | Paranavaí | — | 29 (42) | ZYB 411 | |
RPC Foz do Iguaçu | Foz do Iguaçu | — | 5 (35) | ZYB 408 | |
RPC Cascavel | Cascavel | — | 10 (32) | ZYB 402 |
Pernambuco[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Rede Nordeste de Comunicação | TV Asa Branca | Caruaru | 8 (17) | ZYB 305 |
Sistema Grande Rio de Comunicação | TV Grande Rio | Petrolina | 19 (18) | ZYB 304 |
Piauí[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Sistema Clube de Comunicação | TV Clube | Teresina | — | 4 (26) | ZYB 350 |
TV Alvorada | Floriano | 6 | 25 | ZYB 354 |
Rio de Janeiro[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Rede InterTV | InterTV Alto Litoral | Cabo Frio | 8 (33) | ZYB 521 |
InterTV Serra+Mar | Nova Friburgo | 12 (30) | ZYB 522 | |
Rede InterTV Grupo Folha de Comunicação |
InterTV Planície | Campos dos Goytacazes | 8 (36) | ZYB 520 |
Rabbit Participação e Administrações Ltda. | TV Rio Sul | Resende | 13 (28) | ZYB 524 |
Rio Grande do Norte[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Rede InterTV | InterTV Cabugi | Natal | 11 (34) | ZYB 562 |
InterTV Costa Branca | Mossoró | 18 (47) | ZYP 298 |
Rio Grande do Sul[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo RBS | RBS TV Porto Alegre | Porto Alegre | — | 12 (34) | ZYB 614 |
RBS TV Bagé | Bagé | 6 | 34 | ZYB 610 | |
RBS TV Caxias do Sul | Caxias do Sul | — | 8 (33) | ZYB 615 | |
RBS TV Cruz Alta | Cruz Alta | 3 | 33 | ZYB 623 | |
RBS TV Erechim | Erechim | 2 | 33 | ZYB 620 | |
RBS TV Passo Fundo | Passo Fundo | 7 | 34 | ZYB 626 | |
RBS TV Pelotas | Pelotas | — | 4 (34) | ZYB 617 | |
RBS TV Rio Grande | Rio Grande | — | 9 (33) | ZYB 613 | |
RBS TV dos Vales | Santa Cruz do Sul | 6 | 33 | ZYB 635 | |
RBS TV Santa Maria | Santa Maria | — | 12 (34) | ZYB 611 | |
RBS TV Santa Rosa | Santa Rosa | 6 | 34 | ZYB 629 | |
RBS TV Uruguaiana | Uruguaiana | 13 | 34 | ZYB 619 |
Rondônia[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Rede Amazônica | Rede Amazônica Porto Velho | Porto Velho | — | 4 (14) | ZYB 590 |
Rede Amazônica Ariquemes | Ariquemes | 7 | 14 | RTV | |
Rede Amazônica Cacoal | Cacoal | 5 | 21 | RTV | |
Rede Amazônica Guajará-Mirim | Guajará-Mirim | 3 | 14 | RTV | |
Rede Amazônica Ji-Paraná | Ji-Paraná | 5 | 15 | RTV | |
Rede Amazônica Vilhena | Vilhena | 5 | 15 | RTV |
Roraima[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Grupo Rede Amazônica | Rede Amazônica Boa Vista | Boa Vista | 4 (17) | ZYB 600 |
Santa Catarina[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
NSC Comunicação | NSC TV Florianópolis | Florianópolis | — | 12 (33) | ZYB 763 |
NSC TV Blumenau | Blumenau | — | 3 (34) | ZYB 760 | |
NSC TV Centro-Oeste | Joaçaba | 6 | 34 | ZYB 770 | |
NSC TV Chapecó | Chapecó | 12 | 33 | ZYB 767 | |
NSC TV Criciúma | Criciúma | 9 | 34 | ZYB 762 | |
NSC TV Joinville | Joinville | — | 5 (33) | ZYB 765 |
São Paulo[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Grupo Diário | TV Diário | Mogi das Cruzes | 19 | ZYB 901 |
Empresas Pioneiras | EPTV Campinas | Campinas | 12 (25) | ZYB 859 |
EPTV Central | São Carlos | 6 (25) | ZYB 870 | |
EPTV Ribeirão | Ribeirão Preto | 7 (25) | ZYB 860 | |
TV Fronteira Paulista Ltda. | TV Fronteira Paulista | Presidente Prudente | 31 | ZYB 876 |
Traffic | TV TEM Bauru | Bauru | 26 | ZYB 856 |
TV TEM Itapetininga | Itapetininga | 26 | ZYB 897 | |
TV TEM São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | 26 | ZYB 866 | |
TV TEM Sorocaba | Sorocaba | 26 | ZYB 873 | |
Grupo Tribuna | TV Tribuna | Santos | 18 (19) | ZYB 883 |
Rede Vanguarda | TV Vanguarda São José dos Campos | São José dos Campos | 17 (16) | ZYB 869 |
TV Vanguarda Taubaté | Taubaté | 3 (28) | ZYB 899 |
Sergipe[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal | Prefixo |
---|---|---|---|---|
Rádio Televisão de Sergipe | TV Sergipe | Aracaju | 4 (33) | ZYB 830 |
Tocantins[editar]
Grupo | Emissora | Cidade | Canal analógico | Canal digital | Prefixo |
---|---|---|---|---|---|
Grupo Jaime Câmara | TV Anhanguera Palmas | Palmas | — | 11 (23) | ZYA 582 |
TV Anhanguera Gurupi | Gurupi | 11 | 23 | ZYA 574 | |
TV Anhanguera Araguaína | Araguaína | 11 | 24 | ZYA 575 |
Retransmissoras[editar]
Acre[editar]

Alagoas[editar]

Amapá[editar]

Amazonas[editar]

Distrito Federal[editar]
- Retransmissoras da TV Globo Brasília
Cidade | Canal |
---|---|
Taguatinga | 20 UHF |
Gama | 25 UHF |
Goiás[editar]
Cidade | Canal |
---|---|
Cavalcante | 13 VHF |
Posse | 2 VHF |
Chapadão do Céu | 13 VHF |
Aporé | 3 VHF |
Nova Roma | 13 VHF |
Maranhão[editar]



Mato Grosso[editar]


- Retransmissoras da rede
Cidade | Canal |
---|---|
Porto dos Gaúchos | 9 VHF |
Minas Gerais[editar]







- Retransmissoras da rede
Cidade | Canal |
---|---|
Divino | 7 VHF |
Pará[editar]

- Retransmissoras da rede
Cidade | Canal |
---|---|
Bagre | 56 UHF |
São Félix do Xingu | 7 VHF |
Tucumã | 18 UHF |
Paraíba[editar]


Paraná[editar]


Pernambuco[editar]



Piauí[editar]


- Retransmissoras da rede
Cidade | Canal |
---|---|
Antônio Almeida | 9 VHF |
Bertolínia | 33 UHF |
Brejo do Piauí | 11 VHF |
Coronel José Dias | 11 VHF |
Estaca Zero (Lagoinha do Piauí) | 13 VHF |
Rio de Janeiro[editar]




Rio Grande do Norte[editar]
- Retransmissoras da InterTV Cabugi
Cidade | Canal |
---|---|
Mossoró | 13 VHF |
Angicos | 5 VHF |
Santa Cruz | 13 VHF |
Apodi | 13 VHF |
Caicó | 11 VHF |
Assú | 13 VHF |
Rio Grande do Sul[editar]











Rondônia[editar]

Roraima[editar]

Santa Catarina[editar]





São Paulo[editar]












Sergipe[editar]

Via satélite[editar]
- StarOne C2 Analógico
- Frequência: 3720 MHz (1430 MHz Banda L)
- Filtro BW: 18 MHz
- Polarização: Horizontal
Cobertura internacional[editar]
Antigas afiliadas[editar]
Referências
- ↑ «Atlas de cobertura». Negócios Globo. Consultado em 12 de novembro de 2020
- ↑ «Spectrum-E: Canais de radiodifusão». ANATEL. Consultado em 12 de novembro de 2020
- ↑ «Sistema de controle de radiodifusão». ANATEL. Consultado em 12 de novembro de 2020
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E Brasil E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::Brasil]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E Brasil: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Televisão : }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Brasil : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Lista_de_emissoras_da_Rede_Globo }}
Este artigo "Lista de emissoras da Rede Globo" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista de emissoras da Rede Globo.
![]() |
This page exists already on Wikipedia. |