Lista de episódios de Xena: Warrior Princess
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
Essa é uma lista de episódios da série de televisão neozelandesa Xena: Warrior Princess (Xena: A Princesa Guerreira no Brasil e em Portugal), criada por Robert Tapert e John Schulian em 1995.[1]
Xena é uma fantasia histórica situada na Grécia antiga, mas é flexível a outras épocas e lugares, tendo se passado também em Roma, China, Japão, Estados Unidos, Índia, Escandinávia, entre outros. A flexibilidade também se dá nos temas e estilos, a série é basicamente ação e aventura, mas possui toques de comédia, romance, drama, sobrenatural e terror, havendo também dois episódios musicais, "The Bitter Suite" e "Lyre Lyre Hearts on Fire". e embora a série se passe na antiguidade, aborda temas atuais como amor, violência, preconceito e pacifismo. A série conta a história de Xena, uma guerreira que tenta redimir-se do passado violento ajudando a todas as pessoas, Xena é acompanhada por Gabrielle, sua melhor amiga e confidente.
A série começou em 13 de março de 1995 com um episódio especial no programa Hercules: The Legendary Journeys, depois vieram mais dois episódios especiais que ficaram conhecidos como a "Trilogia Xena", a própria série da personagem começou em 15 de setembro de 1995 e acabou em 21 de maio de 2001, após 6 temporadas, no total de 134 episódios.[1] A série foi produzida pela Pacific Renaissance Pictures em parceria com a Universal Studios, o principal produtor executivo foi Sam Raimi, que também produziu Hercules. As estrelas da série foram Lucy Lawless (Xena) e Renee O'Connor (Gabrielle), que viraram celebriddes internacionais nos papéis.[1]
Episódios[editar]
Primeira Temporada (1995–96)[editar]
No. episódio em série | No. episódio em temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Data da primeira exibição | Audiência nos E.U.A. (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Sins of the Past" | Doug Lefler | História: Robert Tapert Roteiro: R.J. Stewart |
4 de setembro de 1995 | |
2 | 2 | "Chariots of War" | Harley Cokeliss | História: Josh Becker & Jack Perez Roteiro: Adam Armus & Nora Kay Foster |
11 de setembro de 1995 | |
3 | 3 | "Dreamworker" | Bruce Seth Green | Steven L. Sears | 18 de setembro de 1995 | |
4 | 4 | "Cradle of Hope" | Michael Levine | Terence Winter | 25 de setembro de 1995 | |
5 | 5 | "The Path Not Taken" | Stephen L. Posey | Julie Sherman | 2 de outubro de 1995 | |
6 | 6 | "The Reckoning" | Charles Siebert | Peter Allan Fields | 16 de outubro de 1995 | |
7 | 7 | "The Titans" | Eric Brevig | R.J. Stewart | 30 de outubro de 1995 | |
8 | 8 | "Prometheus" | Stephen L. Posey | R.J. Stewart | 6 de novembro de 1995 | |
9 | 9 | "Death in Chains" | Charles Siebert | História: Babs Greyhosky & Adam Armus & Nora Kay Foster Roteiro: Adam Armus & Nora Kay Foster |
13 de novembro de 1995 | |
10 | 10 | "Hooves & Harlots" | Jace Alexander | Steven L. Sears | 20 de novembro de 1995 | |
11 | 11 | "The Black Wolf" | Mario Di Leo | Alan Jay Glueckman | 8 de janeiro de 1996 | |
12 | 12 | "Beware Greeks Bearing Gifts" | T.J. Scott | História: Roy Thomas & Janis Hendler Roteiro: Adam Armus & Nora Kay Foster |
15 de janeiro de 1996 | |
13 | 13 | "Athens City Academy of the Performing Bards" | Jace Alexander | R.J. Stewart & Steven L. Sears | 22 de janeiro de 1996 | |
14 | 14 | "A Fistful of Dinars" | Josh Becker | Steven L. Sears & R.J. Stewart | 29 de janeiro de 1996 | |
15 | 15 | "Warrior... Princess" | Michael Levine | Brenda Lilly | 5 de fevereiro de 1996 | |
16 | 16 | "Mortal Beloved" | Garth Maxwell | R.J. Stewart | 12 de fevereiro de 1996 | |
17 | 17 | "The Royal Couple of Thieves" | John Cameron | Steven L. Sears | 19 de fevereiro de 1996 | |
18 | 18 | "The Prodigal" | John T. Kretchmer | Chris Manheim | 4 de março de 1996 | |
19 | 19 | "Altared States" | Michael Levine | Chris Manheim | 22 de abril de 1996 | |
20 | 20 | "Ties That Bind" | Charles Siebert | Adam Armus & Nora Kay Foster | 29 de abril de 1996 | |
21 | 21 | "The Greater Good" | Gary Jones | Steven L. Sears | 6 de maio de 1996 | |
22 | 22 | "Callisto" | T.J. Scott | R.J. Stewart | 13 de maio de 1996 | |
23 | 23 | "Death Mask" | Stewart Main | Peter Allan Fields | 3 de junho de 1996 | |
24 | 24 | "Is There a Doctor in the House?" | T.J. Scott | Patricia Manney | 29 de julho de 1996 |
Segunda Temporada (1996–97)[editar]
No. episódio em série | No. episódio em temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Data da primeira exibição | Audiência nos E.U.A. (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | "Orphan of War" | Charles Siebert | Steven L. Sears | 30 de setembro de 1996 | |
26 | 2 | "Remember Nothing" | Anson Williams | História: Steven L. Sears & Chris Manheim Roteiro: Chris Manheim |
7 de outubro de 1996 | |
27 | 3 | "The Giant Killer" | Gary Jones | Terence Winter | 14 de outubro de 1996 | |
28 | 4 | "Girls Just Wanna Have Fun" | T.J. Scott | Adam Armus & Nora Kay Foster | 21 de outubro de 1996 | |
29 | 5 | "Return of Callisto" | T.J. Scott | R.J. Stewart | 28 de outubro de 1996 | |
30 | 6 | "Warrior... Princess... Tramp" | Josh Becker | R.J. Stewart | 4 de novembro de 1996 | |
31 | 7 | "Intimate Stranger" | Gary Jones | Steven L. Sears | 11 de novembro de 1996 | |
32 | 8 | "Ten Little Warlords" | Charles Siebert | Paul Robert Coyle | 18 de novembro de 1996 | |
33 | 9 | "A Solstice Carol" | John T. Kretchmer | Chris Manheim | 9 de dezembro de 1996 | |
34 | 10 | "The Xena Scrolls" | Charlie Haskell | História: Robert Sidney Mellette Roteiro: Adam Armus & Nora Kay Foster |
13 de janeiro de 1997 | |
35 | 11 | "Here She Comes... Miss Amphipolis" | Marina Sargenti | Chris Manheim | 20 de janeiro de 1997 | |
36 | 12 | "Destiny" | Robert Tapert | R.J. Stewart & Steven L. Sears | 27 de janeiro de 1997 | |
37 | 13 | "The Quest" | Michael Levine | História: Chris Manheim & Steven L. Sears & R.J. Stewart Roteiro: Steven L. Sears |
3 de fevereiro de 1997 | |
38 | 14 | "A Necessary Evil" | Mark Beesley | Paul Robert Coyle | 10 de fevereiro de 1997 | |
39 | 15 | "A Day in the Life" | Michael Hurst | R.J. Stewart | 17 de fevereiro de 1997 | |
40 | 16 | "For Him the Bell Tolls" | Josh Becker | Adam Armus & Nora Kay Foster | 24 de fevereiro de 1997 | |
41 | 17 | "The Execution" | Garth Maxwell | Paul Robert Coyle | 7 de abril de 1997 | |
42 | 18 | "Blind Faith" | Josh Becker | Adam Armus & Nora Kay Foster | 14 de abril de 1997 | |
43 | 19 | "Ulysses" | Michael Levine | R.J. Stewart | 21 de abril de 1997 | |
44 | 20 | "The Price" | Oley Sassone | Steven L. Sears | 28 de abril de 1997 | |
45 | 21 | "Lost Mariner" | Garth Maxwell | Steven L. Sears | 5 de maio de 1997 | |
46 | 22 | "A Comedy of Eros" | Charles Siebert | Chris Manheim | 12 de maio de 1997 |
Terceira Temporada (1997–98)[editar]
No. episódio em série | No. episódio em temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Data da primeira exibição | Audiência nos E.U.A. (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|
47 | 1 | "The Furies" | Gilbert Shilton | R.J. Stewart | 29 de setembro de 1997 | |
48 | 2 | "Been There, Done That" | Andrew Merrifield | Hilary J. Bader | 6 de outubro de 1997 | |
49 | 3 | "The Dirty Half Dozen" | Rick Jacobson | Steven L. Sears | 13 de outubro de 1997 | |
50 | 4 | "The Deliverer" | Oley Sassone | Steven L. Sears | 20 de outubro de 1997 | |
51 | 5 | "Gabrielle's Hope" | Charles Siebert & Andrew Merrifield | R.J. Stewart | 27 de outubro de 1997 | |
52 | 6 | "The Debt - Part 1" | Oley Sassone | História: Robert Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart |
3 de novembro de 1997 | |
53 | 7 | "The Debt - Part 2" | Oley Sassone | História: Robert Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart |
10 de novembro de 1997 | |
54 | 8 | "The King of Assassins" | Bruce Campbell | Adam Armus & Nora Kay Foster | 17 de novembro de 1997 | |
55 | 9 | "Warrior... Priestess... Tramp" | Robert Ginty | Adam Armus & Nora Kay Foster | 12 de janeiro de 1998 | |
56 | 10 | "The Quill Is Mightier..." | Andrew Merrifield | Hilary J. Bader | 19 de janeiro de 1998 | |
57 | 11 | "Maternal Instincts" | Mark Beesley | Chris Manheim | 26 de janeiro de 1998 | |
58 | 12 | "The Bitter Suite" | Oley Sassone | Steven L. Sears & Chris Manheim | 2 de fevereiro de 1998 | |
59 | 13 | "One Against an Army" | Paul Lynch | Gene O'Neill & Noreen Tobin | 9 de fevereiro de 1998 | |
60 | 14 | "Forgiven" | Garth Maxwell | R.J. Stewart | 16 de fevereiro de 1998 | |
61 | 15 | "King Con" | Janet Greek | Chris Manheim | 23 de fevereiro de 1998 | |
62 | 16 | "When in Rome..." | John Laing | Steven L. Sears | 2 de março de 1998 | |
63 | 17 | "Forget Me Not" | Charlie Haskell | Hilary J. Bader | 9 de março de 1998 | |
64 | 18 | "Fins, Femmes & Gems" | Josh Becker | História: Rob Tapert & Adam Armus & Nora Kay Foster Roteiro: Adam Armus & Nora Kay Foster |
13 de abril de 1998 | |
65 | 19 | "Tsunami" | John Laing | Chris Manheim | 20 de abril de 1998 | |
66 | 20 | "Vanishing Act" | Andrew Merrifield | Terence Winter | 27 de abril de 1998 | |
67 | 21 | "Sacrifice - Part 1" | David Warry-Smith | Steven L. Sears | 4 de maio de 1998 | |
68 | 22 | "Sacrifice - Part 2" | Paul Robert Coyle | Rick Jacobson | 11 de maio de 1998 |
Quarta Temporada (1998–99)[editar]
No. episódio em série | No. episódio em temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Data da primeira exibição | Audiência nos E.U.A. (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 1 | "Adventures in the Sin Trade - Part 1" | T. J. Scott | História: Rob Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart |
28 de setembro de 1998 | |
70 | 2 | "Adventures in the Sin Trade - Part 2" | T. J. Scott | História: Rob Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart |
5 de outubro de 1998 | |
71 | 3 | "A Family Affair" | Doug Lefler | História: Liz Friedman & Chris Manheim Roteiro: Chris Manheim |
12 de outubro de 1998 | |
72 | 4 | "In Sickness and in Hell" | Josh Becker | Adam Armus & Nora Kay Foster | 19 de outubro de 1998 | |
73 | 5 | "A Good Day" | Rick Jacobson | Steven L. Sears | 26 de outubro de 1998 | |
74 | 6 | "A Tale of Two Muses" | Michael Hurst | Gillian Horvath | 2 de novembro de 1998 | |
75 | 7 | "Locked Up and Tied Down" | Rick Jacobson | História: Rob Tapert & Josh Becker Roteiro: Hilary J. Bader |
9 de novembro de 1998 | |
76 | 8 | "Crusader" | Paul Lynch | R.J. Stewart | 16 de novembro de 1998 | |
77 | 9 | "Past Imperfect" | Garth Maxwell | Steven L. Sears | 4 de janeiro de 1999 | |
78 | 10 | "The Key to the Kingdom"Eric Morris | Bruce Campbell | Eric Morris | 11 de janeiro de 1999 | |
79 | 11 | "Daughter of Pomira" | Patrick Norris | Linda McGibney | 18 de janeiro de 1999 | |
80 | 12 | "If the Shoe Fits..." | Josh Becker | Adam Armus & Nora Kay Foster | 25 de janeiro de 1999 | |
81 | 13 | "Paradise Found" | Rob Tapert | Chris Manheim | 1 de fevereiro de 1999 | |
82 | 14 | "Devi" | Garth Maxwell | Chris Manheim | 8 de fevereiro de 1999 | |
83 | 15 | "Between the Lines" | Rick Jacobson | Steven L. Sears | 15 de fevereiro de 1999 | |
84 | 16 | "The Way" | John Fawcett | R.J. Stewart | 22 de fevereiro de 1999 | |
85 | 17 | "The Play's the Thing" | Christopher Graves | Ashley Gable & Thomas A. Swyden | 15 de março de 1999 | |
86 | 18 | "The Convert" | Andrew Merrifield | Chris Manheim | 19 de abril de 1999 | |
87 | 19 | "Takes One to Know One" | Christopher Graves | Jeff Vlaming | 26 de abril de 1999 | |
88 | 20 | "Endgame" | Garth Maxwell | Steven L. Sears | 3 de maio de 1999 | |
89 | 21 | "The Ides of March" | Ken Girotti | R.J. Stewart | 10 de maio de 1999 | |
90 | 22 | "Deja Vu All Over Again" | Renee O'Connor | R.J. Stewart | 17 de maio de 1999 |
Quinta Temporada (1999–2000)[editar]
No. episódio em série | No. episódio em temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Data da primeira exibição | Audiência nos E.U.A. (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 1 | "Fallen Angel" | John Fawcett | História: Rob Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart |
27 de setembro de 1999 | |
92 | 2 | "Chakram" | Doug Lefler | Chris Manheim | 4 de outubro de 1999 | |
93 | 3 | "Succession" | Rick Jacobson | Steven L. Sears | 11 de outubro de 1999 | |
94 | 4 | "Animal Attraction" | Rick Jacobson | Chris Manheim | 18 de outubro de 1999 | |
95 | 5 | "Them Bones, Them Bones" | John Fawcett | Buddy Williers | 1 de novembro de 1999 | |
96 | 6 | "Purity" | Mark Beesley | Jeff Vlaming | 8 de novembro de 1999 | |
97 | 7 | "Back in the Bottle" | Rick Jacobson | História: Rob Tapert & Steven L. Sears Roteiro: Buddy Williers |
15 de novembro de 1999 | |
98 | 8 | "Little Problems" | Allison Liddi | Gregg Ostrin | 22 de novembro de 1999 | |
99 | 9 | "Seeds of Faith" | Garth Maxwell | George Strayton & Tom Oneill | 10 de janeiro de 2000 | |
100 | 10 | "Lyre, Lyre, Hearts on Fire" | Mark Beesley | Adam Armus & Nora Kay Foster | 17 de janeiro de 2000 | |
101 | 11 | "Punch Lines" | Andrew Merrifield | Chris Manheim | 24 de janeiro de 2000 | |
102 | 12 | "God Fearing Child" | Philip Sgriccia | História: Chris Manheim Roteiro: Roberto Gaston Orci & Alex Kurtzman |
31 de janeiro de 2000 | |
103 | 13 | "Eternal Bonds" | Mark Beesley | Chris Manheim | 7 de fevereiro de 2000 | |
104 | 14 | "Amphipolis Under Siege" | Mark Beesley | Chris Black | 14 de fevereiro de 2000 | |
105 | 15 | "Married with Fishsticks" | Paul Grinder | Kevin Maynard | 21 de fevereiro de 2000 | |
106 | 16 | "Lifeblood" | Michael Hurst | História: Rob Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart & George Strayton & Tom Oneill |
13 de março de 2000 | |
107 | 17 | "Kindred Spirits" | Josh Becker | George Strayton & Tom Oneill | 20 de março de 2000 | |
108 | 18 | "Antony & Cleopatra" | Michael Hurst | Carl Ellsworth | 17 de abril de 2000 | |
109 | 19 | "Looking Death in the Eye" | Garth Maxwell | Carl Ellsworth | 24 de abril de 2000 | |
110 | 20 | "Livia" | Rick Jacobson | Chris Manheim | 1 de maio de 2000 | |
111 | 21 | "Eve" | Mark Beesley | George Strayton & Tom Oneill | 8 de maio de 2000 | |
112 | 22 | "Motherhood" | Rick Jacobson | História: Rob Tapert Roteiro: R.J. Stewart |
15 de maio de 2000 |
Sexta Temporada (2000–01)[editar]
No. episódio em série | No. episódio em temporada | Título | Dirigido por | Escrito por | Data da primeira exibição | Audiência nos E.U.A. (em milhões) |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1 | "Coming Home" | Mark Beesley | Melissa Good | 2 de outubro de 2000 | |
114 | 2 | "The Haunting of Amphipolis" | Garth Maxwell | História: Edithe Swensen & Joel Metzger Roteiro: Joel Metzger |
9 de outubro de 2000 | |
115 | 3 | "Heart of Darkness" | Mark Beesley | Emily Skopov | 16 de outubro de 2000 | |
116 | 4 | "Who's Gurkhan?" | Michael Hurst | História: Rob Tapert Roteiro: R.J. Stewart |
23 de outubro de 2000 | |
117 | 5 | "Legacy" | Chris Martin-Jones | Melissa Good | 30 de outubro de 2000 | |
118 | 6 | "The Abyss" | Rick Jacobson | James Kahn | 6 de novembro de 2000 | |
119 | 7 | "The Rheingold" | John Fawcett | R.J. Stewart | 13 de novembro de 2000 | |
120 | 8 | "The Ring" | Rick Jacobson | Joel Metzger | 20 de novembro de 2000 | |
121 | 9 | "Return of the Valkyrie" | John Fawcett | Emily Skopov | 27 de novembro de 2000 | |
122 | 10 | "Old Ares Had a Farm" | Charles Siebert | R.J. Stewart | 15 de janeiro de 2001 | |
123 | 11 | "Dangerous Prey" | Renee O'Connor | Joel Metzger | 22 de janeiro de 2001 | |
124 | 12 | "The God You Know" | Garth Maxwell | Emily Skopov | 29 de janeiro de 2001 | |
125 | 13 | "You Are There" | John Laing | Chris Black | 5 de fevereiro de 2001 | |
126 | 14 | "Path of Vengeance" | Chris Martin-Jones | Joel Metzger | 12 de fevereiro de 2001 | |
127 | 15 | "To Helicon and Back" | Michael Hurst | Liz Friedman & Vanessa Place | 19 de fevereiro de 2001 | |
128 | 16 | "Send in the Clones" | Charlie Haskell | Paul Robert Coyle | 13 de abril de 2001 | |
129 | 17 | "Last of the Centaurs" | Garth Maxwell | Joel Metzger | 30 de abril de 2001 | |
130 | 18 | "When Fates Collide" | John Fawcett | Katherine Fugate | 7 de maio de 2001 | |
131 | 19 | "Many Happy Returns" | Mark Beesley | Liz Friedman & Vanessa Place | 14 de maio de 2001 | |
132 | 20 | "Soul Possession" | Josh Becker | Melissa Blake | 4 de junho de 2001 | |
133 | 21 | "A Friend in Need - Part 1" | Rob Tapert | História: Rob Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart |
11 de junho de 2001 | |
134 | 22 | "A Friend in Need - Part 2" | Rob Tapert | História: Rob Tapert & R.J. Stewart Roteiro: R.J. Stewart |
18 de junho de 2001 |
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 «Xena: Warrior Princess (Guia de títulos e datas)» (em English). EpGuides.com. 9 de julho de 2010. Consultado em 7 de fevereiro de 2011
Ligações externas[editar]
- Lista de episódios (em inglês) no IMDb
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Lista de episódios de Xena: Warrior Princess" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista de episódios de Xena: Warrior Princess.