Lista de futebolistas do Paysandu Sport Club por ano
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
- Lista dos elencos formados pelo Paysandu Sport Club ano a ano, destacando o elenco final do período e transferências.
2021[editar]
Elenco atual do Paysandu Sport Club[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | |
1 | G | Victor Souza | 38 | V | Mateus Lopes | 94 | A | Eric | |
23 | G | Paulo Ricardo | 18 | V | Ratinho | 31 | A | Thiago Santos | |
12 | G | Elias Curzel | 20 | V | Alan Calbergue | ||||
27 | G | Cláudio Vitor | 21 | V | Jhonnatan | ||||
14 | Z | Victor Sallinas | 93 | M | William Fazendinha | ||||
34 | Z | Yan | 92 | M | Luiz Otavio | ||||
44 | Z | Lucas Marreiros | 28 | M | João Paulo | ||||
2 | LD | Leandro Silva | 89 | M | Ruy | ||||
95 | LE/M | Renan Moura | 75 | M | José Aldo | ||||
36 | LE | Diego Matos | 10 | M/A | Marlon | ||||
30 | V | Bruno Paulista | 9 | A | Danrlei | ||||
19 | V | Paulo Roberto | 98 | A | Robinho | ||||
6 | V | Paulinho | 77 | A | Laércio | ||||
Técnico: Wilton Bezerra int. |
Transferências[editar]
Anexo
|
2020[editar]
Elenco atual do Paysandu Sport Club[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | |
1 | G | Gabriel Leite | 44 | LE/M | Renan Moura | 99 | M | Marco Antonio | |
35 | G | Adaylton | 77 | LE | Paulo Vitor | 32 | M | Júlio Cézar | |
23 | G | Paulo Ricardo | 36 | LE | Diego Matos | 11 | M/A | Nicolas | |
50 | Z | Kerve | 5 | LE | Bruno Collaço | 37 | A | Flávio | |
26 | Z | Perema | 25 | V | Mateus Lopes | 17 | A | Debu | |
34 | Z | Yan | 98 | V/M | Alan Calbergue | ||||
38 | Z/V | Fernando Portel | 96 | M | Luiz Felipe | ||||
3 | Z | Lucas Marreiros | 20 | M | Rikelton | ||||
13 | LD | Yurizinho | 10 | M | Marlon | ||||
Técnico: Aylton Costa |
Outros jogadores[editar]
Jogadores não aproveitados | ||
---|---|---|
Pos. | Jogador | Ref. |
V | Yure |
Transferências[editar]
Anexo
|
2019[editar]
Elenco atual do Paysandu Sport Club[1] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | N.º | Pos. | Nome | |
1 | G | Giovanni | 6 | V | Willyam | 14 | M | Marco Antonio | |
23 | G | Paulo Ricardo | 19 | V | Anderson Uchôa | 28 | A | Vinícius Leite | |
12 | G | Afonso | 29 | V | Caíque Oliveira | 18 | A | Hygor Silva | |
26 | Z | Perema | 22 | V | Yure | 30 | A | Elielton | |
16 | Z | Kerve | 25 | V | Wellington Reis | 9 | A | Flavio | |
34 | Z | Micael | 11 | M | Nicolas | 20 | A | Bruce | |
4 | Z | Victor Oliveira | 8 | M | Tomás Bastos | 37 | A | Aslen | |
2 | LD | Tony | 39 | M | Thiago Primão | ||||
13 | LD | Bruno Oliveira | 10 | M | Leandro Lima | ||||
36 | LE | Diego Matos | 40 | M | Tiago Luís | ||||
5 | LE | Bruno Collaço | 27 | M | Lucas Geovani | ||||
Outros jogadores[editar]
Jogadores não aproveitados | ||
---|---|---|
Pos. | Jogador | Ref. |
Z | Alan Santos | [204] |
Transferências[editar]
Anexo
|
2018[editar]
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Renan Rocha | |
12 | Marcão Milanezi | |
35 | Gabriel Bubniack | |
23 | Paulo Ricardo |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
15 | Fábio Alemão | Z |
26 | Perema | Z |
29 | Alan Santos | Z |
37 | Fernando Timbó | Z |
4 | Diego Ivo | Z |
30 | Edimar | Z |
25 | Guilherme Teixeira | Z |
2 | Maicon Silva | LD |
13 | Matheus Silva | LD |
21 | Jonathan Almeida | LD |
34 | Mateus Müller | LE |
36 | Diego Matos | LE |
40 | Guilherme Santos | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
5 | Renato Augusto | V |
6 | Willyam | V |
14 | Nando Carandina | V |
28 | Luis Cáceres | V |
16 | Lucas Geovani | V |
38 | Marcos Júnior | V |
10 | Thomaz | M |
20 | Pedro Carmona | M |
8 | Alan Calbergue | M |
39 | Romarinho | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
17 | Claudinho | |
18 | Mike | |
22 | Anderson | |
31 | Magno | |
27 | Lúcio Flávio | |
9 | Hugo Almeida |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
João Brigatti | T |
Outros jogadores[editar]
Jogadores não aproveitados | ||
---|---|---|
Pos. | Jogador | Ref. |
A | Aslen Kevin | [325] |
A | Matheus Dias | |
M | Marquinho | |
A | Tiago Mandi | |
Z | Matheus da Silva | |
V | Alisson | |
LD | Pablo Wallace |
Transferências[editar]
Anexo
|
2017[editar]
Goleiros | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
1 | Emerson | |
12 | Marcão Milanezi | |
35 | Gabriel Bubniack | |
23 | Paulo Ricardo |
Defensores | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
35 | Mauro | Z |
37 | Rafael Dumas | Z |
29 | Douglas Mendes | Z |
37 | Matheus da Silva | Z |
4 | Diego Ivo | Z |
3 | Fernando Lombardi | Z |
19 | Gualberto | Z |
29 | Alan Santos | Z |
26 | Perema | Z |
2 | Ayrton | LD |
13 | Lucas Taylor | LD |
40 | Hayner | LD |
16 | Guilherme Santos | LE |
17 | Jean Carlos | LE |
38 | Peri | LE |
Meio-campistas | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
39 | Renato Augusto | V |
' | Wesley Dias | V |
' | Alisson | V |
5 | Ricardo Capanema | V |
6 | Willyam | V |
8 | Augusto Recife | V |
14 | Nando Carandina | V |
32 | Rodrigo Andrade | V |
10 | Diogo Oliveira | M |
18 | Jhonnatan | M |
20 | Fábio Matos | M |
27 | Rodrigo | M |
Atacantes | ||
---|---|---|
N.º | Jogador | |
34 | Marcão | |
9 | Anselmo | |
11 | Welinton Júnior | |
25 | Caion | |
28 | Juninho | |
30 | Bérgson | |
31 | Magno |
Comissão técnica | |
---|---|
Nome | Pos. |
Marquinhos Santos | T |
Outros jogadores[editar]
Jogadores não aproveitados | ||
---|---|---|
Pos. | Jogador | Ref. |
A | Bruno Veiga | |
LD | Pablo Wallace | |
M | André |
Transferências[editar]
Anexo
|