Lista de municípios do Espírito Santo por PIB
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Geografia }}
Município | PIB (R$ Milhões) | |
---|---|---|
1º | Vitória | 20.255,65 |
2º | Serra | 18.538,69 |
3º | Vila Velha | 10.994,89 |
4º | Cariacica | 7.973,68 |
5º | Linhares | 5.480,11 |
6º | Aracruz | 5.205,06 |
7º | Cachoeiro do Itapemirim | 4.766,82 |
8º | Presidente Kennedy (Espírito Santo) | 3.433,33 |
9º | Colatina | 3.345,12 |
10º | Itapemirim | 3.127,95 |
11º | Guarapari | 2.160,86 |
12º | Viana | 2.125,03 |
13º | São Mateus | 2.113,17 |
14º | Marataízes | 1.611,92 |
15º | Santa Maria de Jetibá | 1.366,85 |
16º | Nova Venécia | 929,38 |
17º | Castelo | 866,65 |
18º | Anchieta | 804,89 |
19º | Barra de São Francisco | 784,28 |
20º | Domingos Martins | 703,75 |
21º | Baixo Guandu | 619,80 |
22º | Venda Nova do Imigrante | 578,71 |
23º | São Gabriel da Palha | 569,12 |
24º | Sooretama | 557,25 |
25º | Guaçui | 526,92 |
26º | Alegre | 489,95 |
27º | Piúma | 475,52 |
28º | Santa Teresa | 464,97 |
29º | Jaguaré | 463,42 |
30º | Pinheiros | 463,11 |
31º | Mimoso do Sul | 462,57 |
32º | Afonso Claudio | 439,24 |
33º | Conceição da Barra | 424,48 |
34º | Fundão | 419,01 |
35º | Marechal Floriano | 418,85 |
36º | Iúna | 411,57 |
37º | Rio Bananal | 379,45 |
38º | Vargem Alta | 375,56 |
39º | João Neiva | 350,23 |
40º | Montanha | 343,63 |
41º | Alfredo Chaves | 338,84 |
42º | Iconha | 332,27 |
43º | Ibatiba | 320,83 |
44º | Ecoporanga | 303,57 |
45º | Pedro Canário | 285,31 |
46º | Muniz Freire | 277,98 |
47º | Atílio Vivácqua | 265,37 |
48º | Boa Esperança | 256,37 |
49º | Vila Valério | 256,35 |
50º | Itaguaçu | 254,78 |
51º | Marilândia | 254,12 |
52º | Ibiraçu | 240,77 |
53º | Pancas | 236,94 |
54º | São Domingos do Norte | 229,81 |
55º | São Roque do Canaã | 216,57 |
56º | Itarana | 210,77 |
57º | Brejetuba | 208,94 |
58º | Santa Leopoldina | 198,44 |
59º | Conceição do Castelo | 196,36 |
60º | Muqui | 194,28 |
61º | Irupi | 194,25 |
62º | Águia Branca | 193,75 |
63º | Governador Lindenberg | 178,09 |
64º | Rio Novo do Sul | 177,61 |
65º | Mantenópolis | 166,91 |
66º | São José do Calçado | 163,37 |
67º | Ibitirama | 146,07 |
68º | Bom Jesus do Norte | 144,01 |
69º | Jerônimo Monteiro | 140,80 |
70º | Água Doce do Norte | 140,11 |
71º | Vila Pavão | 136,62 |
72º | Laranja da Terra | 134,02 |
73º | Dores do Rio Preto | 127,24 |
74º | Apiacá | 95,26 |
75º | Alto Rio Novo | 93,14 |
76º | Ponto Belo | 81,36 |
77º | Mucurici | 72,08 |
78º | Divino de São Lourenço | 67,07 |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Lista de municípios do Espírito Santo por PIB" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista de municípios do Espírito Santo por PIB.