Lista de recordistas de vendas de discos no Japão
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
{{#set:Bad content=Cantores, álbuns e músicas }}
Dado de 2007 indica que o Japão tem o segundo maior mercado de música no mundo. [1]
Álbuns mais vendidos[editar]
Artista | Álbum | Ano | Vendas estimadas |
---|---|---|---|
Hikaru Utada | First Love | 1999 | 7,650,215 |
B'z | B'z The Best "Pleasure" | 1998 | 5,135,922 |
Glay | Review | 1997 | 4,875,980 |
Hikaru Utada | Distance | 2001 | 4,469,135 |
B'z | B'z The Best "Treasure" | 1998 | 4,438,742 |
Ayumi Hamasaki | A Best | 2001 | 4,295,353 |
globe | globe | 1996 | 4,136,460 |
Hikaru Utada | Deep River | 2002 | 3,604,588 |
Mai Kuraki | Delicious Way | 2000 | 3,530,000 |
Every Little Thing | Time to Destination | 1998 | 3,520,330 |
Albuns mais vendidos por ano[editar]
Ano | Artista | Álbum | Vendas estimadas |
---|---|---|---|
1996 | globe | globe | 4,136,460 |
1998 | B'z | B'z The Best "Pleasure" | 5,135,922 |
1999 | Hikaru Utada | First Love | 7,650,215 |
2000 | Mai Kuraki | Delicious Way | 3,530,000 |
2001 | Ayumi Hamasaki | A Best | 4,295,353 |
2002 | Hikaru Utada | Deep River | 3,604,588 |
2003 | Chemistry | Second to None | 2,001,917 |
2004 | Utada Hikaru | Utada Hikaru Single Collection Vol.1 | 2,495,967 |
2005 | ORANGE RANGE | musiQ | 2,630,763 |
2006 | Hirai Ken | Utabaka 10th Anniversary Single Collection | 2,070,766 |
2007 | Mr. Children | HOME | 1,181,241 |
2008 | Exile | EXILE LOVE | 1,470,959 |
2009 | Arashi | All the BEST! 1999-2009 | 1,432,78 |
2010 | Arashi | Boku no Miteiru Fuukei | 1,053,064 |
Singles mais vendidos no Japão[editar]
Ano | Artista | Álbum | Vendas |
---|---|---|---|
1975 | Shimon Masato | Oyoge! Taiyaki-kun | 4,547,620 |
1972 | Miya Shiro | Onna no Michi | 3,256,000 |
2000 | Southern All Stars | Tsunami | 2,934,000 |
1999 | Hayami Kentarou ,Shigemori Ayumi , | Dango 3 Kyodai | 2,918,000 |
1992 | Kome Kome Club | Kimi ga Iru Dake de | 2,895,000 |
1991 | Chage & Aska | Say Yes | 2,822,000 |
1994 | Mr. Children | Tomorrow Never Knows | 2,766,000 |
1991 | Oda Kazumasa | Oh! Yeah! / Love Story wa Totsuzen ni | 2,587,000 |
2003 | SMAP | Sekai ni Hitotsu dake no Hana | 2,573,000 |
1995 | Dreams Come True | Love Love Love / Arashi ga Kuru | 2,488,000 |
Single mais vendidos por ano[editar]
Ano | Artista | Single | Vendas |
---|---|---|---|
1972 | Miya Shiro | Onna no Michi | 3,256,000 |
1975 | Shimon Masato | Oyoge! Taiyaki-kun | 4,547,620 |
1991 | Chage & Aska | Say Yes | 2,822,000 |
1992 | Kome Kome Club | Kimi ga Iru Dake de | 2,895,000 |
1994 | Mr. Children | Tomorrow Never Knows | 2,766,000 |
1995 | Dreams Come True | Love Love Love / Arashi ga Kuru | 2,488,000 |
1999 | Hayami Kentarou ,Shigemori Ayumi , | Dango 3 Kyodai | 2,918,000 |
2000 | Southern All Stars | Tsunami | 2,934,000 |
2002 | Ayumi Hamasaki | H | 1,000,260 |
2003 | SMAP | Sekai ni Hitotsu dake no Hana | 2,573,000 |
2004 | Hirai Ken | Hitomi wo Tojite | 834,448 |
2005 | Shuuji to Akira | Seishun Amigo | 945,315 |
2006 | KAT-TUN | Real Face | 1,038,923 |
2007 | Masafumi Akikawa | Sen no Kaze ni Natte | 1,115,499 |
2008 | Arashi | truth / Kaze no Mukou e | 618,229 |
2009 | Arashi | Believe / Kumori Nochi, Kaisei | 656,676 |
2010 | Arashi | Troublemaker | 696,670 |
Este artigo "Lista de recordistas de vendas de discos no Japão" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista de recordistas de vendas de discos no Japão.