Lista dos campeões estaduais de futebol do Brasil na década de 1940
Lista com os campeões de futebol de todos os estados do Brasil na década de 1940:
Temporadas de Estaduais da década de 1940 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Período | Através dos Anos | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
1940[editar]
Divisão Principal[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AL | CRB | 6 | 11 |
AM | Rio Negro | 6 | 24 |
BA | Bahia | 6 | 37 |
CE | Tramways | 1 | 26 |
DF | Fluminense | 13 | 35 |
ES | Americano | 1 | 24 |
MA | Sampaio Corrêa | 3 | 20 |
MG | Palestra Itália | 5 | 26 |
PA | Remo | 14 | 30 |
PB | Treze | 1 | 32 |
PE | Santa Cruz | 5 | 26 |
PI | Parnahyba | 8 | 25 |
Botafogo | 6 | ||
PR | Atlético Paranaense | 8 | 26 |
RN | ABC | 16 | 23 |
RS | Internacional | 3 | 20 |
SC | Ypiranga | 1 | 17 |
SE | Sergipe | 9 | 17 |
SP | Palestra Itália | 8 | 39 |
Divisões de Acesso[editar]
Estado | Divisão | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|---|
BA | Segunda Divisão | Energia Circular | 3 | 7 |
1941[editar]
Divisão Principal[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AL | CSA | 6 | 12 |
AM | Nacional | 12 | 25 |
BA | Galícia | 2 | 38 |
CE | Ceará | 11 | 27 |
DF | Fluminense | 14 | 36 |
ES | Rio Branco | 13 | 25 |
MA | Maranhão | 2 | 21 |
MG | Atlético Mineiro | 9 | 27 |
PA | Tuna Luso | 3 | 31 |
PB | Treze | 2 | 33 |
PE | Sport | 9 | 27 |
PI | Botafogo | 7 | 26 |
PR | Coritiba | 7 | 27 |
RJ | Icaraí | 1 | 15 |
RN | ABC | 17 | 24 |
RS | Internacional | 4 | 21 |
SC | Figueirense | 6 | 18 |
SE | Riachuelo | 1 | 18 |
SP | Corinthians | 12 | 40 |
Divisões de Acesso[editar]
Estado | Divisão | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|---|
BA | Segunda Divisão | Bragança | 1 | 8 |
1942[editar]
Divisão Principal[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AL | CSA | 7 | 13 |
AM | Nacional | 13 | 26 |
BA | Galícia | 3 | 39 |
CE | Ceará | 12 | 28 |
DF | Flamengo | 8 | 37 |
ES | Rio Branco | 14 | 26 |
MA | Sampaio Corrêa | 4 | 22 |
MG | Atlético Mineiro | 10 | 28 |
PA | Paysandu | 12 | 32 |
PB | Ástrea | 1 | 34 |
PE | Sport | 10 | 28 |
PI | Flamengo | 2 | 27 |
PR | Coritiba | 8 | 28 |
RJ | Royal | 1 | 16 |
RN | América | 8 | 25 |
RS | Internacional | 5 | 22 |
SC | Avaí | 6 | 19 |
SE | Cotinguiba | 5 | 19 |
SP | Palmeiras[nota 1] | 9 | 41 |
Outras Divisões[editar]
Estado | Divisão | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|---|
AL | Segunda Divisão | Comércio | 1 | 1 |
1943[editar]
Divisão Principal[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AM | Rio Negro | 7 | 27 |
BA | Galícia | 4 | 40 |
CE | Maguari | 3 | 29 |
DF | Flamengo | 9 | 38 |
ES | Vitória | 4 | 27 |
MA | Maranhão | 3 | 23 |
MG | Cruzeiro[nota 2] | 6 | 29 |
MT | Mixto | 1 | 1 |
Paulistano | 1 | ||
PA | Paysandu | 13 | 33 |
PB | Ástrea | 2 | 35 |
PE | Sport | 11 | 29 |
PI | Flamengo | 3 | 28 |
PR | Atlético Paranaense | 9 | 29 |
RJ | Icaraí | 2 | 17 |
RN | Santa Cruz de Natal | 1 | 26 |
RS | Internacional | 6 | 23 |
SC | Avaí | 7 | 20 |
SE | Sergipe | 10 | 20 |
SP | São Paulo | 2 | 42 |
Outras Divisões[editar]
Estado | Divisão | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|---|
AL | Segunda Divisão | Olavo Bilac | 1 | 2 |
1944[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AL | CSA | 8 | 14 |
AM | Olímpico | 1 | 28 |
AP | Panair | 1 | 1 |
BA | Bahia | 7 | 41 |
CE | Maguari | 4 | 30 |
DF | Flamengo | 10 | 39 |
ES | Caxias | 1 | 28 |
GO | Atlético Goianiense | 1 | 1 |
MA | Moto Club | 1 | 24 |
MG | Cruzeiro | 7 | 30 |
MT | Americano | 1 | 2 |
PA | Paysandu | 14 | 34 |
PB | Botafogo | 4 | 36 |
PE | América | 6 | 30 |
PI | Flamengo | 4 | 29 |
PR | Ferroviário | 3 | 30 |
RJ | Petropolitano | 1 | 18 |
RN | ABC | 18 | 27 |
RS | Internacional | 7 | 24 |
SC | Avaí | 8 | 21 |
SE | Vasco | 1 | 21 |
SP | Palmeiras | 10 | 43 |
1945[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AL | Santa Cruz | 1 | 15 |
AM | Nacional | 14 | 29 |
AP | Amapá | 1 | 2 |
BA | Bahia | 8 | 42 |
CE | Ferroviário | 1 | 31 |
DF | Vasco | 6 | 40 |
ES | Rio Branco | 15 | 29 |
GO | Goiânia | 1 | 2 |
MA | Moto Club | 2 | 25 |
MG | Cruzeiro | 8 | 31 |
MT | Mixto | 2 | 3 |
PA | Paysandu | 15 | 35 |
PB | Botafogo | 5 | 37 |
PE | Náutico | 3 | 31 |
PI | Botafogo | 8 | 30 |
PR | Atlético Paranaense | 10 | 31 |
RJ | Serrano | 2 | 19 |
RN | ABC | 19 | 28 |
RO | Ypiranga | 1 | 1 |
RS | Internacional | 8 | 25 |
SC | Avaí | 9 | 22 |
SE | Ipiranga | 2 | 22 |
SP | São Paulo | 3 | 44 |
1946[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AL | Barroso | 1 | 16 |
AM | Nacional | 15 | 30 |
AP | Macapá[nota 3] | 2 | 3 |
BA | Guarany | 1 | 43 |
CE | Fortaleza | 12 | 32 |
DF | Fluminense | 15 | 41 |
ES | Rio Branco | 16 | 30 |
GO | Goiânia | 2 | 3 |
MA | Moto Club | 3 | 26 |
MG | Atlético Mineiro | 11 | 32 |
MT | Atlético Matogrossense | 1 | 4 |
PB | Felipéia | 1 | 38 |
PE | Santa Cruz | 6 | 32 |
PI | Botafogo | 9 | 31 |
PR | Coritiba | 9 | 32 |
RN | América | 9 | 29 |
RO | Ferroviário | 1 | 2 |
RS | Grêmio | 6 | 26 |
SE | Olímpico | 1 | 23 |
SP | São Paulo | 4 | 45 |
1947[editar]
Divisão Principal[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AC | Rio Branco | 1 | 1 |
AL | Alexandria | 1 | 17 |
AM | Olímpico | 2 | 31 |
AP | Macapá | 3 | 4 |
BA | Bahia | 9 | 44 |
CE | Fortaleza | 13 | 33 |
DF | Vasco | 7 | 42 |
ES | Rio Branco | 17 | 31 |
GO | Atlético Goianiense | 2 | 4 |
MA | Moto Club | 4 | 27 |
MG | Atlético Mineiro | 12 | 33 |
MT | Mixto | 3 | 5 |
PA | Paysandu | 16 | 36 |
PB | Botafogo | 6 | 39 |
PE | Santa Cruz | 7 | 33 |
PI | Flamengo | 5 | 32 |
PR | Coritiba | 10 | 33 |
RN | ABC | 20 | 30 |
RO | Ferroviário | 2 | 3 |
RS | Internacional | 9 | 27 |
SC | América de Joinville | 1 | 23 |
SE | Olímpico | 2 | 24 |
SP | Palmeiras | 11 | 46 |
Divisões de Acesso[editar]
Estado | Divisão | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|---|
SP | Segunda Divisão | XV de Piracicaba | 1 | 14 |
1948[editar]
Divisão Principal[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AC | América | 1 | 2 |
AL | Santa Cruz | 2 | 18 |
AM | Fast Clube | 1 | 32 |
AP | Macapá | 4 | 5 |
BA | Bahia | 10 | 45 |
CE | Ceará | 13 | 34 |
DF | Botafogo | 9 | 43 |
ES | Cachoeiro | 1 | 32 |
GO | Goiânia | 3 | 5 |
MA | Moto Club | 5 | 28 |
MG | América | 11 | 34 |
MT | Mixto | 4 | 6 |
PA | Tuna Luso | 4 | 37 |
PB | Botafogo | 7 | 40 |
PE | Sport | 12 | 34 |
PI | Ríver | 1 | 33 |
PR | Ferroviário | 4 | 34 |
RN | América | 10 | 31 |
RO | Ferroviário | 3 | 4 |
RS | Internacional | 10 | 28 |
SC | América de Joinville | 2 | 24 |
SE | Vasco | 2 | 25 |
SP | São Paulo | 5 | 47 |
Divisões de Acesso[editar]
Estado | Divisão | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|---|
SP | Segunda Divisão | XV de Piracicaba | 2 | 15 |
1949[editar]
Divisão Principal[editar]
Estado | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|
AC | América | 2 | 3 |
AL | CSA | 9 | 19 |
AM | Fast Clube | 2 | 33 |
BA | Bahia | 11 | 46 |
CE | Fortaleza | 14 | 35 |
DF | Vasco | 8 | 44 |
ES | Rio Branco | 18 | 33 |
GO | Atlético Goianiense | 3 | 6 |
MA | Moto Club | 6 | 29 |
MG | Atlético Mineiro | 13 | 35 |
MT | Mixto | 5 | 7 |
PA | Remo | 15 | 38 |
PB | Botafogo | 8 | 41 |
PE | Sport | 13 | 35 |
PI | Botafogo | 10 | 34 |
PR | Atlético Paranaense | 11 | 35 |
RN | América | 11 | 32 |
RO | Ferroviário | 4 | 5 |
RS | Grêmio | 7 | 29 |
SC | Olímpico de Blumenau | 1 | 25 |
SE | Palestra | 3 | 25 |
SP | São Paulo | 6 | 48 |
Divisões de Acesso[editar]
Estado | Divisão | Campeão | N° da Conquista | Edição do Estadual |
---|---|---|---|---|
SP | Segunda Divisão | Guarani | 1 | 16 |
Notas
- ↑ Em função da Segunda Guerra Mundial, o Palestra Itália (SP) mudou seu nome para Palmeiras.
- ↑ Em função da Segunda Guerra Mundial, o Palestra Itália (MG) mudou seu nome para Cruzeiro.
- ↑ O Panair mudou seu nome para Macapá.
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Brasil E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Brasil]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Brasil: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Brasil : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Lista_dos_campeões_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_década_de_1940 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Lista_dos_campe%C3%B5es_estaduais_de_futebol_do_Brasil_na_d%C3%A9cada_de_1940 }}
Este artigo "Lista dos campeões estaduais de futebol do Brasil na década de 1940" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Lista dos campeões estaduais de futebol do Brasil na década de 1940.