Magnum Opus (álbum)
Magnum Opus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Yngwie Malmsteen | |||||||
Lançamento | 17 de outubro de 1995 | ||||||
Gravação | Criteria Studios, Miami, EUA | ||||||
Gênero(s) | Metal neoclássico, hard rock, heavy metal | ||||||
Duração | 52:12 | ||||||
Gravadora(s) | Music for Nations | ||||||
Produção | Yngwie Malmsteen, Chris Tsangarides | ||||||
Cronologia de Yngwie Malmsteen | |||||||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Magnum Opus é o oitavo álbum de estúdio do guitarrista sueco Yngwie J. Malmsteen. Lançado em 1995, o álbum chegou às posições 11 e 17 nas paradas da Finlândia e Suécia respectivamente.[1]
Novamente misturando canções de hard rock, baladas românticas e sem perder seu estilo neoclássico, Malmsteen traz em Magnum Opus um dos melhores trabalhos, com destaque para das faixas "Vengeance", "Overture 1622", " I'd Die Without You" e "Amberdawn".
Faixas[editar]
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
---|---|---|---|---|
1. | "Vengeance" | Malmsteen & Vescera | 04:49 | |
2. | "No Love Lost" | Malmsteen & Vescera | 03:07 | |
3. | "Tomorrow's Gone" | Malmsteen & Vescera | 05:20 | |
4. | "The Only One" | Malmsteen & Vescera | 04:01 | |
5. | "I'd Die Without You" | Malmsteen | 05:49 | |
6. | "Overture 1622" | Malmsteen | 02:41 | |
7. | "Voodoo" | Malmsteen | 06:19 | |
8. | "Cross The Line" | Malmsteen & Vescera | 03:32 | |
9. | "Time Will Tell" | Malmsteen & Vescera | 05:09 | |
10. | "Fire In The Sky" | Malmsteen | 04:57 | |
11. | "Amberdawn" | Malmsteen | 04:25 |
N.º | Título | Compositor(es) | Duração | |
---|---|---|---|---|
12. | "Cantabile" (Versão japonesa de 2003) | Antonio Vivaldi | 02:03 |
Créditos[editar]
- Yngwie Malmsteen — Guitarras, sitar, backing vocals
- Michael Vescera — Vocal
- Barry Sparks — Baixo
- Mats Olausson — Teclado
- Shane Gaalaas — Bateria
Performance nas paradas[editar]
Ano | Parada musical | Posição |
---|---|---|
1995 | Finnish albums chart | 11[1] |
Swedish albums chart | 17[1] |
Páginas externas[editar]
- Encyclopaedia Metallum Metal-archives.com. Página visitada em 3 de maio de 2011.
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 "Yngwie Malmsteen - Magnum Opus (album)". finnishcharts.com. Hung Medien. Retrieved 2014-01-13.
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
fr:Magnum Opus