O Preço Certo (Rede Record)
O Preço Certo | |||||
---|---|---|---|---|---|
The Price is Right' O Preço Certo (BR) | |||||
O Preço Certo (Rede Record).jpg | |||||
Informação geral | |||||
Formato | Programa de auditório | ||||
Duração | 30 Minutos | ||||
Criador(es) | Bob Stewart | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Idioma original | Português | ||||
Produção | |||||
Diretor(es) | Wanderley Villa Nova | ||||
Produtor(es) | Fremantle Media | ||||
Apresentador(es) | Juan Alba | ||||
Elenco | Débora Santilli | ||||
Tema de abertura | instrumental | ||||
Exibição | |||||
Emissora de televisão original | Rede Record | ||||
Transmissão original | 16 de novembro de 2009 3 de julho de 2010 | ||||
N.º de temporadas | 2 | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Programas relacionados | The Price is Right |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Preço Certo foi um game show de origem americana exibido pela Rede Record. Inicialmente, foi exibida de segunda à sexta às 2:15 da tarde e, posteriormente, às 4:15 da tarde. Na segunda temporada, foi transferida para os sábados às 2:30 da tarde, após o Esporte Fantástico.
A primeira versão do programa foi produzida pelo SBT em 1980. A versão atual foi comprada da FremantleMedia e apresentada pelo ator Juan Alba, com locução de Débora Santilli. A segunda temporada se encerrou em 3 de Julho de 2010 e a Rede Record decidiu finalizar sua exibição.
O programa[editar]
O programa distribui prêmios para as pessoas que acertarem o preço certo de um produto ou quem chegar mais perto dele. Cada rodada possui quatro participantes. Juan Alba mostra um determinado produto e os participantes devem descobrir o preço certo deste, com direito a consultar a plateia. Quem acertar o preço exatamente, ganha mil reais, o produto, e concorre a mais prêmios nos diversos quadros do programa. Se ninguém acertar o preço, ganha quem chegar mais perto dele. Quem acertar o preço certo (ou se aproximar mais dele) concorre a uma das provas do programa. Se o participante conseguir vencer a prova, leva os prêmios oferecidos nela e ganha a oportunidade de participar da semifinal do programa; independente se o participante ganhou ou não a prova.
Segunda temporada[editar]
A Segunda temporada do Preço Certo estreou no dia 25 de Janeiro de 2010 e terminou em 3 de Julho de 2010. A novidade dessa segunda temporada é que a competição fica mais acirrada, apenas 2 competidores vão para a grande final. As provas do programa continuaram as mesmas, e algumas regras do programa permaneceram: por exemplo, não pode ultrapassar o preço dos produtos, e quem acertar exatamente o preço dos produtos ganha 1000 reais em dinheiro.
A Semifinal[editar]
Os dois participantes que acertaram o preço certo ou chegaram mais próximo dele, vão para a semifinal do programa, disputar a Prova da Roleta Milionária. Quem conseguir o número 100 ou chegar mais próximo de 100, em uma ou duas tentativas, vai para a Grande Final. Quem somar mais de 100 pontos após girar a Roleta Milionária duas vezes, está eliminado da competição.
A Grande Final[editar]
O participante que obter o maior número na Roleta Milionária vai para a Grande Final e pode ganhar vários prêmios, dentre eles um carro 0 km, uma viagem para algum lugar do Brasil ou do mundo, e eletrodomésticos ou móveis. O participante deve sortear a margem de erro (entre R$500 e R$3000), para ver quantos reais a mais ele pode errar o preço dos prêmios. Se ele acertar o preço certo ou estiver ainda dentro de sua margem de erro, ele ganha todos os prêmios anunciados na grande final de cada programa.
Provas[editar]
- Chega Pra Lá (Push Over nos EUA)
- Tudo ou Nada
- Prova do Plinko (Plinko nos EUA)
- Prova do Segredo (Safe Crackers nos EUA)
- Prova da Armadilha (Danger Price nos EUA)
- Prova do Mini Golfe (Hole in One or Two nos EUA)
- O X da Questão (3 Strikes nos EUA)
- O Preço Falso (1 Wrong Price nos EUA)
- O Preço Certo (Cover Up nos EUA)
- Jogo do Soco (Punch-A-Bunch nos EUA)
- Descubra as Rodas (Money Game nos EUA)
- Prova do Coringa (Joker nos EUA)
- O Mais Caro (Easy as 1,2,3 nos EUA)
- Termômetro (Range Game nos EUA)
- Contra o Tempo (Clock Game nos EUA)
- Os Gêmeos (Swap Meet nos EUA)
- Jogo da Velha (Secret "X" nos EUA)
- Roleta Milionária
- Dez Chances (10 Chances nos EUA)
Ver também[editar]
{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Televisão : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!O_Preço_Certo_(Rede_Record) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=O_Pre%C3%A7o_Certo_(Rede_Record) }}
Este artigo "O Preço Certo (Rede Record)" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:O Preço Certo (Rede Record).