Retrospecto do Paysandu Sport Club contra adversários internacionais
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Paysandu Sport Club em partidas de futebol contra adversários internacionais (não-brasileiros).
Por adversário[editar]
Atualizado em 5 de janeiro de 2011
- Mais vitórias do Paysandu no confronto.
- Mais vitórias do rival no confronto.
- Mais empates no confronto.
Retrospecto do Paysandu Sport Club | |||||||||
Adversário | J | V | E | D | GP | GC | SG | Competição | Último confronto |
Boca Juniors | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | L[1][2] | 15 de maio de 2003 |
Universidad Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | L | 15 de abril de 2003 |
AJ Saint-Georges | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | AM | 23 de abril de 1967 |
ASL Sport Guyanais | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | AM | 11 de agosto de 1970 |
Kourou | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | AM | 5 de outubro de 1990 |
Racing Club Cayenne | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | AM | 3 de maio de 1952 |
Union | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | AM | 27 de julho de 1985 |
Beograd | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | AM | 6 de fevereiro de 1955 |
Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | AM / L | 27 de março de 2003 |
Sporting Cristal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | L | 18 de março de 2003 |
Boavista | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | AM | 11 de junho de 1994 |
Inter Moengotapoe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | TA | 5 de janeiro de 2011 |
Leo Victor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | AM | 31 de maio de 1963 |
Robinhood | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 13 | 8 | AM | 4 de maio de 1984 |
Transvaal | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 3 | 9 | AM | 30 de janeiro de 1977 |
Peñarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | AM | 27 de julho de 1992 |
ULA Mérida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | AM | 6 de maio de 1981 |
Total | 39 | 26 | 9 | 4 | 106 | 42 | 64 | AM / L / TA |
Legenda: AM = Amistoso; L = Libertadores; TA = Torneio Amistoso.
Amistosos contra seleções nacionais[editar]
Retrospecto do Paysandu Sport Club | ||||||||
Adversário | J | V | E | D | GP | GC | SG | Último confronto |
Aruba | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 de setembro de 1953 |
Guiana Francesa | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 27 de abril de 1967 |
Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 de outubro de 1990 |
Romênia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 de dezembro de 1968 |
Suriname | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 21 | -4 | 23 de agosto de 1960 |
Trinidad e Tobago | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 8 de maio de 1967 |
Total | 21 | 11 | 6 | 4 | 51 | 26 | 25 |
Ver Também[editar]
Referências
- ↑ «Bicolores vivem nostalgia da vitória sobre o Boca Juniors na Bombonera 17 anos depois». globoesporte.globo.com/pa. 24 de abril de 2020. Consultado em 24 de abril de 2020
- ↑ «Há 17 anos, Paysandu perdia no Mangueirão para o Boca Juniors e era eliminado da Libertadores». oliberal.com. 15 de maio de 2020. Consultado em 15 de maio de 2020
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Retrospecto do Paysandu Sport Club contra adversários internacionais" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Retrospecto do Paysandu Sport Club contra adversários internacionais.