You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Retrospecto do Sport Club Corinthians Paulista contra adversários nacionais

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki

Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Sport Club Corinthians Paulista em partidas de futebol contra adversários nacionais.[1][2]

Por estado[editar]

Atualizado dia 29 de outubro de 2021- Último jogo: Internacional 2 x 2 Corinthians (24/10/2021)

Região Norte[editar]

Estado Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols
 Acre 2 2 0 0 5 0 5
 Amapá 0 0 0 0 0 0 0
 Amazonas 13 9 3 1 24 9 15
Pará Pará 24 13 8 3 41 20 21
 Rondônia 1 1 0 0 4 0 4
 Roraima 0 0 0 0 0 0 0
 Tocantins 1 1 0 0 4 0 4
Total 41 26 11 4 78 29 49

Região Nordeste[editar]

Estado Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols
 Alagoas 15 12 1 1 34 11 23
Bahia Bahia 133 70 32 32 228 135 93
 Ceará 42 25 13 4 72 32 40
 Maranhão 8 4 3 1 12 4 8
 Paraíba 8 4 4 0 12 6 6
 Pernambuco 92 41 22 29 132 105 27
 Piauí 12 9 1 2 45 11 34
 Rio Grande do Norte 16 13 2 1 32 6 26
 Sergipe 8 6 2 0 21 3 18
Total 327 181 79 67 577 305 272

Região Centro-Oeste[editar]

Estado Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols
 Distrito Federal 24 17 5 2 64 23 41
 Goiás 71 32 22 17 112 66 46
 Mato Grosso 15 10 4 1 29 3 26
 Mato Grosso do Sul 23 18 5 0 45 7 38
Total 133 77 36 20 250 99 151

Região Sudeste[editar]

Estado Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols
 Espírito Santo 7 4 2 1 11 7 4
 Minas Gerais 239 107 64 68 366 276 90
 Rio de Janeiro 543 221 134 188 846 774 72
 São Paulo 3655 2003 885 749 7407 4142 3265
Total 4444 2335 1085 1006 8630 5199 3431

Em São Paulo há 18 resultados não conhecidos.

Região Sul[editar]

Estado Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols pró Gols contra Saldo de gols
 Paraná 192 90 52 50 303 218 85
 Rio Grande do Sul 209 81 59 69 243 237 6
 Santa Catarina 83 37 30 16 115 79 36
Total 483 207 141 135 657 532 125

Por clubes, seleções e combinados[editar]

Atualizado dia 30 de outubro de 2022- Último jogo: Flamengo 1 x 2 Corinthians (02/11/2022)

Estado Adversário Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Primeiro Confronto Partida
Acre Rio Branco 02 02 00 00 05 00 11/04/1995 Corinthians 3 x 0 Rio Branco
Alagoas CRB 08 07 01 00 17 06 24/01/1965 Corinthians 3 x 1 CRB
Alagoas CSA 07 05 00 01 17 05 02/12/1970 Corinthians 6 x 1 CSA
Amazonas Fast Club 01 01 00 00 02 01 03/11/1971 Corinthians 2 x 1 Fast Club
Amazonas Nacional 09 07 01 01 19 06 24/09/1972 Corinthians 0 x 2 Nacional
Amazonas Rio Negro 03 01 02 00 03 02 15/05/1974 Corinthians 1 x 1 Rio Negro
Bahia Bahia 72 34 16 23 110 76 27/09/1936 Corinthians 8 x 1 Bahia
Bahia Bahia de Feira 02 02 00 00 09 00 23/01/1968 Corinthians 7 x 0 Bahia de Feira
Bahia Botafogo de Salvador 04 01 01 02 09 08 20/09/1936 Corinthians 6 x 1 Botafogo de Salvador
Bahia Catuense 01 00 01 00 00 00 31/01/1982 Corinthians 0 x 0 Catuense
Bahia Fluminense de Feira 01 01 00 00 02 01 02/02/1958 Corinthians 2 x 1 Fluminense de Feira
Bahia Galícia 03 03 00 00 08 03 30/01/1938 Corinthians 3 x 2 Galícia
Bahia Leônico 01 01 00 00 03 01 07/02/1982 Corinthians 3 x 1 Leônico
Bahia Vitória 46 25 14 07 82 45 29/01/1958 Corinthians 2 x 2 Vitória
Bahia Ypiranga 03 03 00 00 05 01 13/09/1936 Corinthians 2 x 1 Ypiranga
Ceará Ceará 28 14 09 05 38 24 11/08/1971 Corinthians 1 x 0 Ceará
Ceará Ferroviário 02 01 01 00 04 02 17/03/2004 Corinthians 2 x 0 Ferroviário
Ceará Fortaleza 29 19 06 04 52 23 18/01/1968 Corinthians 2 x 1 Fortaleza
Distrito Federal (Brasil) Brasília 03 03 00 00 07 00 10/12/1977 Corinthians 5 x 0 Brasília
Distrito Federal (Brasil) Brasiliense 07 05 02 00 16 08 08/05/2002 Corinthians 2 x 1 Brasiliense
Distrito Federal (Brasil) CEUB 03 01 01 01 05 05 31/10/1973 Corinthians 1 x 2 CEUB
Distrito Federal (Brasil) Gama 06 05 01 00 21 08 25/07/1999 Corinthians 4 x 2 Gama
Distrito Federal (Brasil) Guará 01 01 00 00 05 01 03/02/1982 Corinthians 5 x 1 Guará
Distrito Federal (Brasil) Sobradinho 02 01 01 00 05 00 30/10/1986 Corinthians 5 x 0 Sobradinho
Distrito Federal (Brasil) Tiradentes 02 01 00 01 05 01 27/07/1989 Corinthians 5 x 0 Tiradentes
Espírito Santo (estado) Colatina 01 00 01 00 01 01 28/01/1982 Corinthians 1 x 1 Colatina
Espírito Santo (estado) Desportiva 02 01 01 00 03 02 16/04/1978 Corinthians 1 x 0 Desportiva
Espírito Santo (estado) Rio Branco 04 03 00 01 07 04 13/12/1970 Corinthians 0 x 2 Rio Branco
Goiás Anapolina 03 01 02 00 01 00 26/03/1978 Corinthians 0 x 0 Anapolina
Goiás Atlético Goianiense 20 09 05 06 29 19 19/06/1958 Corinthians 4 x 0 Atlético Goianiense
Goiás Goiânia 03 03 00 00 06 01 22/06/1958 Corinthians 2 x 0 Goiânia
Goiás Goiás 55 22 20 13 84 56 15/09/1968 Corinthians 4 x 1 Goiás
Goiás Itumbiara 01 01 00 00 02 00 04/03/2009 Corinthians 2 x 0 Itumbiara
Goiás Sírio Libanês 01 01 00 00 01 00 21/06/1958 Corinthians 1 x 0 Sírio Libanês
Goiás Vila Nova 05 03 01 01 09 04 25/06/1967 Corinthians 0 x 0 Vila Nova
Maranhão Moto Club 02 01 01 00 03 00 12/09/1973 Corinthians 0 x 0 Moto Club
Maranhão Sampaio Corrêa 05 02 02 01 07 04 16/10/1977 Corinthians 0 x 0 Sampaio Corrêa
Mato Grosso Cuiabá 04 03 00 01 07 04 26/07/2021 Corinthians 2 X 1 Cuiabá
Mato Grosso Dom Bosco 01 01 00 00 04 00 23/04/1978 Corinthians 4 x 0 Dom Bosco
Mato Grosso Luverdense 04 02 01 01 05 02 21/08/2013 Corinthians 0 x 1 Luverdense
Mato Grosso Mixto 04 03 01 00 06 00 14/05/1975 Corinthians 1 x 0 Mixto
Mato Grosso Operário 04 02 02 00 09 01 03/02/1984 Corinthians 0 x 0 Operário
Mato Grosso do Sul CENE 01 01 00 00 03 00 26/04/2008 Corinthians 3 x 0 CENE
Mato Grosso do Sul Comercial 03 03 00 00 09 00 24/09/1975 Corinthians 1 x 0 Comercial
Mato Grosso do Sul Corumbaense 01 01 00 00 04 03 11/06/1964 Corinthians 4 x 3 Corumbaense
Mato Grosso do Sul Douradense 01 01 00 00 03 00 24/08/1984 Corinthians 3 x 0 Douradense
Mato Grosso do Sul Misto 01 01 00 00 02 00 15/04/2009 Corinthians 2 x 0 Misto
Mato Grosso do Sul Operário 14 09 05 00 17 02 21/06/1973 Corinthians 3 x 0 Operário
Mato Grosso do Sul Ubiratan 02 02 00 00 07 02 03/02/1999 Corinthians 1 x 0 Ubiratan
Minas Gerais América Mineiro 23 09 07 07 31 25 12/06/1955 Corinthians 2 x 0 América Mineiro
Minas Gerais Atlético Mineiro 105 41 27 37 149 138 30/05/1929 Corinthians 2 x 4 Atlético
Minas Gerais Caldense 09 06 03 00 18 07 18/06/1950 Corinthians 3 x 1 Caldense
Minas Gerais Cruzeiro 85 37 21 27 112 96 01/11/1940 Corinthians 6 x 3 Cruzeiro
Minas Gerais Esportivo 01 00 01 00 02 02 06/12/1987 Corinthians 2 x 2 Esportivo
Minas Gerais Flamengo de Varginha 01 00 01 00 00 00 23/01/1990 Corinthians 0 x 0 Flamengo de Varginha
Minas Gerais Fluminense de Araguari 01 00 01 00 01 01 28/05/1961 Corinthians 1 x 1 Fluminense de Araguari
Minas Gerais Olimpic 01 01 00 00 04 02 09/03/1957 Corinthians 4 x 2 Olimpic
Minas Gerais Rio Branco 02 01 01 00 02 01 15/02/1989 Corinthians 1 x 1 Rio Branco
Minas Gerais Tupynambás 01 01 00 00 05 03 26/03/1950 Corinthians 5 x 3 Tupynambás
Minas Gerais Uberaba 08 08 00 00 23 05 30/04/1933 Corinthians 3 x 0 Uberaba
Minas Gerais Uberlândia 05 03 02 00 09 02 17/08/1947 Corinthians 5 x 1 Uberlândia
Minas Gerais Villa Nova 02 00 01 01 03 04 01/08/1937 Corinthians 1 x 2 Villa Nova
Pará Paysandu 16 10 05 01 30 15 19/05/1955 Corinthians 1 x 0 Paysandu
Pará Remo 08 03 03 02 11 05 22/05/1955 Corinthians 4 x 0 Remo
Paraíba Botafogo 02 02 00 00 03 00 24/09/1986 Corinthians 1 x 0 Botafogo
Paraíba Campinense 01 01 00 00 02 01 17/02/1982 Corinthians 2 x 1 Campinense
Paraíba Treze 05 01 04 00 07 05 18/03/1984 Corinthians 0 x 0 Treze
Paraná Água Verde 01 00 01 00 01 01 22/06/1965 Corinthians 1 x 1 Água Verde
Paraná Arapongas 01 00 01 00 00 00 01/05/1963 Corinthians 0 x 0 Arapongas
Paraná Athletico Paranaense 65 26 22 17 94 83 21/07/1930 Corinthians 0 x 1 Atlético Paranaense
Paraná Atlético Paranavaí 02 02 00 00 04 01 29/06/1965 Corinthians 2 x 0 Atlético Paranavaí
Paraná Britânia 02 01 01 00 04 02 20/05/1937 Corinthians 2 x 2 Britânia
Paraná Cambaraense 01 01 00 00 03 00 04/06/1950 Corinthians 3 x 0 Cambaraense
Paraná Cascavel 01 00 01 00 01 01 12/11/1982 Corinthians 1 x 1 Cascavel
Paraná Cianorte 02 01 00 01 05 04 09/03/2005 Corinthians 0 x 3 Cianorte
Paraná Colorado 01 01 00 00 04 01 30/03/1980 Corinthians 4 x 1 Colorado
Paraná Coritiba 59 31 12 16 82 55 20/04/1941 Corinthians 0 x 1 Coritiba
Paraná Ferroviário 03 02 01 00 11 07 16/04/1941 Corinthians 6 x 3 Ferroviário
Paraná Grêmio Maringá 08 04 01 03 13 09 13/06/1965 Corinthians 1 x 0 Grêmio Maringá
Paraná Iraty 01 01 00 00 01 00 25/06/2010 Corinthians 1 x 0 Iraty
Paraná Jacarezinho 03 02 01 00 09 02 28/10/1945 Corinthians 1 x 1 Jacarezinho
Paraná Lavoura 01 01 00 00 04 01 06/05/1951 Corinthians 4 x 1 Lavoura
Paraná Londrina 07 02 02 03 11 10 15/12/1971 Corinthians 1 x 1 Londrina
Paraná Londrina FR 07 01 02 04 13 19 10/12/1957 Corinthians 3 x 5 Londrina FR
Paraná Mandaguari 01 01 00 00 04 01 16/11/1956 Corinthians 4 x 1 Mandaguari
Paraná Maringá 01 00 01 00 00 00 21/01/1996 Corinthians 0 x 0 Maringá
Paraná Nacional 02 01 00 01 06 04 29/04/1951 Corinthians 5 x 2 Nacional
Paraná Operário 02 02 00 00 11 02 01/05/1962 Corinthians 7 x 1 Operário
Paraná Operário de Londrina 01 01 00 00 03 01 01/05/1951 Corinthians 3 x 1 Operário de Londrina
Paraná Paraná 26 14 08 04 31 17 02/11/1994 Corinthians 0 x 0 Paraná
Paraná Pato Branco 01 01 00 00 03 00 09/05/1976 Corinthians 3 x 0 Pato Branco
Paraná Pinheiros 01 01 00 00 02 00 19/02/1981 Corinthians 2 x 0 Pinheiros
Paraná São Paulo de Londrina 01 01 00 00 05 02 13/10/1965 Corinthians 5 x 2 São Paulo de Londrina
Paraná Umuarama 01 00 01 00 01 01 05/12/1973 Corinthians 1 x 1 Umuarama
Pernambuco América 01 01 00 00 03 00 06/05/1954 Corinthians 3 x 0 América
Pernambuco Náutico 26 11 05 10 30 28 09/05/1954 Corinthians 1 x 1 Náutico
Pernambuco Retrô 01 00 01 00 01 01 26/03/2021 Corinthians 1 x 1 Retrô
Pernambuco Salgueiro 01 01 00 00 03 00 17/03/2021 Corinthians 3 x 0 Salgueiro
Pernambuco Santa Cruz 23 12 07 04 39 23 16/05/1954 Corinthians 5 x 1 Santa Cruz
Pernambuco Sport 45 18 10 17 63 56 12/05/1954 Corinthians 0 x 2 Sport
Piauí Barras 01 01 00 00 06 00 13/02/2008 Corinthians 6 x 0 Barras
Piauí Flamengo 03 03 00 00 14 01 02/11/1977 Corinthians 3 x 0 Flamengo
Piauí Ríver 03 02 01 00 06 03 19/10/1977 Corinthians 2 x 2 Ríver
Piauí Tiradentes 04 02 00 02 14 04 16/09/1973 Corinthians 0 x 1 Tiradentes
Rio de Janeiro America 38 18 11 09 69 59 20/08/1922 Corinthians 2 x 0 America
Rio de Janeiro Americano 03 03 00 00 10 02 13/07/1978 Corinthians 1 x 0 Americano
Rio de Janeiro Andarahy 01 01 00 00 05 01 04/12/1921 Corinthians 5 x 1 Andarahy
Rio de Janeiro Bangu 16 10 02 04 37 18 20/08/1933 Corinthians 1 x 2 Bangu
Rio de Janeiro Barroso 01 01 00 00 06 01 28/06/1941 Corinthians 6 x 1 Barroso
Rio de Janeiro Bonsucesso 02 01 00 01 03 03 16/07/1933 Corinthians 0 x 3 Bonsucesso
Rio de Janeiro Botafogo 115 42 26 47 167 167 14/04/1929 Corinthians 4 x 3 Botafogo
Rio de Janeiro Campo Grande 02 01 01 00 04 02 22/03/1983 Corinthians 1 x 1 Campo Grande
Rio de Janeiro Flamengo 144 54 31 60 213 225 01/12/1918 Corinthians 2 x 1 Flamengo
Rio de Janeiro Fluminense 117 42 34 42 156 152 16/04/1933 Corinthians 4 x 4 Fluminense
Rio de Janeiro Madureira 01 01 00 00 08 02 26/05/1951 Corinthians 8 x 2 Madureira
Rio de Janeiro Olaria 02 02 00 00 06 02 04/04/1948 Corinthians 4 x 2 Olaria
Rio de Janeiro Portuguesa 02 01 01 00 03 01 20/04/2022 Corinthians 1 x 1 Portuguesa
Rio de Janeiro São Cristóvão 04 03 00 01 11 09 22/04/1935 Corinthians 1 x 2 São Cristóvão
Rio de Janeiro Vasco da Gama 121 50 36 35 177 161 14/03/1926 Corinthians 1 x 2 Vasco da Gama
Rio Grande do Norte ABC 06 06 00 00 14 00 22/11/1972 Corinthians 3 x 0 ABC
Rio Grande do Norte América de Natal 10 07 02 01 18 06 29/10/1975 Corinthians 4 x 1 América de Natal
Rio Grande do Sul Avenida 01 01 00 00 04 02 07/02/2019 Corinthians 4 x 2 Avenida
Rio Grande do Sul Caxias 03 02 01 00 05 01 14/11/1976 Corinthians 4 x 1 Caxias
Rio Grande do Sul Corinthians/RS 01 00 00 01 01 02 14/12/1947 Corinthians 1 x 2 Corinthians/RS
Rio Grande do Sul Cruzeiro 01 01 00 00 02 00 31/03/1953 Corinthians 2 x 0 Cruzeiro
Rio Grande do Sul Flamengo 01 01 00 00 04 01 06/10/1957 Corinthians 4 x 1 Flamengo
Rio Grande do Sul Grêmio 93 32 27 34 96 114 11/12/1947 Corinthians 1 x 0 Grêmio
Rio Grande do Sul Internacional 95 32 40 23 102 94 04/11/1945 Corinthians 4 x 1 Internacional
Rio Grande do Sul Juventude 29 13 06 10 40 31 17/06/1978 Corinthians 2 x 0 Juventude
Rio Grande do Sul Pelotas 01 01 00 00 02 01 08/10/1957 Corinthians 2 x 1 Pelotas
Santa Catarina América 01 00 01 00 01 01 20/07/1969 Corinthians 1 x 1 América
Santa Catarina Avaí 17 08 06 03 31 20 07/02/1943 Corinthians 4 x 3 Avaí
Santa Catarina Chapecoense 17 11 04 02 19 01 04/05/2014 Corinthians 1 x 0 Chapecoense
Santa Catarina Criciúma 18 08 08 02 22 10 12/10/1986 Corinthians 1 x 1 Criciúma
Santa Catarina Figueirense 26 10 09 07 39 33 04/02/1943 Corinthians 6 x 3 Figueirense
Santa Catarina Joinville 10 05 02 03 15 11 31/01/1979 Corinthians 1 x 1 Joinville
Santa Catarina Marcílio Dias 01 01 00 00 01 00 18/08/1968 Corinthians 1 x 0 Marcílio Dias
Santa Catarina Paysandu 01 00 01 00 00 00 20/05/1982 Corinthians 0 x 0 Paysandu
São Paulo ADA 01 01 00 00 04 00 22/08/1956 Corinthians 4 x 0 ADA
São Paulo Albion 01 01 00 00 03 01 31/05/1936 Corinthians 3 x 1 Albion
São Paulo Aliança 01 00 01 00 01 01 02/06/1977 Corinthians 1 x 1 Aliança
São Paulo Alpargatas 01 01 00 00 05 01 15/01/1928 Corinthians 5 x 1 Alpargatas
São Paulo Alumni 01 01 00 00 06 00 06/08/1916 Corinthians 6 x 0 Alumni
São Paulo América/SJRP 74 43 22 09 133 57 21/03/1948 Corinthians 1 x 0 América/SJRP
São Paulo América/SP 04 03 01 00 20 05 30/03/1930 Corinthians 6 x 3 América/SP
São Paulo Americana 01 01 00 00 05 02 11/06/1916 Corinthians 5 x 2 Americana
São Paulo (SC) Americano 04 02 01 01 06 08 25/05/1913 Corinthians 1 x 7 Americano
São Paulo (EC) Americano 01 01 00 00 07 00 18/09/1927 Corinthians 7 x 0 Americano
São Paulo Amparo 02 02 00 00 10 01 15/11/1919 Corinthians 3 x 0 Amparo
São Paulo Andradina 01 01 00 00 04 02 11/07/1956 Corinthians 4 x 2 Andradina
São Paulo Antarctica 02 02 00 00 12 02 03/05/1916 Corinthians 8 x 0 Antarctica
São Paulo Araçatuba 13 10 02 01 30 05 30/10/1974 Corinthians 2 x 2 Araçatuba
São Paulo Argentino * 01 00 00 00 00 00 22/01/1911 Corinthians ? x ? Argentino
São Paulo Atlético Santista 06 03 03 00 15 07 09/03/1930 Corinthians 0 x 3 Atlético Santista
São Paulo Atlético Sorocaba 04 03 01 00 08 02 21/01/2004 Corinthians 2 x 2 Atlético Sorocaba
São Paulo Auto Sport 03 00 02 01 04 05 18/10/1925 Corinthians 2 x 2 Auto Sport
São Paulo Avareense 01 01 00 00 04 00 05/06/1960 Corinthians 4 x 0 Avareense
São Paulo Bandeirante 04 03 01 00 09 04 06/12/1984 Corinthians 3 x 1 Bandeirante
São Paulo Barra Funda 01 01 00 00 04 01 14/08/1927 Corinthians 4 x 1 Barra Funda
São Paulo Barretos 01 01 00 00 05 03 06/07/1958 Corinthians 5 x 3 Barretos
São Paulo Batatais 02 01 00 01 05 04 05/05/1946 Corinthians 3 x 4 Batatais
São Paulo Bauru 01 01 00 00 01 00 15/08/1952 Corinthians 1 x 0 Bauru
São Paulo Botafogo/RP 107 56 40 11 190 94 02/05/1954 Corinthians 5 x 1 Botafogo/RP
São Paulo Botafogo/SP * 01 00 00 00 00 00 22/09/1912 Corinthians ? x ? Botafogo/SP
São Paulo Bragantino 58 26 20 22 89 52 10/09/1966 Corinthians 3 x 0 Bragantino
São Paulo Braz Athletic 03 03 00 00 12 04 21/09/1924 Corinthians 2 x 1 Braz Athletic
São Paulo Caçapavense 02 02 00 00 08 01 14/02/1915 Corinthians 2 x 1 Caçapavense
São Paulo Cambridge * 01 00 00 00 00 00 16/04/1911 Corinthians ? x ? Cambridge
São Paulo Campos Elíseos 03 03 00 00 12 02 14/07/1914 Corinthians 5 x 1 Campos Elíseos
São Paulo Carlos Gomes 01 01 00 00 02 01 1911 Corinthians 2 x 1 Carlos Gomes
São Paulo Catanduva 01 01 00 00 03 01 14/11/1954 Corinthians 3 x 1 Catanduva
São Paulo Catanduvense 03 02 00 01 04 03 ?? Corinthians ? x ? Catanduvense
São Paulo Comercial de Catanduva 01 01 00 00 05 00 01/03/1925 Corinthians 5 x 0 Comercial de Catanduva
São Paulo Comercial/RP 55 27 10 18 84 53 09/06/1918 Corinthians 0 x 1 Comercial/RP
São Paulo Comercial/SP 33 29 02 02 121 39 25/06/1939 Corinthians 4 x 0 Comercial/SP
São Paulo Concórdia * 01 00 00 00 00 00 25/08/1912 Corinthians ? x ? Concórdia
São Paulo Corinthians de Campinas 01 01 00 00 03 01 17/09/1911 Corinthians 3 x 1 Corinthians de Campinas
São Paulo Corinthians de Jundiaí * 04 03 00 00 12 00 05/09/1915 Corinthians 5 x 0 Corinthians de Jundiaí
São Paulo Corinthians/PP 07 04 02 01 13 05 12/05/1951 Corinthians 0 x 2 Corinthians/PP
São Paulo Corinthians de Salto 01 00 00 01 01 02 17/04/1932 Corinthians 1 x 2 Corinthians de Salto
São Paulo Corinthians/SA 03 03 00 00 09 03 21/04/1953 Corinthians 5 x 2 Corinthians/SA
São Paulo Corinthians/SBC 02 01 01 00 04 01 14/09/1924 Corinthians 0 x 0 Corinthians/SBC
São Paulo DERAC 01 01 00 00 02 01 21/05/1961 Corinthians 2 x 1 DERAC
São Paulo Elvira 01 01 00 00 04 02 07/12/1924 Corinthians 4 x 2 Elvira
São Paulo Esportiva Guaratinguetá * 12 07 02 02 23 10 19/09/1920 Corinthians ? x ? Esportiva Guaratinguetá
São Paulo Esportiva Sanjoanense 01 01 00 00 02 01 01/06/1958 Corinthians 2 x 1 Esportiva Sanjoanense
São Paulo Estrela 01 01 00 00 05 00 10/06/1956 Corinthians 5 x 0 Estrela
São Paulo Estrela Polar 01 01 00 00 02 00 14/09/1910 Corinthians 2 x 0 Estrela Polar
São Paulo Estudantes Paulista 05 04 00 01 13 07 05/04/1936 Corinthians 4 x 2 Estudantes Paulista
São Paulo Ferroviária 82 47 19 16 150 77 23/09/1956 Corinthians 6 x 2 Ferroviária
São Paulo Ferroviária de Assis 02 02 00 00 06 01 15/05/1951 Corinthians 4 x 1 Ferroviária de Assis
São Paulo Ferroviária de Botucatu 01 01 00 00 04 00 16/05/1954 Corinthians 4 x 0 Ferroviária de Botucatu
São Paulo Ferroviário de Araçatuba 02 01 01 00 05 02 22/01/1967 Corinthians 5 x 2 Ferroviário de Araçatuba
São Paulo Ferroviário de São Carlos 01 01 00 00 07 02 05/01/1947 Corinthians 7 x 2 Ferroviário de São Carlos
São Paulo Francana 17 08 06 03 31 17 01/02/1948 Corinthians 3 x 3 Francana
São Paulo General 01 01 00 00 06 00 ??/??/???? Corinthians 6 x 0 General
São Paulo Germânia 18 16 01 01 68 15 20/04/1913 Corinthians 1 x 3 Germânia
São Paulo Grêmio Barueri (Grêmio Prudente) 11 05 05 01 21 11 25/03/2007 Corinthians 0 x 0 Grêmio Barueri
São Paulo Grêmio Catanduvense 04 01 01 02 04 05 ??/??/???? Corinthians ? x ? Grêmio Catanduvense
São Paulo Grêmio Vicentino 01 00 01 00 01 01 14/05/1916 Corinthians 1 x 1 Grêmio Vicentino
São Paulo Guarani 164 79 47 38 173 181 19/09/1915 Corinthians 5 x 2 Guarani
São Paulo Guaratinguetá (Americana) 05 05 00 00 11 03 04/02/2007 Corinthians 3 x 2 Guaratinguetá
São Paulo Hepacaré 01 01 00 00 05 01 28/11/1948 Corinthians 5 x 1 Hepacaré
São Paulo Hydecroft 01 01 00 00 04 01 26/07/1914 Corinthians 4 x 1 Hydecroft
São Paulo Ideal 01 01 00 00 04 01 15/08/1915 Corinthians 4 x 1 Ideal
São Paulo Independência de Osasco 01 00 01 00 01 01 18/02/1976 Corinthians 1 x 1 Independência de Osasco
São Paulo Independência/SP 01 01 00 00 04 01 30/10/1927 Corinthians 4 x 1 Independência/SP
São Paulo Internacional de Bebedouro 03 02 01 00 09 07 26/10/1941 Corinthians 3 x 3 Internacional de Bebedouro
São Paulo Internacional de Limeira 37 21 06 10 51 33 14/05/1961 Corinthians 0 x 2 Internacional de Limeira
São Paulo Internacional/SP 26 19 06 01 122 32 11/05/1913 Corinthians 1 x 3 Internacional/SP
São Paulo Ipauçuense 01 01 00 00 07 00 07/04/1957 Corinthians 7 x 0 Ipauçuense
São Paulo Ituano 31 21 07 03 59 26 14/02/1990 Corinthians 1 x 0 Ituano
São Paulo (CA) Ituano 01 01 00 00 04 01 ??/??/???? Corinthians 4 x 1 (CA) Ituano
São Paulo Jabaquara (Hespanha) 65 51 06 08 220 71 29/01/1933 Corinthians 6 x 5 Hespanha
São Paulo Jaboticabal 03 01 02 00 04 03 05/08/1928 Corinthians 1 x 1 Jaboticabal
São Paulo Juventus 142 80 41 21 310 159 27/04/1930 Corinthians 5 x 0 Juventus
São Paulo Lapa * 02 01 00 00 05 00 27/09/1920 Corinthians 5 x 0 Lapa
São Paulo Linense 16 12 01 03 35 16 28/03/1948 Corinthians 1 x 3 Linense
São Paulo Lucélia 01 01 00 00 02 00 14/06/1960 Corinthians 2 x 0 Lucélia
São Paulo Lusitano 13 09 04 00 38 08 12/04/1914 Corinthians 6 x 0 Lusitano
São Paulo Mackenzie 08 07 01 00 34 04 22/04/1917 Corinthians 0 x 0 Mackenzie
São Paulo Madrugada 01 01 00 00 02 00 24/02/1976 Corinthians 2 x 0 Madrugada
São Paulo Maranhão * 02 01 00 00 03 01 08/10/1912 Corinthians ? x ? Maranhão
São Paulo Marília 38 19 16 03 63 27 09/03/1971 Corinthians 2 x 1 Marília
São Paulo Matonense 04 02 00 02 08 07 06/03/1999 Corinthians 4 x 2 Matonense
São Paulo Minas Gerais * 19 16 01 00 65 16 29/09/1912 Corinthians ? x ? Minas Gerais
São Paulo Minerva * 01 00 00 00 00 00 23/04/1911 Corinthians ? x ? Minerva
São Paulo Mirassol 13 09 04 00 19 10 02/02/2008 Corinthians 0 x 0 Mirassol
São Paulo Mogi Mirim 40 19 15 06 69 39 16/04/1986 Corinthians 1 x 0 Mogi Mirim
São Paulo Mogiana 01 01 00 00 06 01 15/06/1947 Corinthians 6 x 1 Mogiana
São Paulo Monte Alegre 01 00 01 00 01 01 11/04/1965 Corinthians 1 x 1 Monte Alegre
São Paulo Monte Azul 02 01 01 00 03 02 24/08/1947 Corinthians 2 x 1 Monte Azul
São Paulo Nacional 26 23 02 01 93 26 26/07/1947 Corinthians 4 x 0 Nacional
São Paulo Nitroquímica 02 01 00 01 07 02 07/05/1961 Corinthians 7 x 1 Nitroquímica
São Paulo Noroeste 61 31 12 18 113 74 21/04/1949 Corinthians 4 x 2 Noroeste
São Paulo Novorizontino 24 13 07 05 34 22 04/05/1986 Corinthians 1 x 1 Novorizontino
São Paulo Oeste 09 09 00 00 24 04 31/01/2009 Corinthians 4 x 1 Oeste
São Paulo Osasco 02 02 00 00 03 00 31/07/2002 Corinthians 1 x 0 Osasco
São Paulo Ourinhense 02 01 01 00 04 01 13/05/1962 Corinthians 1 x 1 Ourinhense
São Paulo Palestra de São Bernardo 01 01 00 00 03 02 12/06/1974 Corinthians 3 x 2 Palestra de São Bernardo
São Paulo Palestra de São Carlos 01 00 00 01 01 02 05/04/1925 Corinthians 1 x 2 Palestra de São Carlos
São Paulo Palestra de S.J. Rio Preto 01 01 00 00 09 03 21/03/1936 Corinthians 9 x 3 Palestra de S.J. Rio Preto
São Paulo Palmeiras 374 129 113 132 491 536 06/05/1917 Corinthians 0 x 3 Palmeiras
São Paulo (AA) Palmeiras 17 15 01 01 55 18 01/05/1915 Corinthians 3 x 0 AA Palmeiras
São Paulo (AA) Palmeiras (Extinto) * 01 00 00 00 00 00 07/05/1911 Corinthians ? x ? AA Palmeiras
São Paulo Palmeiras FC * 02 02 00 00 06 02 13/05/1956 Corinthians 4 x 2 Palmeiras FC
São Paulo Palmeirinha 01 00 00 01 00 01 10/06/1992 Corinthians 0 x 1 Palmeirinha
São Paulo Parnahyba * 01 00 00 00 00 00 29/01/1911 Corinthians ? x ? Parnahyba
São Paulo Paulista 37 21 11 05 62 23 09/06/1912 Corinthians 0 x 0 Paulista
São Paulo Paulista EC 02 02 00 00 07 02 04/07/1915 Corinthians 4 x 1 Paulista de São Carlos
São Paulo CA Paulista 07 06 01 00 32 09 07/01/1934 Corinthians 4 x 2 CA Paulista
