Retrospecto do Sport Club Corinthians Paulista contra adversários nacionais
Neste artigo, encontra-se o retrospecto do Sport Club Corinthians Paulista em partidas de futebol contra adversários nacionais.[1][2]
Por estado[editar]
Atualizado dia 29 de outubro de 2021- Último jogo: Internacional 2 x 2 Corinthians (24/10/2021)
Região Norte[editar]
Estado | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acre | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Amapá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amazonas | 13 | 9 | 3 | 1 | 24 | 9 | 15 |
Pará | 24 | 13 | 8 | 3 | 41 | 20 | 21 |
Rondônia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Roraima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tocantins | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Total | 41 | 26 | 11 | 4 | 78 | 29 | 49 |
Região Nordeste[editar]
Estado | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alagoas | 15 | 12 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 |
Bahia | 133 | 70 | 32 | 32 | 228 | 135 | 93 |
Ceará | 42 | 25 | 13 | 4 | 72 | 32 | 40 |
Maranhão | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Paraíba | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 6 |
Pernambuco | 92 | 41 | 22 | 29 | 132 | 105 | 27 |
Piauí | 12 | 9 | 1 | 2 | 45 | 11 | 34 |
Rio Grande do Norte | 16 | 13 | 2 | 1 | 32 | 6 | 26 |
Sergipe | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 3 | 18 |
Total | 327 | 181 | 79 | 67 | 577 | 305 | 272 |
Região Centro-Oeste[editar]
Estado | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distrito Federal | 24 | 17 | 5 | 2 | 64 | 23 | 41 |
Goiás | 71 | 32 | 22 | 17 | 112 | 66 | 46 |
Mato Grosso | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 3 | 26 |
Mato Grosso do Sul | 23 | 18 | 5 | 0 | 45 | 7 | 38 |
Total | 133 | 77 | 36 | 20 | 250 | 99 | 151 |
Região Sudeste[editar]
Estado | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Espírito Santo | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Minas Gerais | 239 | 107 | 64 | 68 | 366 | 276 | 90 |
Rio de Janeiro | 543 | 221 | 134 | 188 | 846 | 774 | 72 |
São Paulo | 3655 | 2003 | 885 | 749 | 7407 | 4142 | 3265 |
Total | 4444 | 2335 | 1085 | 1006 | 8630 | 5199 | 3431 |
Em São Paulo há 18 resultados não conhecidos.
Região Sul[editar]
Estado | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraná | 192 | 90 | 52 | 50 | 303 | 218 | 85 |
Rio Grande do Sul | 209 | 81 | 59 | 69 | 243 | 237 | 6 |
Santa Catarina | 83 | 37 | 30 | 16 | 115 | 79 | 36 |
Total | 483 | 207 | 141 | 135 | 657 | 532 | 125 |
Por clubes, seleções e combinados[editar]
Atualizado dia 30 de outubro de 2022- Último jogo: Flamengo 1 x 2 Corinthians (02/11/2022)
Estado | Adversário | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Primeiro Confronto | Partida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio Branco | 02 | 02 | 00 | 00 | 05 | 00 | 11/04/1995 | Corinthians 3 x 0 Rio Branco | |
CRB | 08 | 07 | 01 | 00 | 17 | 06 | 24/01/1965 | Corinthians 3 x 1 CRB | |
CSA | 07 | 05 | 00 | 01 | 17 | 05 | 02/12/1970 | Corinthians 6 x 1 CSA | |
Fast Club | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 03/11/1971 | Corinthians 2 x 1 Fast Club | |
Nacional | 09 | 07 | 01 | 01 | 19 | 06 | 24/09/1972 | Corinthians 0 x 2 Nacional | |
Rio Negro | 03 | 01 | 02 | 00 | 03 | 02 | 15/05/1974 | Corinthians 1 x 1 Rio Negro | |
Bahia | 72 | 34 | 16 | 23 | 110 | 76 | 27/09/1936 | Corinthians 8 x 1 Bahia | |
Bahia de Feira | 02 | 02 | 00 | 00 | 09 | 00 | 23/01/1968 | Corinthians 7 x 0 Bahia de Feira | |
Botafogo de Salvador | 04 | 01 | 01 | 02 | 09 | 08 | 20/09/1936 | Corinthians 6 x 1 Botafogo de Salvador | |
Catuense | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 31/01/1982 | Corinthians 0 x 0 Catuense | |
Fluminense de Feira | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 02/02/1958 | Corinthians 2 x 1 Fluminense de Feira | |
Galícia | 03 | 03 | 00 | 00 | 08 | 03 | 30/01/1938 | Corinthians 3 x 2 Galícia | |
Leônico | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 07/02/1982 | Corinthians 3 x 1 Leônico | |
Vitória | 46 | 25 | 14 | 07 | 82 | 45 | 29/01/1958 | Corinthians 2 x 2 Vitória | |
Ypiranga | 03 | 03 | 00 | 00 | 05 | 01 | 13/09/1936 | Corinthians 2 x 1 Ypiranga | |
Ceará | 28 | 14 | 09 | 05 | 38 | 24 | 11/08/1971 | Corinthians 1 x 0 Ceará | |
Ferroviário | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 17/03/2004 | Corinthians 2 x 0 Ferroviário | |
Fortaleza | 29 | 19 | 06 | 04 | 52 | 23 | 18/01/1968 | Corinthians 2 x 1 Fortaleza | |
Brasília | 03 | 03 | 00 | 00 | 07 | 00 | 10/12/1977 | Corinthians 5 x 0 Brasília | |
Brasiliense | 07 | 05 | 02 | 00 | 16 | 08 | 08/05/2002 | Corinthians 2 x 1 Brasiliense | |
CEUB | 03 | 01 | 01 | 01 | 05 | 05 | 31/10/1973 | Corinthians 1 x 2 CEUB | |
Gama | 06 | 05 | 01 | 00 | 21 | 08 | 25/07/1999 | Corinthians 4 x 2 Gama | |
Guará | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 03/02/1982 | Corinthians 5 x 1 Guará | |
Sobradinho | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 00 | 30/10/1986 | Corinthians 5 x 0 Sobradinho | |
Tiradentes | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 01 | 27/07/1989 | Corinthians 5 x 0 Tiradentes | |
Colatina | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 28/01/1982 | Corinthians 1 x 1 Colatina | |
Desportiva | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 02 | 16/04/1978 | Corinthians 1 x 0 Desportiva | |
Rio Branco | 04 | 03 | 00 | 01 | 07 | 04 | 13/12/1970 | Corinthians 0 x 2 Rio Branco | |
Anapolina | 03 | 01 | 02 | 00 | 01 | 00 | 26/03/1978 | Corinthians 0 x 0 Anapolina | |
Atlético Goianiense | 20 | 09 | 05 | 06 | 29 | 19 | 19/06/1958 | Corinthians 4 x 0 Atlético Goianiense | |
Goiânia | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 | 01 | 22/06/1958 | Corinthians 2 x 0 Goiânia | |
Goiás | 55 | 22 | 20 | 13 | 84 | 56 | 15/09/1968 | Corinthians 4 x 1 Goiás | |
Itumbiara | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 04/03/2009 | Corinthians 2 x 0 Itumbiara | |
Sírio Libanês | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 21/06/1958 | Corinthians 1 x 0 Sírio Libanês | |
Vila Nova | 05 | 03 | 01 | 01 | 09 | 04 | 25/06/1967 | Corinthians 0 x 0 Vila Nova | |
Moto Club | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 00 | 12/09/1973 | Corinthians 0 x 0 Moto Club | |
Sampaio Corrêa | 05 | 02 | 02 | 01 | 07 | 04 | 16/10/1977 | Corinthians 0 x 0 Sampaio Corrêa | |
Cuiabá | 04 | 03 | 00 | 01 | 07 | 04 | 26/07/2021 | Corinthians 2 X 1 Cuiabá | |
Dom Bosco | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 23/04/1978 | Corinthians 4 x 0 Dom Bosco | |
Luverdense | 04 | 02 | 01 | 01 | 05 | 02 | 21/08/2013 | Corinthians 0 x 1 Luverdense | |
Mixto | 04 | 03 | 01 | 00 | 06 | 00 | 14/05/1975 | Corinthians 1 x 0 Mixto | |
Operário | 04 | 02 | 02 | 00 | 09 | 01 | 03/02/1984 | Corinthians 0 x 0 Operário | |
CENE | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 26/04/2008 | Corinthians 3 x 0 CENE | |
Comercial | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 00 | 24/09/1975 | Corinthians 1 x 0 Comercial | |
Corumbaense | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 03 | 11/06/1964 | Corinthians 4 x 3 Corumbaense | |
Douradense | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 24/08/1984 | Corinthians 3 x 0 Douradense | |
Misto | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 15/04/2009 | Corinthians 2 x 0 Misto | |
Operário | 14 | 09 | 05 | 00 | 17 | 02 | 21/06/1973 | Corinthians 3 x 0 Operário | |
Ubiratan | 02 | 02 | 00 | 00 | 07 | 02 | 03/02/1999 | Corinthians 1 x 0 Ubiratan | |
América Mineiro | 23 | 09 | 07 | 07 | 31 | 25 | 12/06/1955 | Corinthians 2 x 0 América Mineiro | |
Atlético Mineiro | 105 | 41 | 27 | 37 | 149 | 138 | 30/05/1929 | Corinthians 2 x 4 Atlético | |
Caldense | 09 | 06 | 03 | 00 | 18 | 07 | 18/06/1950 | Corinthians 3 x 1 Caldense | |
Cruzeiro | 85 | 37 | 21 | 27 | 112 | 96 | 01/11/1940 | Corinthians 6 x 3 Cruzeiro | |
Esportivo | 01 | 00 | 01 | 00 | 02 | 02 | 06/12/1987 | Corinthians 2 x 2 Esportivo | |
Flamengo de Varginha | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 23/01/1990 | Corinthians 0 x 0 Flamengo de Varginha | |
Fluminense de Araguari | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 28/05/1961 | Corinthians 1 x 1 Fluminense de Araguari | |
Olimpic | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 09/03/1957 | Corinthians 4 x 2 Olimpic | |
Rio Branco | 02 | 01 | 01 | 00 | 02 | 01 | 15/02/1989 | Corinthians 1 x 1 Rio Branco | |
Tupynambás | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 03 | 26/03/1950 | Corinthians 5 x 3 Tupynambás | |
Uberaba | 08 | 08 | 00 | 00 | 23 | 05 | 30/04/1933 | Corinthians 3 x 0 Uberaba | |
Uberlândia | 05 | 03 | 02 | 00 | 09 | 02 | 17/08/1947 | Corinthians 5 x 1 Uberlândia | |
Villa Nova | 02 | 00 | 01 | 01 | 03 | 04 | 01/08/1937 | Corinthians 1 x 2 Villa Nova | |
Paysandu | 16 | 10 | 05 | 01 | 30 | 15 | 19/05/1955 | Corinthians 1 x 0 Paysandu | |
Remo | 08 | 03 | 03 | 02 | 11 | 05 | 22/05/1955 | Corinthians 4 x 0 Remo | |
Botafogo | 02 | 02 | 00 | 00 | 03 | 00 | 24/09/1986 | Corinthians 1 x 0 Botafogo | |
Campinense | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 17/02/1982 | Corinthians 2 x 1 Campinense | |
Treze | 05 | 01 | 04 | 00 | 07 | 05 | 18/03/1984 | Corinthians 0 x 0 Treze | |
Água Verde | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 22/06/1965 | Corinthians 1 x 1 Água Verde | |
Arapongas | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 01/05/1963 | Corinthians 0 x 0 Arapongas | |
Athletico Paranaense | 65 | 26 | 22 | 17 | 94 | 83 | 21/07/1930 | Corinthians 0 x 1 Atlético Paranaense | |
Atlético Paranavaí | 02 | 02 | 00 | 00 | 04 | 01 | 29/06/1965 | Corinthians 2 x 0 Atlético Paranavaí | |
Britânia | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 20/05/1937 | Corinthians 2 x 2 Britânia | |
Cambaraense | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04/06/1950 | Corinthians 3 x 0 Cambaraense | |
Cascavel | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 12/11/1982 | Corinthians 1 x 1 Cascavel | |
Cianorte | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | 09/03/2005 | Corinthians 0 x 3 Cianorte | |
Colorado | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 30/03/1980 | Corinthians 4 x 1 Colorado | |
Coritiba | 59 | 31 | 12 | 16 | 82 | 55 | 20/04/1941 | Corinthians 0 x 1 Coritiba | |
Ferroviário | 03 | 02 | 01 | 00 | 11 | 07 | 16/04/1941 | Corinthians 6 x 3 Ferroviário | |
Grêmio Maringá | 08 | 04 | 01 | 03 | 13 | 09 | 13/06/1965 | Corinthians 1 x 0 Grêmio Maringá | |
Iraty | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 25/06/2010 | Corinthians 1 x 0 Iraty | |
Jacarezinho | 03 | 02 | 01 | 00 | 09 | 02 | 28/10/1945 | Corinthians 1 x 1 Jacarezinho | |
Lavoura | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 06/05/1951 | Corinthians 4 x 1 Lavoura | |
Londrina | 07 | 02 | 02 | 03 | 11 | 10 | 15/12/1971 | Corinthians 1 x 1 Londrina | |
Londrina FR | 07 | 01 | 02 | 04 | 13 | 19 | 10/12/1957 | Corinthians 3 x 5 Londrina FR | |
Mandaguari | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 16/11/1956 | Corinthians 4 x 1 Mandaguari | |
Maringá | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 21/01/1996 | Corinthians 0 x 0 Maringá | |
Nacional | 02 | 01 | 00 | 01 | 06 | 04 | 29/04/1951 | Corinthians 5 x 2 Nacional | |
Operário | 02 | 02 | 00 | 00 | 11 | 02 | 01/05/1962 | Corinthians 7 x 1 Operário | |
Operário de Londrina | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 01/05/1951 | Corinthians 3 x 1 Operário de Londrina | |
Paraná | 26 | 14 | 08 | 04 | 31 | 17 | 02/11/1994 | Corinthians 0 x 0 Paraná | |
Pato Branco | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 09/05/1976 | Corinthians 3 x 0 Pato Branco | |
Pinheiros | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 19/02/1981 | Corinthians 2 x 0 Pinheiros | |
São Paulo de Londrina | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | 13/10/1965 | Corinthians 5 x 2 São Paulo de Londrina | |
Umuarama | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 05/12/1973 | Corinthians 1 x 1 Umuarama | |
América | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 06/05/1954 | Corinthians 3 x 0 América | |
Náutico | 26 | 11 | 05 | 10 | 30 | 28 | 09/05/1954 | Corinthians 1 x 1 Náutico | |
Retrô | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 26/03/2021 | Corinthians 1 x 1 Retrô | |
Salgueiro | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 17/03/2021 | Corinthians 3 x 0 Salgueiro | |
Santa Cruz | 23 | 12 | 07 | 04 | 39 | 23 | 16/05/1954 | Corinthians 5 x 1 Santa Cruz | |
Sport | 45 | 18 | 10 | 17 | 63 | 56 | 12/05/1954 | Corinthians 0 x 2 Sport | |
Barras | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 13/02/2008 | Corinthians 6 x 0 Barras | |
Flamengo | 03 | 03 | 00 | 00 | 14 | 01 | 02/11/1977 | Corinthians 3 x 0 Flamengo | |
Ríver | 03 | 02 | 01 | 00 | 06 | 03 | 19/10/1977 | Corinthians 2 x 2 Ríver | |
Tiradentes | 04 | 02 | 00 | 02 | 14 | 04 | 16/09/1973 | Corinthians 0 x 1 Tiradentes | |
America | 38 | 18 | 11 | 09 | 69 | 59 | 20/08/1922 | Corinthians 2 x 0 America | |
Americano | 03 | 03 | 00 | 00 | 10 | 02 | 13/07/1978 | Corinthians 1 x 0 Americano | |
Andarahy | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 04/12/1921 | Corinthians 5 x 1 Andarahy | |
Bangu | 16 | 10 | 02 | 04 | 37 | 18 | 20/08/1933 | Corinthians 1 x 2 Bangu | |
Barroso | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 01 | 28/06/1941 | Corinthians 6 x 1 Barroso | |
Bonsucesso | 02 | 01 | 00 | 01 | 03 | 03 | 16/07/1933 | Corinthians 0 x 3 Bonsucesso | |
Botafogo | 115 | 42 | 26 | 47 | 167 | 167 | 14/04/1929 | Corinthians 4 x 3 Botafogo | |
Campo Grande | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 02 | 22/03/1983 | Corinthians 1 x 1 Campo Grande | |
Flamengo | 144 | 54 | 31 | 60 | 213 | 225 | 01/12/1918 | Corinthians 2 x 1 Flamengo | |
Fluminense | 117 | 42 | 34 | 42 | 156 | 152 | 16/04/1933 | Corinthians 4 x 4 Fluminense | |
Madureira | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 02 | 26/05/1951 | Corinthians 8 x 2 Madureira | |
Olaria | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 02 | 04/04/1948 | Corinthians 4 x 2 Olaria | |
Portuguesa | 02 | 01 | 01 | 00 | 03 | 01 | 20/04/2022 | Corinthians 1 x 1 Portuguesa | |
São Cristóvão | 04 | 03 | 00 | 01 | 11 | 09 | 22/04/1935 | Corinthians 1 x 2 São Cristóvão | |
Vasco da Gama | 121 | 50 | 36 | 35 | 177 | 161 | 14/03/1926 | Corinthians 1 x 2 Vasco da Gama | |
ABC | 06 | 06 | 00 | 00 | 14 | 00 | 22/11/1972 | Corinthians 3 x 0 ABC | |
América de Natal | 10 | 07 | 02 | 01 | 18 | 06 | 29/10/1975 | Corinthians 4 x 1 América de Natal | |
Avenida | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 07/02/2019 | Corinthians 4 x 2 Avenida | |
Caxias | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 01 | 14/11/1976 | Corinthians 4 x 1 Caxias | |
Corinthians/RS | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 14/12/1947 | Corinthians 1 x 2 Corinthians/RS | |
Cruzeiro | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 31/03/1953 | Corinthians 2 x 0 Cruzeiro | |
Flamengo | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 06/10/1957 | Corinthians 4 x 1 Flamengo | |
Grêmio | 93 | 32 | 27 | 34 | 96 | 114 | 11/12/1947 | Corinthians 1 x 0 Grêmio | |
Internacional | 95 | 32 | 40 | 23 | 102 | 94 | 04/11/1945 | Corinthians 4 x 1 Internacional | |
Juventude | 29 | 13 | 06 | 10 | 40 | 31 | 17/06/1978 | Corinthians 2 x 0 Juventude | |
Pelotas | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 08/10/1957 | Corinthians 2 x 1 Pelotas | |
América | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 20/07/1969 | Corinthians 1 x 1 América | |
Avaí | 17 | 08 | 06 | 03 | 31 | 20 | 07/02/1943 | Corinthians 4 x 3 Avaí | |
Chapecoense | 17 | 11 | 04 | 02 | 19 | 01 | 04/05/2014 | Corinthians 1 x 0 Chapecoense | |
Criciúma | 18 | 08 | 08 | 02 | 22 | 10 | 12/10/1986 | Corinthians 1 x 1 Criciúma | |
Figueirense | 26 | 10 | 09 | 07 | 39 | 33 | 04/02/1943 | Corinthians 6 x 3 Figueirense | |
Joinville | 10 | 05 | 02 | 03 | 15 | 11 | 31/01/1979 | Corinthians 1 x 1 Joinville | |
Marcílio Dias | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 18/08/1968 | Corinthians 1 x 0 Marcílio Dias | |
Paysandu | 01 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 20/05/1982 | Corinthians 0 x 0 Paysandu | |
ADA | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 22/08/1956 | Corinthians 4 x 0 ADA | |
Albion | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 31/05/1936 | Corinthians 3 x 1 Albion | |
Aliança | 01 | 00 | 01 | 00 | 01 | 01 | 02/06/1977 | Corinthians 1 x 1 Aliança | |
Alpargatas | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 01 | 15/01/1928 | Corinthians 5 x 1 Alpargatas | |
Alumni | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | 06/08/1916 | Corinthians 6 x 0 Alumni | |
América/SJRP | 74 | 43 | 22 | 09 | 133 | 57 | 21/03/1948 | Corinthians 1 x 0 América/SJRP | |
América/SP | 04 | 03 | 01 | 00 | 20 | 05 | 30/03/1930 | Corinthians 6 x 3 América/SP | |
Americana | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 02 | 11/06/1916 | Corinthians 5 x 2 Americana | |
(SC) Americano | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 08 | 25/05/1913 | Corinthians 1 x 7 Americano | |
(EC) Americano | 01 | 01 | 00 | 00 | 07 | 00 | 18/09/1927 | Corinthians 7 x 0 Americano | |
Amparo | 02 | 02 | 00 | 00 | 10 | 01 | 15/11/1919 | Corinthians 3 x 0 Amparo | |
Andradina | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 11/07/1956 | Corinthians 4 x 2 Andradina | |
Antarctica | 02 | 02 | 00 | 00 | 12 | 02 | 03/05/1916 | Corinthians 8 x 0 Antarctica | |
Araçatuba | 13 | 10 | 02 | 01 | 30 | 05 | 30/10/1974 | Corinthians 2 x 2 Araçatuba | |
Argentino * | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 22/01/1911 | Corinthians ? x ? Argentino | |
Atlético Santista | 06 | 03 | 03 | 00 | 15 | 07 | 09/03/1930 | Corinthians 0 x 3 Atlético Santista | |
Atlético Sorocaba | 04 | 03 | 01 | 00 | 08 | 02 | 21/01/2004 | Corinthians 2 x 2 Atlético Sorocaba | |
Auto Sport | 03 | 00 | 02 | 01 | 04 | 05 | 18/10/1925 | Corinthians 2 x 2 Auto Sport | |
Avareense | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 05/06/1960 | Corinthians 4 x 0 Avareense | |
Bandeirante | 04 | 03 | 01 | 00 | 09 | 04 | 06/12/1984 | Corinthians 3 x 1 Bandeirante | |
Barra Funda | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 01 | 14/08/1927 | Corinthians 4 x 1 Barra Funda | |
Barretos | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 03 | 06/07/1958 | Corinthians 5 x 3 Barretos | |
Batatais | 02 | 01 | 00 | 01 | 05 | 04 | 05/05/1946 | Corinthians 3 x 4 Batatais | |
Bauru | 01 | 01 | 00 | 00 | 01 | 00 | 15/08/1952 | Corinthians 1 x 0 Bauru | |
Botafogo/RP | 107 | 56 | 40 | 11 | 190 | 94 | 02/05/1954 | Corinthians 5 x 1 Botafogo/RP | |
Botafogo/SP * | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 22/09/1912 | Corinthians ? x ? Botafogo/SP | |
Bragantino | 58 | 26 | 20 | 22 | 89 | 52 | 10/09/1966 | Corinthians 3 x 0 Bragantino | |
Braz Athletic | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 04 | 21/09/1924 | Corinthians 2 x 1 Braz Athletic | |
Caçapavense | 02 | 02 | 00 | 00 | 08 | 01 | 14/02/1915 | Corinthians 2 x 1 Caçapavense | |
Cambridge * | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 16/04/1911 | Corinthians ? x ? Cambridge | |
Campos Elíseos | 03 | 03 | 00 | 00 | 12 | 02 | 14/07/1914 | Corinthians 5 x 1 Campos Elíseos | |
Carlos Gomes | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 1911 | Corinthians 2 x 1 Carlos Gomes | |
Catanduva | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 14/11/1954 | Corinthians 3 x 1 Catanduva | |
Catanduvense | 03 | 02 | 00 | 01 | 04 | 03 | ?? | Corinthians ? x ? Catanduvense | |
Comercial de Catanduva | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | 01/03/1925 | Corinthians 5 x 0 Comercial de Catanduva | |
Comercial/RP | 55 | 27 | 10 | 18 | 84 | 53 | 09/06/1918 | Corinthians 0 x 1 Comercial/RP | |
Comercial/SP | 33 | 29 | 02 | 02 | 121 | 39 | 25/06/1939 | Corinthians 4 x 0 Comercial/SP | |
Concórdia * | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 25/08/1912 | Corinthians ? x ? Concórdia | |
Corinthians de Campinas | 01 | 01 | 00 | 00 | 03 | 01 | 17/09/1911 | Corinthians 3 x 1 Corinthians de Campinas | |
Corinthians de Jundiaí * | 04 | 03 | 00 | 00 | 12 | 00 | 05/09/1915 | Corinthians 5 x 0 Corinthians de Jundiaí | |
Corinthians/PP | 07 | 04 | 02 | 01 | 13 | 05 | 12/05/1951 | Corinthians 0 x 2 Corinthians/PP | |
Corinthians de Salto | 01 | 00 | 00 | 01 | 01 | 02 | 17/04/1932 | Corinthians 1 x 2 Corinthians de Salto | |
Corinthians/SA | 03 | 03 | 00 | 00 | 09 | 03 | 21/04/1953 | Corinthians 5 x 2 Corinthians/SA | |
Corinthians/SBC | 02 | 01 | 01 | 00 | 04 | 01 | 14/09/1924 | Corinthians 0 x 0 Corinthians/SBC | |
DERAC | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 21/05/1961 | Corinthians 2 x 1 DERAC | |
Elvira | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 02 | 07/12/1924 | Corinthians 4 x 2 Elvira | |
Esportiva Guaratinguetá * | 12 | 07 | 02 | 02 | 23 | 10 | 19/09/1920 | Corinthians ? x ? Esportiva Guaratinguetá | |
Esportiva Sanjoanense | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 01 | 01/06/1958 | Corinthians 2 x 1 Esportiva Sanjoanense | |
Estrela | 01 | 01 | 00 | 00 | 05 | 00 | 10/06/1956 | Corinthians 5 x 0 Estrela | |
Estrela Polar | 01 | 01 | 00 | 00 | 02 | 00 | 14/09/1910 | Corinthians 2 x 0 Estrela Polar | |
Estudantes Paulista | 05 | 04 | 00 | 01 | 13 | 07 | 05/04/1936 | Corinthians 4 x 2 Estudantes Paulista | |
Ferroviária | 82 | 47 | 19 | 16 | 150 | 77 | 23/09/1956 | Corinthians 6 x 2 Ferroviária | |
Ferroviária de Assis | 02 | 02 | 00 | 00 | 06 | 01 | 15/05/1951 | Corinthians 4 x 1 Ferroviária de Assis | |
Ferroviária de Botucatu | 01 | 01 | 00 | 00 | 04 | 00 | 16/05/1954 | Corinthians 4 x 0 Ferroviária de Botucatu | |
Ferroviário de Araçatuba | 02 | 01 | 01 | 00 | 05 | 02 | 22/01/1967 | Corinthians 5 x 2 Ferroviário de Araçatuba | |
Ferroviário de São Carlos | 01 | 01 | 00 | 00 | 07 | 02 | 05/01/1947 | Corinthians 7 x 2 Ferroviário de São Carlos | |
Francana | 17 | 08 | 06 | 03 | 31 | 17 | 01/02/1948 | Corinthians 3 x 3 Francana | |
General | 01 | 01 | 00 | 00 | 06 | 00 | ??/??/???? | Corinthians 6 x 0 General | |
Germânia | 18 | 16 | 01 | 01 | 68 | 15 | 20/04/1913 | Corinthians 1 x 3 Germânia | |
