You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Só Rezo 0.2

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki

{{#set:Bad content=Cantores, álbuns e músicas }}

Esta página ou secção não cita fontes confiáveis e independentes, o que compromete sua credibilidade (desde novembro de 2010). Por favor, adicione referências e insira-as corretamente no texto ou no rodapé. Conteúdo sem fontes poderá ser removido.
Encontre fontes: Google (notícias, livros e acadêmico)
"Só Rezo 0.2"
Single de NXZero part. Emicida & Yo Yo
do álbum Projeto Paralelo
Lado A "Só Rezo"
Lançamento 28 de Outubro de 2010
Formato(s) Download digital
Gravação 2010
Gênero(s) Rock alternativo, rap rock
Duração 5:21
Gravadora(s) Universal Music
Composição Diego Ferrero, Gee Rocha, Emicida, Yo Yo
Cronologia de singles de NXZero part. Emicida & Yo Yo
Só Rezo
(2010)
"Onde Estiver"[1][2]
(2010)

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

Só Rezo 0.2 é o primeiro single do álbum remix Projeto Paralelo da banda de rock brasileira NXZero. A música é uma regravação da música Só Rezo que foi lançada em março de 2010. É cantada com a parceira dos rappers Emicida e Yo Yo.

A música[editar]

A música é diferente da primeira versão feita pela banda. Emicida canta toda a música e Di Ferrero canta somente o refrão: "Eu só rezo pra ficar bem, eu sei que vai. Acredito que vai ficar tudo bem." São usados efeitos sonoros e feitas remixgens na voz do vocalista durante toda a música.

Videoclipe[editar]

O clipe de "Só Rezo 0.2" foi lançado no dia 28 de outubro de 2010. No vídeo é a banda tocando na Complexo do Alemão (Zona Norte do Rio de Janeiro) e em um estúdio de gravação. O cantor Gabriel o Pensador, também aparece no clipe e o rapper Emicida tammbém. Di Ferreiro aparece correndo pelas ruas de Los Angeles a noite e são usados efeitos especiais no clipe.

Faixas[editar]

N.º TítuloCompositor(es) Duração
1. "Só Rezo"  Di Ferrero 3:56
2. "Só Rezo 0.2 (com participação de Emicida & Yo Yo)"  Di Ferrero, Gee Rocha, Emicida, Yo Yo 5:21
3. "Só Rezo/ Fé (Melanina Carioca com Di Ferrero)"  Di Ferrero 4:20

Desempenho nas paradas musicais[editar]

Tabelas musicais (2010) Melhor
posição
Brasil Top 10 MTV 1
Brasil Vale 10 3

Referências

  1. (JPG). Sp8.fotolog.com.br http://sp8.fotolog.com.br/photo/8/6/96/nxzero/banner_1290531918528.jpg  Em falta ou vazio |título= (ajuda)[ligação inativa]
  2. Fotolog.com.br http://www.fotolog.com.br/nxzero  Em falta ou vazio |título= (ajuda)

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

{{#ask: [[Topic::Música]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Música E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Música]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Música E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Música]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Música E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Música]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Música E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Música]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Música : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Só_Rezo_0.2 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=S%C3%B3_Rezo_0.2 }}


Este artigo "Só Rezo 0.2" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Só Rezo 0.2.



Read or create/edit this page in another language[editar]