S-League de 1999
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }} A S.League de 1999 foi a quarta edição da liga profissional de futebol de Singapura, a S.League.
A liga contou com doze clubes. O Home United FC foi o campeão, sendo o vice o Singapore Armed Forces FC.[1]
Equipes e estádios[editar]
Time | Estádio | Capacidade | Local |
---|---|---|---|
Balestier Central | Toa Payoh Stadium | 3,900 | Toa Payoh |
Geylang United | Bedok Stadium | 3,900 | Bedok |
Gombak United | Bukit Gombak Stadium | 3,000 | Bukit Batok |
Clementi Khalsa | Clementi Stadium | 4,000 | Clementi |
Jurong | Jurong East Stadium | 2,700 | Jurong East |
Home United | Bishan Stadium | 4,000 | Bishan |
Marine Castle | Hougang Stadium | 3,000 | Hougang |
Singapore Armed Forces | Jurong Stadium | 6,000 | Jurong |
Sembawang Rangers | Yishun Stadium | 3,400 | Yishun |
Tampines Rovers | Tampines Stadium | 3,600 | Tampines |
Tanjong Pagar United | Queenstown Stadium | 3,800 | Queenstown |
Woodlands Wellington | Woodlands Stadium | 4,300 | Woodlands |
Classificação final[editar]
Pos | Equipe | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Home United | 51 | 22 | 15 | 6 | 1 | 42 | 16 | +26 | Qualificado para Asian Club Championship |
2 | Singapore Armed Forces | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 63 | 24 | +39 | |
3 | Tanjong Pagar United | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 25 | +15 | |
4 | Geylang United | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 21 | +12 | |
5 | Gombak United | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 35 | 35 | 0 | |
6 | Jurong | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 32 | +5 | |
7 | Balestier Central | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 27 | −2 | |
8 | Sembawang Rangers | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 30 | 36 | −6 | |
9 | Woodlands Wellington | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 30 | 44 | −14 | |
10 | Tampines Rovers | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 39 | −14 | |
11 | Clementi Khalsa | 15 | 22 | 3 | 6 | 13 | 29 | 55 | −26 | |
12 | Marine Castle United | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 21 | 56 | −35 |
Regras para classificação: 1) pontos; 2) SG; 3) GM
Referências
- ↑ «Liga de 1999 RSSSF». Consultado em 27 de agosto de 2016
Ligações externas[editar]
- Sítio oficial (em inglês)
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Singapura]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Singapura E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Singapura]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Singapura: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Singapura]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Singapura E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Singapura]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Singapura E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Singapura]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Singapura : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!S-League_de_1999 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=S-League_de_1999 }}
Este artigo "S-League de 1999" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:S-League de 1999.