Show dos Famosos (1.ª temporada)
Show dos Famosos | |||||
---|---|---|---|---|---|
1ª temporada | |||||
Informação geral | |||||
Formato | Talent show | ||||
Gênero | Musical | ||||
Duração | 60 minutos | ||||
Baseado em | Your Face Sounds Familiar | ||||
País de origem | Brasil | ||||
Idioma original | Português | ||||
Produção | |||||
Câmera | Multicâmera | ||||
Apresentador(es) | Fausto Silva | ||||
Jurados | Miguel Falabella Silvio de Abreu Cláudia Raia | ||||
Exibição | |||||
Emissora de televisão original | TV Globo | ||||
Formato de exibição | 1080i (HDTV) | ||||
Transmissão original | 23 de abril de 2017 – 2 de julho de 2017 | ||||
N.º de episódios | 10 | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Programas relacionados | Show dos Famosos Domingão do Faustão |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A primeira temporada do Show dos Famosos, foi transmitida pela TV Globo entre 23 de abril e 2 de julho de 2017. A temporada teve a apresentação de Fausto Silva e foi exibida dentro do Domingão do Faustão. Teve Miguel Falabella, Claudia Raia e Silvio de Abreu como jurados. É a versão brasileira do espanhol Your Face Sounds Familiar, que rendeu uma dezena de adaptações ao redor do mundo, inclusive outra no Brasil – Esse Artista Sou Eu, produzido pelo SBT em 2014 em uma única temporada, quando abriram mão dos diretos autorais, adquiridos pela Globo.[1]
Os participantes foram divididos em dois grupos e, ao longo da temporada, realizaram diversas caracterizações e interpretações. Os quatro que acumularam as duas maiores notas em cada chave foram para a final. Além do júri formado por Claudia, Miguel e Silvio, a plateia e o público de casa também puderam decidir o vencedor. Ícaro Silva foi o primeiro campeão do programa.[2]
Participantes[editar]
Participante | Ocupação | Resultado |
---|---|---|
Eriberto Leão | Ator | Eliminados em 25 de junho de 2017 |
Enzo Romani | Ator e músico | |
Fafá de Belém | Cantora | |
Emanuelle Araújo | Cantora e atriz | |
Samantha Schmütz | Atriz | Quarto lugar em 2 de julho de 2017 |
Luiza Possi | Cantora | Terceiro lugar em 2 de julho de 2017 |
Nelson Freitas | Comediante | Vice-campeão em 2 de julho de 2017 |
Ícaro Silva | Ator | Vencedor em 2 de julho de 2017 |
Tabela eliminatória[editar]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1–10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ícaro Silva | 29.2 | — | 29.4 | — | 47.1 | — | 48.3 | — | 49.5 | — | 49.1 | 49.8 |
Nelson Freitas | — | 48.2 | — | 47.1 | — | 49.6 | — | 49.1 | — | 47.5 | 48.2 | 49.4 |
Luiza Possi | — | 46.6 | — | 48.6 | — | 48.2 | — | 48.9 | — | 49 | 48.1 | 48.6 |
Samantha Schmütz | 29.2 | — | 47.5 | — | 48.9 | — | 48.9 | — | 48.9 | — | 48.3 | 48.3 |
Emanuelle Araújo | — | 46.1 | — | 48.2 | — | 47.7 | — | 47.6 | — | 49 | 47.9 | |
Fafá de Belém | 29.2 | — | 47.8 | — | 47.7 | — | 49 | — | 47.9 | — | 47.7 | |
Enzo Romani | — | 46.1 | — | 48.2 | — | 47.7 | — | 47.6 | — | 49 | 47.6 | |
Eriberto Leão | 29.2 | — | 47.2 | — | 46.9 | — | 48 | — | 48.7 | — | 47.6 |
- Legenda
- Pontuação mais baixa
- Pontuação mais alta
- Eliminado(a)
- Quarto lugar
- Terceiro lugar
- Vice-campeão(a)
- Vencedor(a)
Detalhes do quadro ao vivo[editar]
- Vencedor da noite
- Eliminado
Celebridade | Atuação | Música | Pontuações | Resultado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claudia | Miguel | Silvio | Estúdio | Público | Média por semana |
Total decisivo | ||||
1.ª semana (23 de abril) |
Eriberto Leão | Bob Dylan | "Like a Rolling Stone" | 9.8 | 9.5 | 9.9 | 8.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 |
Samantha Schmütz | Elis Regina | "Como Nossos Pais" | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | |
Fafá de Belém | Alcione | "Você Me Vira a Cabeça (Me Tira do Sério)" | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | |
Ícaro Silva | Beyoncé | "Crazy in Love" | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | |
2.ª semana (30 de abril) |
Luiza Possi | George Michael | "Freedom! '90" | 9.5 | 9.7 | 9.6 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 9.3 |
Enzo Romani | Charlie Brown Jr. | "Ela Vai Voltar (Todos os Defeitos de Uma Mulher Perfeita)" | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
Nelson Freitas | Alejandro Sanz | "Corazón Partío" | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | |
Emanuelle Araújo | Clara Nunes | "O Mar Serenou" | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | |
3.ª semana (14 de maio) |
Ícaro Silva | Alexandre Pires | "Sai da Minha Aba (Bicão)" | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 9.0 | 9.7 | 9.4 | 19.2 |
Samantha Schmütz | Ricky Martin | "Livin' la Vida Loca" | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 9.5 | 19.2 | |
Fafá de Belém | Maria Bethânia | "Fera Ferida" | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 19.1 | |
Eriberto Leão | Elvis Presley | "Can't Help Falling in Love" | 9.5 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 18.9 | |
4.ª semana (21 de maio) |
Enzo Romani | Bruno Mars | "When I Was Your Man" | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 18.8 |
Emanuelle Araújo | Luiz Caldas | "Tieta" | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.4 | 19.1 | |
Nelson Freitas | Cauby Peixoto | "Bastidores" | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 19.0 | |
Luiza Possi | Lady Gaga | "Bad Romance" | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 19.0 | |
5.ª semana (28 de maio) |
Fafá de Belém | Adele | "Rolling in the Deep" | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 9.6 | 9.5 | 28.5 |
Ícaro Silva | Ney Matogrosso | "O Vira" | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 28.9 | |
Eriberto Leão | Belchior | "Saia Do Meu Caminho" | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 9.3 | 9.4 | 28.3 | |
Samantha Schmütz | Amy Winehouse | "Rehab" | 10 | 10 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 29.0 | |
6.ª semana (4 de junho) |
Emanuelle Araújo | Donna Summer | "Last Dance" | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.2 | 9.8 | 9.7 | 28.8 |
Enzo Romani | Jorge Ben Jor | "Taj Mahal" | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 9.5 | 28.3 | |
Luiza Possi | Rita Lee | "Baila Comigo" | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 28.6 | |
Nelson Freitas | Tina Turner | "The Best" | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 28.9 | |
7.ª semana (11 de junho) |
Samantha Schmütz | Rihanna | "Umbrella" | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 38.7 |
Eriberto Leão | Adriana Calcanhotto | "Fico Assim Sem Você" | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 37.9 | |
Ícaro Silva | Bob Marley | "Redemption Song" | 10 | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 38.8 | |
Fafá de Belém | Luiz Gonzaga | "Qui Nem Jiló" | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 38.3 | |
8.ª semana (18 de junho) |
Nelson Freitas | Psy | "Gangnam Style" | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 38.7 |
Emanuelle Araújo | Carmen Miranda | "O Que É que a Baiana Tem?" | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 38.4 | |
Enzo Romani | Kaoma | "Chorando Se Foi (Lambada)" | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 37.8 | |
Luiza Possi | Madonna | "Like a Prayer" | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 38.3 | |
9.ª semana (25 de junho) |
Eriberto Leão | Raul Seixas | "Cowboy Fora da Lei" | 9.8 | 10 | 10 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 47.6 |
Fafá de Belém | Angela Maria | "Babalu" | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.0 | 9.3 | 9.4 | 47.7 | |
Samatha Schmütz | The Jackson 5 | "I'll Be There" com "ABC" | 10 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 48.4 | |
Ícaro Silva | Ivete Sangalo | "Eva" com "Carro Velho" | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 48.6 | |
Luiza Possi | Zizi Possi | "Asa Morena" | 9.9 | 10 | 10 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 48.1 | |
Nelson Freitas | U2 | "With or Without You" | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 9.6 | 9.5 | 48.2 | |
Emanuelle Araújo | Baby do Brasil | "Curumim Chama Cunhatã Que Eu Vou Contar (Todo Dia Era Dia de Índio)" | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.0 | 9.6 | 9.5 | 47.9 | |
Enzo Romani | Lenny Kravitz | "Fly Away" | 10 | 10 | 9.9 | 9.2 | 9.9 | 9.8 | 47.6 | |
10.ª semana (2 de julho) |
Ícaro Silva | Michael Jackson | "Smooth Criminal" | 10 | 10 | 10 | 9.8 | 10 | 49.8 | 1.º |
Samantha Schmütz | Cher | "Believe" | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.0 | 48.3 | 4.º | |
Luiza Possi | Shakira | "Whenever, Wherever" | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 | 48.6 | 3.º | |
Nelson Freitas | James Brown | "Living in America" | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 49.4 | 2.º |
Referências
- ↑ 'Show dos Famosos' estreia no 'Domingão': veja os participantes!
- ↑ «Show dos Famosos chega ao fim após alfinetadas, queixas e pirotecnia...'». Notícias da TV. Consultado em 16 de julho de 2021
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Televisão E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Televisão]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Televisão : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Show_dos_Famosos_(1.ª_temporada) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Show_dos_Famosos_(1.%C2%AA_temporada) }}
Este artigo "Show dos Famosos (1.ª temporada)" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Show dos Famosos (1.ª temporada).