Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 1985
Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 1985 | ||||
---|---|---|---|---|
Taça BH de Futebol Jr. de 1985 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 10 | |||
Organização | FMF | |||
Anfitrião | Minas Gerais | |||
Período | 8 – 22 de dezembro | |||
Campeão | Cruzeiro (1º título) | |||
Vice-campeão | Grêmio | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 1985 foi a 1ª edição da competição de futebol organizada pela Federação Mineira de Futebol (FMF). Realizada de 8 até 22 de dezembro, a competição foi disputada por jogadores até 20 anos de idade, ou seja, restrita à categoria sub-20.
A competição foi disputada por duas fases distintas. Na primeira fase, as dez equipes participantes foram divididas em dois grupos de cinco equipes cada. Por outro lado, as seminais e a final foram composta por jogos eliminatórios.
O Cruzeiro conquistou o título ao derrotar o Grêmio por 3−1, na decisão. Com a vitória, a equipe mineira foi a primeira a conquistar o torneio.
Participantes[editar]
A competição teve um total de dez equipes participantes, que foram listadas abaixo:[1]
Primeira fase[editar]
Equipes classificadas às oitavas de final | |
Equipes eliminadas |
A primeira fase foi disputada pelos dez clubes participantes, divididos em dois grupos com cinco cada. Essa fase foi composta por confrontos dentro dos grupos em turno único. No final, as duas melhores equipes de cada grupo se classificaram para a próxima fase.[1]
Grupo A[editar]
Pos. | Equipe | Pts |
---|---|---|
1 | Cruzeiro | 7 |
2 | Londrina | 4 |
3 | Corinthians | 4 |
4 | Vasco da Gama | 3 |
5 | Internacional | 2 |
Grupo B[editar]
Pos. | Equipe | Pts |
---|---|---|
1 | Grêmio | 6 |
2 | Santa Tereza | 5 |
3 | Atlético Mineiro | 4 |
4 | Matsubara | 4 |
5 | São Paulo | 1 |
Semifinais[editar]
As semifinais ocorreram em 19 de dezembro, os primeiros colocados enfrentaram os segundos do grupo oposto.[1]
Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|
Grêmio | 2–1 | Londrina |
Cruzeiro | 1–0 | Santa Tereza |
Final[editar]
Equipe 1 | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|
Grêmio | 1–3 | Cruzeiro |
22 de dezembro | Cruzeiro | 3 − 1 | Grêmio | Mineirão, Belo Horizonte |
Vanderlei 13' Adil 40' Éder 73' |
[1] | Darci 89' | Árbitro: Custódio José Pereira |
Premiação[editar]
Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 1985 |
---|
Cruzeiro Campeão (1.º título) |
Referências
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 Claudio Freati. «I Taça BH de Futebol Júnior (U-20) - 1985». rsssfbrasil.com. Consultado em 28 de abril de 2018. Cópia arquivada em 28 de abril de 2018
Ligações externas[editar]
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Minas Gerais]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Minas Gerais E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Minas Gerais]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Minas Gerais: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Minas Gerais]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Minas Gerais E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Minas Gerais]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Minas Gerais E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Minas Gerais]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Minas Gerais : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Taça_Belo_Horizonte_de_Futebol_Júnior_de_1985 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Ta%C3%A7a_Belo_Horizonte_de_Futebol_J%C3%BAnior_de_1985 }}
Este artigo "Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 1985" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taça Belo Horizonte de Futebol Júnior de 1985.