Taça Cidade de Natal de 1990
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
A Taça Cidade de Natal de 1990 é uma competição de clubes do estado do Rio Grande do Norte. A Taça foi disputada entre os meses de Janeiro e Março, e funcionou como 1º turno do Campeonato Potiguar de Futebol de 1990.
As equipes jogaram entre si em jogos de ida, e o ABC Futebol Clube terminou o torneio como campeão.
Classificação[editar]
Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. ABC | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 |
2. Alecrim | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
3. América de Natal | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
4. Baraúnas | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5. Potiguar de Mossoró | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Tabela[editar]
Data | Equipe | Resultado | Equipe 2 |
---|---|---|---|
28 de Janeiro | ABC | 2 - 1 | Alecrim |
31 de Janeiro | América de Natal | 1 - 2 | Alecrim |
4 de Fevereiro | América de Natal | 5 - 4 | Baraúnas |
7 de Fevereiro | ABC | 2 - 0 | Potiguar de Mossoró |
18 de Fevereiro | Alecrim | 2 - 2 | Potiguar de Mossoró |
21 de Fevereiro | Alecrim | 2 - 0 | Baraúnas |
14 de Março | América de Natal | 5 - 3 | Potiguar de Mossoró |
18 de Março | ABC | 2 - 2 | Baraúnas |
25 de Março | América de Natal | 0 - 2 | ABC |
25 de Março | Potiguar de Mossoró | 1 - 2 | Baraúnas |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Este artigo "Taça Cidade de Natal de 1990" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taça Cidade de Natal de 1990.