Taça Guanabara de 1977
1º turno do Campeonato Carioca de 1977 | ||||
---|---|---|---|---|
Taça Guanabara 1977 | ||||
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 15 | |||
Período | 26 de março – 29 de maio | |||
Gol(o)s | 265 | |||
Partidas | 105 | |||
Média | 2,52 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Vasco da Gama | |||
Vice-campeão | Flamengo | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Vasco da Gama - 40 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Vasco da Gama - 5 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Campo Grande 0 – 8 Botafogo 18 de maio | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Taça Guanabara de 1977 foi a 13ª edição da Taça e o primeiro turno do Campeonato Carioca de Futebol de 1977. O vencedor foi o Vasco da Gama pela segunda vez consecutiva.
Fórmula de disputa[editar]
Os 15 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos.
Grupo único[editar]
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Vasco da Gama | 26 | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 | 5 | +35 | ||
2 | Flamengo | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 38 | 10 | +28 | ||
3 | Botafogo | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 36 | 6 | +30 | ||
4 | Fluminense | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 6 | +21 | ||
5 | America | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 18 | 12 | +6 | ||
6 | Bonsucesso | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 18 | -3 | ||
7 | Bangu | 12 | 14 | 1 | 10 | 3 | 11 | 19 | -8 | ||
8 | São Cristóvão | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 27 | -13 | ||
9 | Americano | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 17 | -2 | ||
10 | Olaria | 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 27 | -13 | ||
11 | Goytacaz | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 8 | 17 | -9 | ||
12 | Volta Redonda | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | ||
13 | Madureira | 8 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 27 | -21 | ||
14 | Portuguesa-RJ | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 19 | -12 | ||
15 | Campo Grande | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 33 | -25 |
Premiação[editar]
Taça Guanabara de 1977 |
---|
![]() |
VASCO DA GAMA Bicampeão (3º título) |
Ver também[editar]
- Campeonato Carioca de Futebol de 1977
- Taça Guanabara
- Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)
Referências
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: Campeonato Carioca de Futebol de 1987, Caio Rangel, Taça Guanabara de 1989, Tássio Maia dos Santos, Rafael Dumas Ribeiro, Gustavo Bochecha, Syrio e Libanez Athletico Club
Outros artigos do tema Futebol : Campeonato Mato-Grossense de Futebol de 1965, Campeonato Capixaba de Futebol de 1957, Atlético de Malabo, Espanha-Luxemburgo em futebol, Kaya-Iloilo FC, Gilmar Lobato da Rocha, Carlinhos Paraíba
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : Thalles Lima de Conceição Penha, Eric Maroni, Campeonato Carioca de Futebol de 1998 - Terceira Divisão, Arthur Costa, Orla TV, Laufer, Dedo de Deus
Este artigo "Taça Guanabara de 1977" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taça Guanabara de 1977.
- Campeonato Carioca de Futebol de 1977
- Taça Guanabara