Taça Guanabara de 1978
{{#set:Bad content=Entretenimento }}
1º turno do Campeonato Carioca de 1978 | ||||
---|---|---|---|---|
Taça Guanabara 1978 | ||||
Dados | ||||
Participantes | 12 | |||
Período | 2 de setembro – 15 de outubro | |||
Gol(o)s | 156 | |||
Partidas | 66 | |||
Média | 2,36 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Flamengo | |||
Vice-campeão | Fluminense | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Flamengo - 29 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Flamengo - 6 gols | |||
Maior goleada (diferença) |
Flamengo 6 – 0 São Cristóvão 3 de setembro | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Taça Guanabara de 1978 foi a 14ª edição da Taça e o primeiro turno do Campeonato Carioca de Futebol de 1978. O vencedor foi o Flamengo.
Fórmula de disputa[editar]
Os 12 participantes jogaram contra os demais participantes apenas em jogos de ida no sistema de pontos corridos.
Critérios de desempate[editar]
Em casos de empate em pontos:
- Duas equipes, partida extra
- Mais de duas, saldo de gols
Grupo único[editar]
Classificação | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Time | PG | J | V | E | D | GP | GS | SG | ||
1 | Flamengo | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 6 | +23 | ||
2 | Fluminense | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 9 | +17 | ||
3 | Botafogo | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 10 | +12 | ||
4 | Vasco da Gama | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | +10 | ||
5 | America | 13 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | ||
6 | São Cristóvão | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | ||
7 | Bonsucesso | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | ||
8 | Madureira | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 | ||
9 | Bangu | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | -10 | ||
10 | Portuguesa-RJ | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | ||
11 | Olaria | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 2 | 15 | -13 | ||
12 | Campo Grande | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 24 | -21 |
Premiação[editar]
Taça Guanabara de 1978 |
---|
FLAMENGO Campeão (4º título) |
Ver também[editar]
- Campeonato Carioca de Futebol de 1978
- Taça Guanabara
- Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ)
Referências
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Rio de Janeiro : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Taça_Guanabara_de_1978 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Ta%C3%A7a_Guanabara_de_1978 }}
Este artigo "Taça Guanabara de 1978" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taça Guanabara de 1978.