Taça Minas Gerais de Futebol 1979
Taça Minas Gerais de Futebol 1979 | ||
---|---|---|
Times | 16 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | 591 | |
Total de jogos | 243 | |
Média de gols/jogo | 2,43 |
A Taça Minas Gerais de 1979 foi a 5ª edição do segundo torneio mais importante de Minas Gerais organizado pela FMF, a competição foi de 7 de abril a 5 de agosto e teve como campeão o Atlético-MG e o Cruzeiro como vice.
Regulamento[editar]
Foi na primeira fase do Campeonato Mineiro pelas 16 equipes.
Era previsto uma decisão em duas partidas, após o término da 1ª fase, entre o campeão do primeiro turno Atlético-MG contra o campeão do segundo turno Cruzeiro.
O vencedor desta decisão sagrava-se Campeão da Taça Minas Gerais e garantia um ponto extra no hexagonal final do Campeonato Mineiro.
Equipes Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Araguari (Araguari)
- Araxá (Araxá)
- Ateneu (Montes Claros)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Esportiva-MG (Guaxupé)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Nacional-MU (Muriaé)
- Nacional-UB (Uberaba)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Classificação[editar]
Turno[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 27 | 7 | 20 | |
2 | Cruzeiro | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 6 | 16 | |
3 | América-MG | 21 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
4 | Uberlândia | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | |
5 | Esportiva-MG | 18 | 15 | 8 | 2 | 5 | 20 | 26 | -6 | |
6 | Uberaba | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 13 | 13 | |
7 | Villa Nova-MG | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 19 | 4 | |
8 | Nacional-MU | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | |
9 | Guarani-MG | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
10 | Araxá | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | |
11 | Valério-MG | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | 14 | 0 | |
12 | Nacional-UB | 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
13 | Caldense | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 17 | -1 | |
14 | Democrata-GV | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 23 | 37 | -14 | |
15 | Ateneu | 8 | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | |
16 | Araguari | 7 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 33 | -24 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista; | |
Neutros. |
Returno[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro* | 24 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 7 | 25 | |
2 | Atlético-MG* | 22 | 16 | 11 | 0 | 5 | 34 | 6 | 28 | |
3 | Valério-MG | 20 | 15 | 9 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | |
4 | América-MG | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 9 | 23 | |
5 | Uberaba | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
6 | Nacional-MG | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 12 | 4 | |
7 | Guarani-MG | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19 | 19 | 0 | |
8 | Uberlândia | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 26 | -3 | |
9 | Villa Nova-MG | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 19 | -6 | |
10 | Caldense | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
11 | Araxá | 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 14 | 1 | |
12 | nacional-UB | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 22 | -3 | |
13 | Esportiva-MG | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 17 | -6 | |
14 | Ateneu | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 37 | -31 | |
15 | Democrata-GV | 9 | 15 | 1 | 7 | 7 | 9 | 30 | -21 | |
16 | Araguari | 3 | 15 | 0 | 3 | 12 | 6 | 33 | -27 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista; | |
Neutros. |
(*) Jogo de desempate: 29/07 Cruzeiro 1x0 Atlético-MG
Finais[editar]
- Primeiro jogo
01 de Agosto de 1979 | Atlético-MG | 1 – 1 | Cruzeiro | Mineirão, Belo Horizonte |
![]() |
Nélio ![]() |
Público: 29.590 Árbitro: Alvimar Gaspar dos Reis |
- Segundo jogo
05 de Agosto de 1979 | Cruzeiro | 0 – 1 | Atlético-MG | Mineirão, Belo Horizonte |
Paulo Isidoro ![]() |
Público: 57.822 Árbitro: Maurílio José Santiago |
- Atlético campeão.
Classificação Final da Taça Minas Gerais[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 50 | 33 | 22 | 5 | 6 | 63 | 18 | 45 | |
2 | Cruzeiro | 46 | 33 | 19 | 8 | 6 | 55 | 19 | 36 | |
3 | América-MG | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 30 | 25 | |
4 | Uberlândia | 38 | 30 | 14 | 10 | 6 | 39 | 21 | 18 | |
5 | Uberaba | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 44 | 23 | 21 | |
6 | Guarani-MG* | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 32 | 4 | |
7 | Valério-MG* | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 33 | 27 | 6 | |
8 | Nacional-MU | 33 | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 25 | 7 | |
9 | Villa Nova-MG | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | 30 | 6 | |
10 | Esportiva-MG | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 31 | 55 | -24 | |
11 | Caldense | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 37 | -4 | |
12 | Araxá | 24 | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 42 | -9 | |
13 | Nacional-UB | 23 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 | 50 | -16 | |
14 | Democrata-GV | 18 | 30 | 4 | 10 | 16 | 32 | 60 | -28 | |
15 | Ateneu | 17 | 30 | 4 | 9 | 17 | 20 | 51 | -31 | |
16 | Araguari | 10 | 30 | 2 | 6 | 22 | 15 | 67 | -52 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados. |
- (*) O Guarani terminou na frente devido a vantagem dele nos confrontos diretos sobre o Valério-MG.
Campeão[editar]
Taça Minas Gerais 1979 |
---|
![]() |
Atlético-MG (3º título) |
Ver também[editar]
- Taça Minas Gerais
- Campeonato Mineiro 1979
Ligações externas[editar]
- Reportagem do Diário da Tarde - Webgalo (em português)
Referências[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos dos temas Minas Gerais E Futebol: Estádio Elias Arbex, Andaraí Esporte Clube, Setor de Futebol Amador da Capital, Saulo Ferreira Silva, Rodrigo Muniz Carvalho, Fluminense Futebol Clube (Araguari), Estádio Capela Nova
Outros artigos do tema Minas Gerais : Brasão de Itabira, Parque da Lajinha (Juiz de Fora), Hospital Unimed Governador Valadares, TV Regional (Uberaba), TV Horizonte, 102 FM (Além Paraíba), Brasão de Betim
Outros artigos do tema Futebol : Brønshøj BK, Emídio Matsinhe, Brasil-Iraque em futebol, Ildemar, Maurice Dalé, Club Deportivo Mongomo, Simon Pouplin
Este artigo "Taça Minas Gerais de Futebol 1979" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taça Minas Gerais de Futebol 1979.
- Taça Minas Gerais de Futebol
- Competições de futebol de Minas Gerais
- Futebol de 1979 no Brasil