Taça Minas Gerais de Futebol 1984
Edição Anterior: Taça Minas Gerais de futebol de 1983
Edição Seguinte: Taça Minas Gerais de Futebol 1985
Taça Minas Gerais de Futebol 1984 | ||
---|---|---|
Times | 14 | |
Campeão | Cruzeiro | |
Vice-campeão | América-MG | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | 180 | |
Total de jogos | 91 | |
Média de gols/jogo | 1,98 |
A Taça Minas Gerais de Futebol 1984 foi a 10° edição do segundo torneio mais importante do Estado de Minas Gerais. Organizado pela FMF foi disputada como primeiro turno do Campeonato Mineiro de Futebol de 1984 - Módulo I, com 14 equipes participantes teve a duração entre os dias 3/06 a 23/9 e teve o Cruzeiro como campeão.
Regulamento[editar]
O campeonato foi disputado como o primeiro turno do Campeonato Mineiro de Futebol de 1984 - Módulo I, com as 14 equipes jogando entre si e as quatro melhores avançaram às semifinais e posteriormente os vencedores delas classificaram à final, nesta ocasião foram o América-MG e o Cruzeiro, com o Cruzeiro vencendo seu rival.
Equipes Participantes[editar]
- Alfenense (Alfenas)
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-SL (Sete Lagoas)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Nacional-UB (Uberaba)
- Tupi (Juiz de Fora)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
Classificação[editar]
Primeira Fase[editar]
Classificação da Primeira Fase | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 20 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 11 | 9 | |
2 | Guarani-MG | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 10 | 10 | |
3 | Villa Nova-MG | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 10 | 4 | |
4 | América-MG | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
5 | Uberândia | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
6 | Atlético-MG | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
7 | Democrata-SL | 14 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
8 | Tupi | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
9 | Democrata-GV | 12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
10 | Uberaba | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
11 | Alfenense | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
12 | Nacional-UB | 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | -4 | |
13 | Caldense | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
14 | Valério-MG | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 19 | -14 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Classificados para as semi-finais | |
Eliminados. |
Semi-final[editar]
- Jogos de Ida
Jogos de Ida | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Mandante | X | Time Visitante | Data | ||||||
América-MG | 2 | X | 0 | Guarani-MG | 12/09/1984 | ||||
Villa Nova-MG | 1 | X | 1 | Cruzeiro | 12/09/1984 |
- Jogos de Volta
Jogos de Ida | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Mandante | X | Time Visitante | Data | ||||||
Guarani-MG | 1 | X | 4 | América-MG | 16/09/1984 | ||||
Cruzeiro | 3 | X | 2 | Villa Nova-MG | 16/09/1984 |
Final[editar]
- Jogo de Ida
Jogos de Ida | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Mandante | X | Time Visitante | Data | ||||||
Cruzeiro | 2 | X | 1 | América-MG | 19/09/1984 |
- Jogo de Volta
Jogos de Ida | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time Mandante | X | Time Visitante | Data | ||||||
América-MG | 1 | X | 2 | Cruzeiro | 23/09/1984 |
Classificação Final[editar]
Classificação Final | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Cruzeiro | 27 | 17 | 12 | 3 | 2 | 28 | 16 | 12 | |
2 | América-MG | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 13 | 8 | |
3 | Guarani-MG | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | 5 | |
4 | Villa Nova-MG | 17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | |
5 | Uberândia | 15 | 13 | 4 | 7 | 2 | 21 | 13 | 8 | |
6 | Atlético-MG | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 11 | 4 | |
7 | Democrata-SL | 14 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 13 | 1 | |
8 | Tupi | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
9 | Democrata-GV | 12 | 13 | 2 | 8 | 3 | 10 | 13 | -3 | |
10 | Uberaba | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
11 | Alfenense | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 16 | -6 | |
12 | Nacional-UB | 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | -4 | |
13 | Caldense | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
14 | Valério-MG | 5 | 13 | 0 | 5 | 8 | 5 | 19 | -14 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão | |
Vice-Campeão; | |
Eliminados nas semi-finais. | |
Eliminados na Primeira Fase. |
Campeão[editar]
Campeão Taça Minas Gerais de Futebol 1984 |
---|
![]() Cruzeiro 4º Título |
Ligações Externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Andrigo, Brasil-Coreia do Sul em futebol, Campeonato Alagoano de Futebol da Segunda Divisão de 1992, Leandro Oliveira, Rodrigo de Jesus Sá Teixeira, Campeonato Alagoano de Futebol da Segunda Divisão de 2008, Jardel Higino Braga
Este artigo "Taça Minas Gerais de Futebol 1984" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taça Minas Gerais de Futebol 1984.