Taça Minas Gerais de Futebol de 1976
Taça Minas Gerais de Futebol 1976 | ||
---|---|---|
Times | 23 | |
Campeão | Atlético | |
Vice-campeão | Cruzeiro | |
Artilheiro | ||
Gols | ||
Total de gols | ||
Total de jogos | ||
Média de gols/jogo |
A Taça Minas Gerais de Futebol 1976 foi a 3° edição da segunda competição mais importante do Estado de Minas Gerais. Organizado pela FMF contou com a presença de 23 equipes, tendo a duração entre 6 de março e 25 de abril, sendo vencida pelo Atlético-MG.
Regulamento>[editar]
- A Taça Minas Gerais de Futebol 1976 foi disputada como o Primeiro Turno do Campeonato Mineiro de 1976;
- Devido à participação na Libertadores 1976, o Cruzeiro não disputou a Primeira fase da Taça Minas Gerais. Ele entrou diretamente nas semifinais contra o líder do grupo A ou B com menor pontuação;
- O melhor primeiro colocado do grupo A ou B se classificou diretamente à Final da Taça Minas Gerais.
Participantes[editar]
- América-MG (Belo Horizonte)
- Atlético-MG (Belo Horizonte)
- Araguari (Araguari)
- Arsenal (Frutal)
- Caldense (Poços de Caldas)
- Cruzeiro (Belo Horizonte)
- Democrata-GV (Governador Valadares)
- Esab (Contagem)
- Fluminense-MG (Araguari)
- Guarani-MG (Divinópolis)
- Guaxupé (Guaxupé)
- Nacional-MU (Muriaé)
- Nacional-UB (Uberaba)
- Sete de Setembro-MG (Belo Horizonte)
- Sport-MG (Juiz de Fora)
- Tupi (Juiz de Fora)
- Uberaba (Uberaba)
- Uberlândia (Uberlândia)
- URT (Patos de Minas)
- União Tijucana (Ituiutaba)
- Valério-MG (Itabira)
- Villa Nova-MG (Nova Lima)
- 13 de Maio (Frutal)
Classificação[editar]
Taça Minas Gerais[editar]
Grupo A[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 42 | 2 | 40 | |
2 | América-MG | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
3 | Esab | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
4 | Valério-MG | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
5 | Villa Nova-MG | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
6 | Nacional-MU | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
7 | Guarani-MG | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
8 | Tupi | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
9 | Sete de Setembro-MG | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 21 | -16 | |
10 | Democrata-GV | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
11 | Sport-MG | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 21 | -20 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Finalista por ter a melhor campanha; | |
Eliminados. |
Grupo B[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Uberaba | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | 22 | |
2 | Caldense | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 2 | 15 | |
3 | Uberlândia | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
4 | Esportiva-MG | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
5 | Nacional-UB | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
6 | 13 de Maio | 10 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 9 | -1 | |
7 | URT | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
8 | Arsenal-MG | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | |
9 | Araguari | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | |
10 | União Tijucana | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
11 | Fluminense-MG | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 16 | -12 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Semifinalista; | |
Eliminados. |
Semi-Final da Taça Minas Gerais[editar]
O jogo da Semi-Final da Taça Minas gerais foi:
18 de Abril de 1976 | Uberaba | 2 – 4 | Cruzeiro | |
--- |
Final da Taça Minas Gerais[editar]
O jogo da Final da Taça Minas gerais foi:
25 de Abril de 1976 | Atlético-MG | 2 – 1 | Cruzeiro | |
--- |
- Atlético Campeão da Taça Minas Gerais.
Classificação Final[editar]
Classificação | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1 | Atlético-MG | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 41 | |
2 | Cruzeiro | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
3 | Uberaba | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
4 | América | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 | |
5 | Caldense | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 2 | 15 | |
6 | Esab | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | |
7 | Uberlândia | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
8 | Esportiva Guaxupé | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
9 | Nacional-UB | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
10 | Valeriodoce | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
11 | Villa Nova | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 9 | 3 | |
12 | Nacional de Muriaé | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | |
13 | 13 de Maio | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
14 | Guarani | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
15 | Tupi | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | |
16 | URT | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
17 | Arsenal de Frutal | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 21 | -12 | |
18 | Araguari | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 20 | -12 | |
19 | União Tijucana | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | |
20 | Sete de Setembro | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 21 | -16 | |
21 | Democrata de Gov. Valadares | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 13 | -7 | |
22 | Fluminense | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 16 | -12 | |
23 | Sport Juiz de Fora | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 21 | -20 | |
Pts – pontos; J – jogos disputados; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP – gols pró; GC – gols contra; SG – saldo de gols |
Campeão; classificado à fase final do Campeonato Mineiro 1976 | |
Vice-Campeão; classificado para a Taça Governador do Estado do Campeonato Mineiro 1976 | |
Eliminado na Semi-Final; classificado para a Taça Governador do Estado do Campeonato Mineiro 1976 | |
Classificado para a Taça Governador do Estado do Campeonato Mineiro 1976 | |
Classificado para o Torneio Paralelo I do Campeonato Mineiro 1976 |
Campeão[editar]
Campeão da Taça Minas Gerais de 1976 |
---|
![]() Atlético-MG 2º Título |
Ver Também[editar]
- Campeonato Mineiro 1976
Ligações Externas[editar]
Referências
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Futebol : Football Club des Abeilles, Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2021, Bela Vista Futebol Clube (Paraná), Campeonato Catarinense de Futebol de 1973, Nantwich Town F.C., Sandro José Ferreira da Silva, Eduardo Souza Reis
Este artigo "Taça Minas Gerais de Futebol de 1976" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taça Minas Gerais de Futebol de 1976.
- Taça Minas Gerais de Futebol
- Futebol de 1976 no Brasil