Taleesa
Taleesa | |
---|---|
Informação geral | |
Nome completo | Emanuela Gubinelli |
Também conhecido(a) como | Angie Starr, Donna Luna, Manuella, Karin Rex, Mandy Gordon, Paula Marsh, Ross, Kim Ross e Talysha. |
Nascimento | 19 de novembro de 1960 (64 anos) |
Origem | Matelica |
País | Itália |
Gênero(s) | |
Ocupação(ões) | cantora |
Período em atividade | 1977 — 2009 |
Gravadora(s) | Columbia Records IFO Producciones SAS |
Afiliação(ões) | CO.RO. Bella & Blue Angel |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Emanuela Gubinelli, mais conhecida como Taleesa (Matelica, 19 de novembro de 1960), é uma cantora italiana de eurodance que ganhou notoriedade mundial por gravar a canção "Because the Night" em conjunto com a banda CO.RO., e também pelos seus hits "Let Me Be", "I Found Love" e "Burning Up".[1]
Biografia[editar]
Emanuela Gubinelli começou sua carreira aos 17 anos, quando em 1977, ela participou e venceu o Festival Castrocaro, um famoso festival de música da Itália. Esta vitória lhe rendeu inúmeras participações em rádio e televisão (sob o nome de Marina Lai) acompanhadas de novos lançamentos de vários singles de sucesso e, como resultado, a jovem emanuela se tornou um nome popular na Itália.[2] Ela também "emprestou" a sua voz em jingles de propaganda na televisão. Em 1982, ela participou do Festival de Sanremo, onde interpretou a canção "Centomila amori mie", e embora ela não chegou à grande final, sua interpretação obteve ótimo desempenho em termos de vendas. A partir da segunda metade dos anos oitenta, ela deixa de lado o pop italiano para se dedicar à dance music e, posteriormente, muda seu nome artístico para Taleesa.[2] Ainda nos anos 80, ela emprestou a sua voz para alguns projetos italianos de música dance, mas nos anos 90, ela decidiu continuar sua atividade movendo-se para o eurodance, no qual ela conseguiu um grande público. Em 1992, Taleesa gravou a canção "Because the Night" com CO.RO. O single vendeu mais de 660.000 cópias em todo o mundo, subindo em várias paradas musicais.[3] Depois desse lançamento, no ano seguinte, em 1993, ela gravou novamente com CO.RO. outros dois singles: 4 Your Love e There Something Going On. Ainda em 1993, ao lado do Dj Stefano Secchi, gravou a música A Brighter Day , um cover da canção "Una storia importante" de Eros Ramazzotti.
Fortalecida pelo sucesso desses singles, Taleesa foi convocada por Dj Aladino e no verão de 1993 ela gravou o single Make It Right Now, que obteve sucesso modesto. O próximo single (sempre emparelhado com Aladino) intitulado Brothers In The Space , foi lançado no inverno de 1994, e é considerado uma de suas canções mais importantes dos anos noventa. Ainda com Aladino, em 1994 gravou Call My Name. Em 1994, Taleesa começou sua carreira solo e lançou o single "I Found Love". Na primavera de 1995, ela lançou "Let Me Be", que ainda é considerado uma de suas canções mais famosas. E no mesmo ano, ela lançou a canção "Burning Up ".[4] Em 1996, foi lançado "Falling In Love", considerado um dos últimos sucessos da cantora e, no verão de 1997, ela lançou "I Wanna Give" e "Jambalaya", ambos tiveram menos sucesso do que os singles anteriores. Em 2000, junto com De La Cruz, lançam as canções Listen To My Heart , My Love Is A Dj , There are No Right (2002) e In My Mind (2003). Essas canções marcam uma mudança na sonoridade e são mais orientadas para a euro-trance/trance. Mais tarde, ele gravou algumas músicas promocionais como Over You. A última música lançada no mercado é "My Body And Soul" com Muthagroove do gênero house progressivo em 2009.[5]
Filantropia[editar]
Taleesa sempre esteve envolvida em causas humanitárias, principalmente com crianças carentes. Em 2007, ela gravou a canção "Children Alone", que é inspirada em suas atividades humanitárias e nas suas visitas a crianças infectadas com o virus HIV.
Discografia[editar]
Singles[editar]
Ano | Canção | Pseudônimo | Gênero musical |
Gravadora |
---|---|---|---|---|
1979 | Io Vivo | Marina Lai | Pop | WEA |
1982 | Centomila Amori Miei | Marina Lai | Pop | WEA |
1984 | Vola | Marina Lai | Pop | WEA |
1987 | I'm Crazy For You | Manuela | Italo disco | Esquire Records |
1988 | Love For Free | Manuela | Italo disco | Esquire Records |
1990 | One Day | Janet | Italo disco | High Energy |
1991 | Somebody Tonight | Alexis | Eurobeat | Time Records |
1991 | One Love In My Lifetime | Stefano Secchi feat. Taleesa | House | ZYX Music |
1991 | Living For Love | Talysha | House | Out |
1991 | Hold Me Please | Angie Starr | Hi-NRG | FLEA |
1991 | Walking In The Moon Light | Annabelle | Italo disco | Disco Energy |
1991 | Come On Come On | Donna Luna | Hi-NRG | FLEA |
1991 | Baby I'm Sorry | Giselle | Eurobeat | Time Records |
1991 | When I'm With You | Lilac | Hi-NRG | FLEA |
1991 | Tokyo Night | Mandy Gordon | Hi-NRG | FLEA |
1991 | Open Your Heart | Morena | Eurobeat | Time Records |
1992 | Tomorrow Night | Angie Davies | Eurobeat | Time Records |
1992 | Just In Time | Angie Starr | Hi-NRG | FLEA |
1992 | A Reason To Love | Bella & Blue | Hi-NRG | FLEA |
1992 | Because The Night | CO.RO. feat. Taleesa | Eurodance | ZYX Music |
1992 | If I Can't Have You | Donna Luna | Hi-NRG | FLEA |
1992 | Satisfied | Emanuella | House | Top Secret Records |
1992 | Hot Summer Nights | High Frequency | Eurobeat | Time Records |
1992 | Hold Me In Your Arms | Karin Rex | Hi-NRG | FLEA |
1992 | All Day | Kate & Karen | Eurobeat | Time Records |
1992 | Leave Me Alone | Licia | Hi-NRG | Beaver Records |
1992 | Shake Shake | Macho Gang | Eurobeat | Time Records |
1992 | Love Me Do | Maggie Sue | Hi-NRG | FLEA |
1992 | Toy Joy My Boy | Maggie Sue | Hi-NRG | FLEA |
1992 | Everyday | Morena | Eurobeat | Time Records |
1992 | Baila Macho | Paula Marsh | Hi-NRG | FLEA |
1992 | I Promise My Heart | Ross | Hi-NRG | FLEA |
1992 | We Are Easy To Love | Stefano Secchi feat. Taleesa | House | Propio Records |
1992 | Can You Do It Forever | Virgin | Eurobeat | Time Records |
1993 | Brothers In The Space | Aladino | House | Italian Style Production |
1993 | Make It Right Now | Aladino | House | Italian Style Production |
1993 | There's Something Going On | Co.Ro. feat. Taleesa | House | ZYX Music |
1993 | I Break Down And Cry | Co.Ro. feat. Taleesa | House | ZYX Music |
1993 | 4 Your Love | Co.Ro. feat. Taleesa | House | ZYX Music |
1993 | Fly Up In The Sky | Dolly | Eurobeat | Time Records |
1993 | Shy Boy | Dolly | Eurobeat | Time Records |
1993 | My Heart And My Soul | Morena | Eurobeat | Time Records |
1993 | Stop Me | Morena | Eurobeat | Time Records |
1993 | A Brighter Day | Stefano Secchi feat. Taleesa | House | Propio Records |
1993 | Tell Me I'm The One | Virgin | Eurobeat | Time Records |
1993 | You're So Crazy | Virgin | Eurobeat | Time Records |
1994 | Call My Name | Aladino | House | Italian Style Production |
1994 | Don't Drop Me | Ann Sinclaire | Eurobeat | Time Records |
1994 | Got To Feel It | Morena | Eurobeat | Time Records |
1994 | Promise | No Name | Eurodance | TIME |
1994 | I Found Luv | Taleesa | Eurodance | TIME |
1995 | Let Me Be | Taleesa | Eurodance | TIME |
1996 | Burning Up | Taleesa | Eurodance | TIME |
1996 | Sexy Shock | Anika | Eurobeat | Time Records |
1996 | Love And Fire | Ann Sinclair | Eurobeat | Time Records |
1996 | Turn This Beat Around | Dolly | Eurobeat | Time Records |
1996 | Made In Italy | Gipsy & Queen | Eurobeat | Time Records |
1996 | Magic Japan | High Frequency | Eurobeat | Time Records |
1996 | Bad Bad Boy (I Need) | Ika | Eurobeat | Time Records |
1996 | Feelin' Blue | Jilly | Eurobeat | Time Records |
1996 | Sexy Ladie (Over n' Over) | Jilly | Eurobeat | Time Records |
1996 | Knock Knock Knock | Les Blue Belles | Eurobeat | Time Records |
1996 | Heart Of Stone | Leslie Parrish | Eurobeat | Delta |
1996 | Light My Heart | Linda Ross | Eurobeat | Time Records |
1996 | Music Takes My Breath Away | Morena | Eurobeat | Time Records |
1996 | Wonderful Christmas | Niki Niki | Eurobeat | Time Records |
1996 | Suit Case Sally | Sally Rendell | Eurobeat | Time Records |
1996 | Forever For Me For You | Serena | Eurobeat | Time Records |
1996 | Falling In Love | Taleesa | Eurodance | ZYX Music |
1996 | I Wanna Give | Taleesa | House | Flying Records |
1996 | Jambalaya (On The Bayou) | Taleesa | House | Spotlight Records |
1996 | Bye Bye Japan | Vanessa | Eurobeat | Time Records |
1997 | I Wanna Go | Ann Sinclair | Eurobeat | Time Records |
1997 | Like Ah Rainbow | Ann Sinclair | Eurobeat | Time Records |
1997 | Love | Ann Sinclair | Eurobeat | Time Records |
1997 | Run 4 Fun | Debby | Eurobeat | Time Records |
1997 | Gimme Gimme Gimme | High Frequency | Eurobeat | Time Records |
1997 | Eternity | Linda Ross | Eurobeat | Time Records |
1997 | Love & Passion | Love & Pride | Eurobeat | Time Records |
1997 | Tell Me | Maggie May | Eurobeat | Time Records |
1997 | Tonight | Maggie May | Eurobeat | Time Records |
1997 | Never And Ever | Marie Belle | Eurobeat | Time Records |
1997 | Faithfull | Morena | Eurobeat | Time Records |
1997 | Ready 4 Love | Morena | Eurobeat | Time Records |
1997 | Boom Boom Baby | Niki Niki feat. Karen | Eurobeat | Time Records |
1997 | Internet Love | Taleesa | Eurodance | Spotlight Records |
1997 | Move Your Body | Terry Gordon | Eurobeat | Time Records |
1997 | Time | Vanessa | Eurobeat | Time Records |
1998 | In The Name Of Passion | Anika | Eurobeat | Time Records |
1998 | Super Super Love | Anika | Eurobeat | Time Records |
1998 | Come Together | Ann Sinclair | Eurobeat | Time Records |
1998 | Go Go Godzilla | Ika | Eurobeat | Time Records |
1998 | Boy Toy (You Are) | Gipsy & Queen | Eurobeat | Time Records |
1998 | Be My Babe | Jilly | Eurobeat | Time Records |
1998 | Hot Love Desire | Jilly | Eurobeat | Time Records |
1998 | Riding In The Sky | Linda Ross | Eurobeat | Time Records |
1998 | Move On | Love & Pride | Eurobeat | Time Records |
1998 | 1 2 3 | Niki Niki | Eurobeat | Time Records |
1998 | Let Me Be Your Love | Niki Niki | Eurobeat | Time Records |
1998 | You And Me | Taleesa | Eurodance | Paradoxx Music |
1998 | Kiss Kiss Kiss Me | Vanessa | Eurobeat | Time Records |
1999 | Come Back 2 Me | Anika | Eurobeat | Time Records |
1999 | I Need A Miracle | Ann Sinclaire | Eurobeat | Time Records |
1999 | Up n' Down | Kate & Karen | Eurobeat | Time Records |
1999 | Tell Me Why (I Love You) | Niki Niki | Eurobeat | Time Records |
1999 | Beach Boy | Taleesa | Eurodance | Paradoxx Records |
1999 | Bye Bye | Vanessa | Eurobeat | Time Records |
2000 | My Love Is A DJ | De La Cruz feat. Taleesa | Eurodance | Cyber Music |
2000 | One For Me One For You | Ika | Eurobeat | Time Records |
2000 | The Power Of Life | Kate & Karen | Eurobeat | Time Records |
2000 | Hai Go!!! | Vanessa | Eurobeat | Time Records |
2001 | Listen To My Heart' | De La Cruz feat. Taleesa | Eurodance | Cyber Music |
2002 | There's No Right | De La Cruz feat. Taleesa | Eurodance | Cyber Music |
2003 | In My Mind | De La Cruz feat. Taleesa | Eurodance | Elite Records |
2003 | The Promise You Made | DJ Stefy Energy feat. Taleesa & Aron Michael | House | Definitiva |
2003 | Over You | Taleesa | House | LuvEnColors |
2007 | Children Alone | Taleesa | Pop | LuvEnColors |
2009 | My Body & Soul | Muthagroove feat. Taleesa | House | Melodia Records |
Referências
- ↑ «El concierto del 'remember': de 'Freed from desire' a 'Duro de pelar'». https://www.elmundo.es. Consultado em 10 de dezembro de 2020
- ↑ 2,0 2,1 «Taleesa - All Media Network». https://www.allmusic.com. Consultado em 10 de dezembro de 2020
- ↑ «"Because the Night" entusiama il Donoma: il venerdì coglie nel segno - Cronache Maceratesi». https://m.cronachemaceratesi.it. Consultado em 10 de dezembro de 2020
- ↑ «Billboard - 27 de jul. de 1996». Consultado em 10 de dezembro de 2020
- ↑ «Taleesa estourou nas paradas durante a década e 90». Consultado em 10 de dezembro de 2020
{{#ask: [[Topic::Itália]] [[Topic::Música]] [[Topic::Europa]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Itália E Música E Europa: }}{{#ask: [[Topic::Itália]] [[Topic::Música]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Itália E Música: }}{{#ask: [[Topic::Itália]] [[Topic::Europa]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Itália E Europa: }}{{#ask: [[Topic::Itália]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Itália E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Música]] [[Topic::Europa]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Música E Europa: }}{{#ask: [[Topic::Música]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Música E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Europa]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Europa E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Itália]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Itália : }}{{#ask: [[Topic::Música]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Música : }}{{#ask: [[Topic::Europa]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Europa : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Taleesa |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Taleesa |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Taleesa |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Taleesa |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Taleesa |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Taleesa }}
Este artigo "Taleesa" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Taleesa.