Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 1996 (masculina)
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Seleção Brasileira de Futebol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1996 | |||||||||
Treinador | Zagallo | ||||||||
Posição final | |||||||||
Jogos | 12 (9 vitórias, 2 empates, 1 derrota) | ||||||||
Saldo de gols | 21 (35 gols marcados e 14 gols sofridos) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Jogos[editar]
Amistosos[editar]
27 de Março | Brasil | 8 – 2 | Gana | Estádio Benedito Teixeira, São José do Rio Preto |
Zé Maria Sávio André Luiz Marques Rivaldo Alexandre Lopes Luizão |
Anthony Yeboah Emmanuel Duah |
Árbitro: BRA Oscar Roberto Godói |
24 de Abril | África do Sul | 2 – 3 | Brasil | FNB Stadium, Johannesburgo |
Phil Masinga Doctor Khumalo |
Flávio Conceição Rivaldo Bebeto |
Árbitro: ENG David Elleray |
22 de Maio | Brasil | 1 – 1 | Croácia | Estádio Vivaldo Lima, Manaus |
Sávio | Milan Rapaic | Árbitro: BRA Carlos Elias Pimentel |
26 de Junho | Brasil | 3 – 1 | Polónia | Estádio Engenheiro Alencar Araripe, Cariacica |
Bebeto Narciso |
Daniel Dubicki | Árbitro: ESP José María García Aranda |
28 de Agosto | Rússia | 2 – 2 | Brasil | Estádio Dínamo de Moscou, Moscou |
Yuriy Nikiforov Vladislav Radimov |
Donizete Ronaldo |
Árbitro: BLR Vadim Zhuk |
31 de Agosto | Holanda | 2 – 2 | Brasil | Amsterdam Arena, Amsterdam |
Ronald de Boer Jean-Paul van Gastel |
Giovanni Gonçalves |
Árbitro: SCO Hugh Dallas |
16 de Outubro | Brasil | 3 – 1 | Lituânia | Estádio Albertão, Teresina |
Ronaldo | Orestas Buitkus | Árbitro: BRA Francisco Dacildo Mourão |
13 de Novembro | Brasil | 2 – 0 | Camarões | Estádio Pinheirão, Curitiba |
Giovanni Djalminha |
Árbitro: BRA João Paulo Araújo |
18 de Dezembro | Brasil | 1 – 0 | Bósnia e Herzegovina | Estádio Vivaldo Lima, Manaus |
Ronaldo | Árbitro: BRA Sidrack Marinho dos Santos |
Copa Ouro da CONCACAF[editar]
Grupo B[editar]
Seleção | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 |
Canadá | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Honduras | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
12 de janeiro | Brasil | 4 – 1 | Canadá | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
André Luiz 3' Caio 7' Sávio 14' Leandro Machado 86' |
Relatório | Radzinski 66' | Público: 8 234 Árbitro: CRC Ronald Gutiérrez |
14 de janeiro | Brasil | 5 – 0 | Honduras | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Caio 9', 81' Jamelli 31', 61' Sávio 80' |
Relatório | Público: 20 708 Árbitro: MEX Benito Archundia |
Semifinais[editar]
18 de janeiro | Brasil | 1 – 0 | Estados Unidos | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Balboa 76' (g.c.) | Relatório | Público: 20 708 Árbitro: MEX Benito Archundia |
Final[editar]
21 de janeiro | Brasil | 0 – 2 | México | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Relatório | García 54' Blanco 75' |
Público: 88 155 Árbitro: TRI Ramesh Ramdhan |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Temporada_da_Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol_em_1996_(masculina) }}
Este artigo "Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 1996 (masculina)" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 1996 (masculina).