Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 1998 (masculina)
{{#set:Bad content=Esporte/desporto }}
Seleção Brasileira de Futebol | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1998 | |||||||||
Treinador | Zagallo Vanderlei Luxemburgo | ||||||||
Posição final | |||||||||
Jogos | 18 (10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas) | ||||||||
Saldo de gols | 19 (37 gols marcados e 18 gols sofridos) | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Jogos[editar]
Amistosos[editar]
25 de Março | Alemanha | 1 – 2 | Brasil | Gottlieb-Daimler-Stadion, Estugarda |
Ulf Kirsten | César Sampaio Ronaldo |
Árbitro: ENG David Elleray |
29 de Abril | Brasil | 0 – 1 | Argentina | Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro |
Claudio López | Árbitro: FRA Alain Sars |
31 de Maio | Athletic Bilbao | 1 – 1 | Brasil | Estádio San Mamés, Bilbao |
Carlos García | Rivaldo | Árbitro: ENG David Elleray |
3 de Junho | Brasil | 3 – 0 | Andorra | Stade Bauer, Saint-Ouen |
Giovanni Rivaldo Cafu |
Árbitro: FRA Pascal Garibian |
23 de Setembro | Brasil | 1 – 1 | Iugoslávia | Estádio Castelão, São Luís |
Marcelinho Carioca | Savo Miloševic | Árbitro: BRA Sidrack Marinho dos Santos |
14 de Outubro | Brasil | 5 – 1 | Equador | Robert F. Kennedy Memorial Stadium, Washington D.C |
Marcelinho Carioca Élber Cafu |
Ulises de la Cruz | Árbitro: USA Brian Hall |
18 de Novembro | Brasil | 5 – 1 | Rússia | Estádio Castelão, Fortaleza |
Élber Amoroso Rivaldo Marcos Assunção |
Oleg Kornaukhov | Árbitro: URY Gustavo Méndez |
Copa Ouro da CONCACAF[editar]
Grupo A[editar]
3 de Fevereiro | Jamaica | 0 – 0 | Brasil | Orange Bowl, Miami |
Árbitro: USA Esfandiar S. Baharmast |
5 de Fevereiro | Brasil | 1 – 1 | Guatemala | Orange Bowl, Miami |
Romário | Juan Carlos Plata | Árbitro: TTO Ramesh Ramdhan |
8 de Fevereiro | Brasil | 4 – 0 | El Salvador | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Edmundo Romário Élber |
Árbitro: CRC Rodrigo Badilla Sequeira |
Semifinal[editar]
10 de Fevereiro | Estados Unidos | 1 – 0 | Brasil | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Preki | Árbitro: UAE Ali Mohamed Bujsaim |
3º Lugar[editar]
15 de Fevereiro | Brasil | 1 – 0 | Jamaica | Los Angeles Memorial Coliseum, Los Angeles |
Romário | Árbitro: UAE Ali Mohamed Bujsaim |
Copa do Mundo FIFA[editar]
Grupo A[editar]
10 de junho | Brasil | 2 – 1 | Escócia | Stade de France, Saint-Denis |
17:30 |
César Sampaio 4' Boyd 74' |
Relatório | Collins 38' (pen.) | Público: 80 000 Árbitro: ESP José Maria Aranda |
16 de junho | Brasil | 3 – 0 | Marrocos | Stade de la Beaujoire, Nantes |
21:00 |
Ronaldo 9' Rivaldo 45+2' Bebeto 50' |
Relatório | Público: 35 500 Árbitro: RUS Nikolai Levnikov |
23 de junho | Brasil | 1 – 2 | Noruega | Stade Vélodrome, Marselha |
21:00 |
Bebeto 78' | T.A. Flo 83' Rekdal 88' (pen.) |
Público: 55 000 Árbitro: USA Esfandiar Baharmast |
Oitavas-de-Final[editar]
27 de junho | Brasil | 4 – 1 | Chile | Parc des Princes, Paris |
21:00 |
César Sampaio 11', 27' Ronaldo 45+3' (pen.), 70' |
Salas 68' | Público: 45 500 Árbitro: FRA Batta |
Quartas-de-Final[editar]
3 de julho | Brasil | 3 – 2 | Dinamarca | Stade de la Beaujoire, Nantes |
21:00 |
Bebeto 10' Rivaldo 25', 59' |
Jørgensen 2' B. Laudrup 50' |
Público: 35 500 Árbitro: EGY Al-Ghandour |
Semifinais[editar]
7 de julho 21:00 |
Brasil | 1 – 1 (Prorrogação) (4 – 2 Disputa por pênaltis) |
Países Baixos | Stade Vélodrome, Marselha Público: 54000 Árbitro: UAE Bujsaim |
Ronaldo 46' | Kluivert 87' |
Penalidades | |||
Ronaldo: Rivaldo: Emerson: Dunga: |
4–2 | F. de Boer: Bergkamp: Cocu: R. de Boer: |
Nas Mídias Sociais o jogo ficou conhecido pela fala do Galvão Bueno chamada: “Vai que é sua Taffarel!" Durante a falha de Phillip Cocu, na disputa de pênaltis.
Final[editar]
12 de julho 21:00 Histórico |
Brasil | 0 – 3 | França | Stade de France, Saint-Denis Público: 80000 Árbitro: MAR Belqola |
Zidane 27', 45+1' Petit 90+3' |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{2}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{2}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{2}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{2}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Temporada_da_Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol_em_1998_(masculina) }}
Este artigo "Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 1998 (masculina)" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 1998 (masculina).