Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 2004 (masculina)
Seleção Brasileira de Futebol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 2004 | |||||||||||
Treinador | Carlos Alberto Parreira | ||||||||||
Posição final | |||||||||||
Jogos | 15 (8 vitórias, 5 empates, 2 derrotas) | ||||||||||
Saldo de gols | 16 (24 gols marcados e 8 gols sofridos) | ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
A Seleção Brasileira de Futebol em 2004 disputou quatro amistosos antes da Copa América: contra a Irlanda, contra a Hungria, contra a França no Centenário FIFA e contra a Catalunha.
Participou da Copa América, com três vitórias, dois empates e uma derrota. Ao empatar com a Seleção Argentina pela Final e ganhou na disputa de pênaltis, e foi campeã da competição.
Depois da Copa América, disputou dois amistosos contra o Haiti e contra a Alemanha.
Jogos[editar]
Amistosos[editar]
18 de Fevereiro | Irlanda | 0 – 0 | Brasil | Estádio Lansdowne Road, Dublin |
Árbitro: SWE Anders Frisk |
24 de Abril | Hungria | 1 – 4 | Brasil | Estádio Puskás Ferenc, Budapeste |
Torghelle 57' | Kaká 33' Luís Fabiano 36' 44' Ronaldinho Gaúcho 64' |
Árbitro: ITA Massimo de Sanctis |
20 de Maio | França | 0 – 0 | Brasil | Stade de France, Saint-Denis |
Árbitro: ESP Manuel Xavier Gonzaléz |
25 de Maio | Catalunha | 2 – 5 | Brasil | Camp Nou, Barcelona |
Gerard López 75' Sergío García 89' |
Ronaldo 16' 37' Ricardo Oliveira 52' Júlio Baptista 64' 90+1' |
Árbitro: ESP Xavier Moreno Delgado |
16 de Agosto | Haiti | 0 – 6 | Brasil | Stade Sylvio Cator, Porto Príncipe |
16h30 (Horário de Brasília) |
Relatório | Roger 19' 41' Ronaldinho Gaúcho 32' 66' 81' Nilmar 85' |
Público: 15,000 Pessoas Árbitro: BRA Paulo César de Oliveira |
8 de Setembro | Alemanha | 1 – 1 | Brasil | Estádio Olímpico de Berlim, Berlim |
Kévin Kurányi 16' | Ronaldinho Gaúcho 7' | Árbitro: SUI Urs Meier |
Copa América 2004[editar]
Veja os resultados da Copa América 2004:
Grupo C[editar]
Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paraguai | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Chile | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 |
8 de julho | Brasil | 1 – 0 | Chile | Estádio Monumental da UNSA, Arequipa |
21:45 |
Luís Fabiano 89' | Resumo | Público: 30,000 Árbitro: MEX Marco Rodríguez |
11 de julho | Brasil | 4 – 1 | Costa Rica | Estádio Monumental da UNSA, Arequipa |
17:00 |
Adriano 45', 54', 68' Juan 49' |
Resumo | Marín 81' | Público: 12,000 Árbitro: ARG Héctor Baldassi |
14 de julho | Brasil | 1 – 2 | Paraguai | Estádio Monumental da UNSA, Arequipa |
21:45 |
Luís Fabiano 35' | Resumo | González 29' Bareiro 71' |
Público: 8,000 Árbitro: PER Gilberto Hidalgo |
Quartas de Final[editar]
18 de julho | México | 0 – 4 | Brasil | Estádio Miguel Grau, Piura |
22:30 |
Resumo | Alex 26' (pen) Adriano 65', 78' Ricardo Oliveira 87' |
Público: 22,000 Árbitro: COL Óscar Ruiz |
Semifinal[editar]
21 de julho | Brasil | 1 – 1 | Uruguai | Estádio Nacional do Peru, Lima |
21:45 |
Adriano 46' | Resumo | Sosa 22' | Público: 40,000 Árbitro: MEX Marco Rodríguez |
Penalidades | |||
Luisão Luís Fabiano Adriano Renato Alex |
5 – 3 | Silva Viera Pouso Vicente Sánchez |
Final[editar]
25 de julho | Argentina | 2 – 2 | Brasil | Estádio Nacional do Peru, Lima |
17:00 |
González 21' (pen) Delgado 87' |
Resumo | Luisão 45+1' Adriano 90+3' |
Público: 49,000 Árbitro: PAR Carlos Amarilla |
Penalidades | |||
D'Alessandro Heinze Kily González Sorín |
2 – 4 | Adriano Edu Diego Juan |
Eliminatórias[editar]
Esses foram os jogos do Brasil válidos pelas Eliminatórias em 2004:
31 de março | Paraguai | 0 – 0 | Brasil | Estádio Defensores del Chaco, Assunção |
Árbitro: COL Óscar Ruiz (COL) |
2 de Junho | Brasil | 3 – 1 | Argentina | Mineirão, Belo Horizonte |
Ronaldo 16' (pen) 57' (pen) 90+5' | Juan Pablo Sorín 59' | Árbitro: COL Óscar Ruiz (COL) |
6 de junho | Chile | 1 – 1 | Brasil | Estádio Nacional de Chile, Santiago |
Reinaldo Navia 90+1' | Luís Fabiano 16' | Árbitro: ARG Horacio Marcelo Elizondo (ARG) |
5 de Setembro | Brasil | 3 – 1 | Bolívia | Estádio do Morumbi, São Paulo |
21:45 (UTC+0) |
Ronaldo 1' Ronaldinho Gaúcho 12' (pen) Adriano 43' |
Luis Héctor Cristaldo 48' | Árbitro: ARG Héctor Baldassi (ARG) |
9 de Outubro | Venezuela | 2 – 5 | Brasil | Estádio José Pachenco Romero, Maracaibo |
Ruberth Morán 79' 90+1' | Kaká 6', 35' Ronaldo 49', 50' Adriano 74' |
Árbitro: CHI Carlos Chandía (CHI) |
13 de outubro | Brasil | 0 – 0 | Colômbia | Estádio Rei Pelé, Maceió |
Árbitro: URU Jorge Larrionda |
17 de Novembro | Equador | 1 – 0 | Brasil | Estádio Olímpico Atahualpa, Quito |
Edison Mendéz 31' | Árbitro: COL Óscar Ruiz (COL) |
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::Futebol]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E Futebol: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Brasil E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Brasil]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Brasil : }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Temporada_da_Seleção_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }}
{{#set:PageName=Temporada_da_Sele%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_de_Futebol_em_2004_(masculina) }}
Este artigo "Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 2004 (masculina)" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Temporada da Seleção Brasileira de Futebol em 2004 (masculina).