The Wire Tapes Vol. 1
The Wire Tapes Vol. 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Álbum de estúdio de Dashboard Confessional | |||||||
Lançamento | 2007 | ||||||
Gravação | 2007 | ||||||
Gênero(s) | Rock | ||||||
Duração | 33:05 | ||||||
Formato(s) | CD | ||||||
Cronologia de Dashboard Confessional | |||||||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
The Wire Tapes Vol. 1 é um CD-Tour lançado por Dashboard Confessional.
O álbum é uma coleção de músicas covers, vendidas durante um show solo de Chris Carrabba durante um tour no inverno de 2007.
Álbum[editar]
# | Título | Artista Original | Álbum Original | Duração |
---|---|---|---|---|
1 | "Theme From Flood" | They Might Be Giants | Flood | 0:29 |
2 | "Valens" | The Movielife | Unreleased | 1:42 |
3 | "El Scorcho" | Weezer | 'Pinkerton | 3:55 |
4 | "A Year In The Past, Forever In The Future" | Grade | Under the Radar | 3:35 |
5 | "Overkill" | Men at Work | Cargo | 3:39 |
6 | "If I Needed You" | Townes Van Zandt | The Late Great Townes Van Zandt | 3:01 |
7 | "Angels of the Silences" | Counting Crows | Recovering the Satellites | 3:39 |
8 | "Catch" | The Cure | Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me | 2:42 |
9 | "Pretty Pathetic" | Smoking Popes | Destination Failure | 3:25 |
10 | "Crazy" | The Afghan Whigs | 1965 | 4:04 |
11 | "Better" | Regina Spektor | 'Begin to Hope | 2:49 |
Outros artigos dos temas Arte E Música: Tod Machover, Malishkin Andrey, Season's End, Matthew McDonough, Chad Gray, Jack Schroer, Rocky Polan
Outros artigos do tema Arte : Steve Bastoni, Poderes e habilidades do Superman, Zurg, Aleksandr Zarkhi, Dicesarlove, Danny Lohner, David Gallagher
Outros artigos do tema Música : Finis Africae, Incredible, Rússia no Festival Eurovisão da Canção 2005, Mônica Fonseca, Pirates of the Caribbean (trilha sonora), Antes do Fim, Luis Pastor
Este artigo "The Wire Tapes Vol. 1" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:The Wire Tapes Vol. 1.