Torneio Início do Campeonato Carioca de 1934
Torneio Início do Campeonato Carioca de 1934 | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dados | ||||
Participantes | 7 | |||
Período | 25 de Março – 25 de Março | |||
Gol(o)s | 9 | |||
Partidas | 6 | |||
Média | 1,5 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Bangu | |||
Vice-campeão | América | |||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
O Torneio Início do Rio de Janeiro de 1934 foi a décima-sétima edição do Torneio Início do Rio de Janeiro. Foi o 1º Torneio Início de Futebol Profissional. [carece de fontes]
O Bangu entraria direto nas semi-finais por ser o Campeão Carioca de 1933.
Partidas[editar]
1ª Fase | Semi-Finais | Final | ||||||||
25 de Março, São Januário | ||||||||||
Flamengo | 2 | |||||||||
25 de Março, São Januário | ||||||||||
São Cristóvão | 0 | |||||||||
Flamengo | 1 (1) | |||||||||
25 de Março, São Januário | ||||||||||
America | 1 (3) | |||||||||
America | 1 | |||||||||
25 de Março, São Januário | ||||||||||
Fluminense | 0 | |||||||||
America | 1 (1) | |||||||||
25 de Março, São Januário | ||||||||||
Bangu | 1 (2) | |||||||||
Vasco da Gama | 0 | |||||||||
25 de Março, São Januário | ||||||||||
Bonsucesso | 1 | |||||||||
Bonsucesso | 0 | |||||||||
25 de Março, São Januário | ||||||||||
Bangu | 1 | |||||||||
Bangu | - | |||||||||
- | - | |||||||||
OBS: O critério de desempate era o número de escanteios.
Campeão[editar]
Torneio Início de 1934 |
---|
![]() |
Bangu Atlético Clube 1º título |
Outros artigos do tema Futebol : Olaria Atlético Clube (Amazonas), Masato Tokida, André Oliveira de Lima, Temporada do Miami United Football Club de 2016, Campeonato Carioca de Futebol de 1914, Luigi Bruins, Sohar Sporting Club
Este artigo "Torneio Início do Campeonato Carioca de 1934" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Torneio Início do Campeonato Carioca de 1934.