Universo Particular Tour 2006/2007
Universo Particular Tour 2006/2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marisa Monte, em 2007 duarnte uma apresentação da turnê. | |||||||
Turnê Mundial de Marisa Monte | |||||||
Locais | América do Sul Europa Ásia América do Norte Oceania | ||||||
Álbum(ns) associado(s) | Universo ao Meu Redor Infinito Particular | ||||||
Data de início | 27 de Abril de 2006 | ||||||
Data de fim | 13 de Dezembro de 2007 | ||||||
Partes | 6 | ||||||
Número de apresentações |
140 | ||||||
Cronologia de turnês de Marisa Monte | |||||||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Universo Particular é a quinta turnê mundial da cantora brasileira Marisa Monte. Teve seu início no dia 27 de Abril de 2006 e encerrada no dia 13 de Dezembro de 2007, tendo um total de 140 shows em 18 meses. A turnê foi considerada por Marisa a maior e mais extravagante de toda a sua carreira. A turnê durou 18 meses (1 ano e 6 mesês), teve 140 shows, em 50 cidades, 15 países, 5 continentes, com um público de 750 mil pessoas. Nesta turnê ela cantou pela primeira vez ao vivo as músicas do disco Tribalistas.
Gravação[editar]
Durante toda turnê foi filmando o documentário Infinito ao Meu Redor, no DVD há trechos dos shows por todo mundo. Há apenas nove músicas completas dos shows.
Repertório[editar]
A lista de músicas cantadas na turnê é variada de cada lugar, Há canções de todos os álbuns de estúdio da cantora.
Main Stage
- Infinito Particular
- Universo ao meu Redor
- Carnavália
- Vilarejo
- Eu Não Sou da Sua Rua
- Aconteceu
- Passe em Casa
- Maria de Verdade
- Carnalismo
- Alta Noite
- Satisfeito
- Para Mais Ninguém
- Meu Canário
- Pernambucobucolismo
- Segue o Seco
- Ao Meu Redor
- Vai Saber?
- Até Parece
- Pra Ser Sincero
- Não É Proibido
- Velha Infância
- Mais Uma Vez (Bis)
- Não Vá Embora (Bis)
- Já Sei Namorar (Bis)
- Amor I Love You (Bis)
Main Stage
- Infinito Particular
- Universo ao Meu Redor
- Carnavália
- Vilarejo
- Eu Não Sou da Sua Rua
- Aconteceu
- Passe em Casa
- Maria de verdade
- Carnalismo
- Alta noite
- Satisfeito
- Dança da solidão
- Meu Canário
- Segue o seco
- A Festa do Santo Reis
- Beija Eu
- Pedindo Pra Voltar
- Até Parece
- Pra Ser Sincero
- Eu Sei (Na Mira)
- Não é Proibido
- Velha Infância
- Não Vá Embora (Bis)
- Já Sei Namorar (Bis)
- Amor I Love You (Bis)
Datas[editar]
Data | Cidade | País | Local | |
---|---|---|---|---|
América do Sul | ||||
27 de abril de 2006 | Curitiba | ![]() |
Teatro Guaíra | |
28 de abril de 2006 | ||||
29 de abril de 2006 | ||||
03 de maio de 2006 | Porto Alegre | Teatro do Sesi | ||
04 de maio de 2006 | ||||
05 de maio de 2006 | ||||
06 de maio de 2006 | ||||
07 de maio de 2006 | ||||
19 de maio de 2006 | São Paulo | Credicard Hall | ||
21 de maio de 2006 | ||||
26 de maio de 2006 | ||||
27 de maio de 2006 | ||||
28 de maio de 2006 | ||||
02 de junho de 2006 | ||||
03 de junho de 2006 | ||||
04 de junho de 2006 | ||||
21 de julho de 2006 | Rio de Janeiro | Claro Hall | ||
22 de julho de 2006 | ||||
23 de julho de 2006 | ||||
28 de julho de 2006 | ||||
29 de julho de 2006 | ||||
30 de julho de 2006 | ||||
05 de agosto de 2006 | ||||
06 de agosto de 2006 | ||||
12 de agosto de 2006 | ||||
13 de agosto de 2006 | ||||
Europa | ||||
05 de setembro de 2006 | Porto | ![]() |
Coliseu de Porto | |
06 de setembro de 2006 | ||||
08 de setembro de 2006 | Lisboa | Coliseu dos Recreios | ||
19 de setembro de 2006 | Zurique | ![]() |
Volkshaus | |
07 de outubro de 2006 | Paris | ![]() |
Grand Rex | |
América do Norte | ||||
04 de novembro de 2006 | San Francisco | ![]() |
Palace of Fine Arts Theatre | |
05 de novembro de 2006 | ||||
08 de novembro de 2006 | Los Angeles | Royce Hall | ||
10 de novembro de 2006 | Miami | Gusman Center for the Performing Arts | ||
11 de novembro de 2006 | ||||
14 de novembro de 2006 | Nova Iorque | Beacon Theatre | ||
América do Sul | ||||
05 de janeiro de 2007 | Fortaleza | ![]() |
Siará Hall | |
09 de janeiro de 2007 | Natal | Ginásio Humberto Nesi | ||
11 de janeiro de 2007 | João Pessoa | Espaço Cultural José Lins do Rego | ||
13 de janeiro de 2007 | Maceió | Teatro Gustavo Leite | ||
14 de janeiro de 2007 | ||||
16 de janeiro de 2007 | Aracaju | Teatro Tobias Barreto | ||
17 de janeiro de 2007 | ||||
19 de janeiro de 2007 | Olinda | Chevrolet Hall | ||
20 de janeiro de 2007 | ||||
26 de janeiro de 2007 | Salvador | Teatro Castro Alves | ||
27 de janeiro de 2007 | ||||
28 de janeiro de 2007 | ||||
01 de fevereiro de 2007 | Belo Horizonte | Palácio das Artes | ||
02 de fevereiro de 2007 | ||||
03 de fevereiro de 2007 | ||||
04 de fevereiro de 2007 | ||||
07 de fevereiro de 2007 | Vitória | Ginásio Álvares Cabral | ||
17 de março de 2007 | Brasília | Ginásio Nilson Nelson | ||
30 de março de 2007 | Buenos Aires | ![]() |
Teatro Gran Rex | |
31 de março de 2007 | ||||
01 de abril de 2007 | ||||
03 de abril de 2007 | Rosário | El Circulo | ||
28 de abril de 2007 | Ribeirão Preto | ![]() |
Theatro Dom Pedro II | |
03 de maio de 2007 | Londrina | Ginásio Moringão | ||
05 de maio de 2007 | Maringá | Ginásio Chico Neto | ||
Oceania | ||||
21 de maio de 2007 | Sydney | ![]() |
Sydney Opera House | |
22 de maio de 2007 | ||||
Ásia | ||||
26 de maio de 2007 | Osaka | ![]() |
Zepp Osaka | |
29 de maio de 2007 | Tóquio | Bunkamura Orchard Hall | ||
30 de maio de 2007 | ||||
05 de junho de 2007 | Macau | ![]() |
Macao Cultural Center | |
América do Sul | ||||
30 de junho de 2007 | Rio de Janeiro | ![]() |
Vivo Rio | |
01 de julho de 2007 | ||||
06 de julho de 2007 | ||||
08 de julho de 2007 | ||||
13 de julho de 2007 | ||||
14 de julho de 2007 | ||||
20 de julho de 2007 | ||||
21 de julho de 2007 | ||||
03 de agosto de 2007 | ||||
05 de agosto de 2007 | ||||
10 de agosto de 2007 | São Paulo | Tom Brasil | ||
11 de agosto de 2007 | ||||
12 de agosto de 2007 | ||||
17 de agosto de 2007 | ||||
18 de agosto de 2007 | ||||
19 de agosto de 2007 | ||||
24 de agosto de 2007 | ||||
25 de agosto de 2007 | ||||
26 de agosto de 2007 | ||||
01 de setembro de 2007 | ||||
02 de setembro de 2007 | ||||
14 de setembro de 2007 | Belo Horizonte | Chevrolet Hall | ||
15 de setembro de 2007 | ||||
12 de outubro de 2007 | São Paulo | Via Funchal | ||
13 de outubro de 2007 | ||||
14 de outubro de 2007 | ||||
20 de outubro de 2007 | ||||
21 de outubro de 2007 | ||||
24 de novembro de 2007 | Brasília | Centro de Convenções Ulysses Guimarães | ||
08 de dezembro de 2007 | Porto Alegre | Teatro do Bourbon Country |
Banda[editar]
- Marisa Monte - Voz, Violão
- Dadi - Baixo
- Mauro Diniz - Cavaquinho
- Pedro Baby - Violão
- Carlos Trilha - Teclados
- Marcelo Costa - Bateria
- Maico Lopes - Trompete e Flugelhorn
- Pedro Mibielli - Violino
- Marcos Ribeiro - Cello
- Juliano Barbosa - Fagote
Ligações externas[editar]
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Outros artigos do tema Música : Nothing from Nothing, Jack Schroer, Cláudio Modesto, A Piano Tribute to My Chemical Romance, Grécia no Festival Eurovisão da Canção 2005, Hé, hé M'sieurs dames, Amour on t'aime
Este artigo "Universo Particular Tour 2006/2007" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Universo Particular Tour 2006/2007.