Versão Acústica 3
Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki
Versão Acústica 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Versao acustica3 por emmerson nogueira.jpg | |||||||
Álbum de estúdio de Emmerson Nogueira | |||||||
Lançamento | 2003 | ||||||
Gravação | Outubro de 2003 | ||||||
Gênero(s) | Rock, rock acústico | ||||||
Idioma(s) | Inglês | ||||||
Formato(s) | CD | ||||||
Gravadora(s) | Sony BMG | ||||||
Produção | Emmerson Nogueira | ||||||
Cronologia de Emmerson Nogueira | |||||||
|
Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
Versão Acústica 3 é o terceiro álbum do violonista brasileiro de rock Emmerson Nogueira, lançado em 2003.
Faixas[editar]
N.º | Título | Música | Duração | |
---|---|---|---|---|
1. | "Rosanna" | David Paich. | 3:40 | |
2. | "Money" | Roger Waters | 3:13 | |
3. | "Sailing" | Christopher Cross | 4:19 | |
4. | "Baby, I Love Your Way" | Peter Frampton | 5:00 | |
5. | "Happy Man" | Peter Cetera | 3:16 | |
6. | "Against All Odds (Take A Look At Me Now)" | Phil Collins | 3:12 | |
7. | "Ordinary World" | Duran Duran | 4:07 | |
8. | "Everybody Wants to Rule the World" | Roland Orzabal, Ian Stanley, Chris Hughes | 4:16 | |
9. | "Overkill" | Colin Hay | 3:29 | |
10. | "Radio Ga Ga" | Roger Taylor, Freddie Mercury | 4:50 | |
11. | "I Heard It Through the Grapevine" | Norman Whitfield, Barrett Strong | 3:21 | |
12. | "Heaven" | Bryan Adams, Jim Vallance | 4:18 | |
13. | "I Still Haven't Found What I'm Looking For" | Música por U2, letras por Bono Vox | 4:00 | |
14. | "It's Raining Again" | Rick Davies, Roger Hodgson | 3:53 | |
15. | "Diamonds on the Inside" | Ben Harper | 4:48 | |
16. | "My Sweet Lord" | George Harrison | 4:34 |
Referências
Este artigo "Versão Acústica 3" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Versão Acústica 3.