You can edit almost every page by Creating an account. Otherwise, see the FAQ.

Campeonato Carioca de Futebol de 1948

Fonte: EverybodyWiki Bios & Wiki


Campeonato Carioca de Futebol de 1948
Carioca 1948
Rio de Janeiro
Dados
Participantes 11
Organização FMF
Período 11 de julho12 de dezembro
Gol(o)s 499
Partidas 110
Média 4,54 gol(o)s por partida
Campeão Botafogo (9º título)
Vice-campeão Vasco da Gama
Melhor marcador 21 gols:
Melhor ataque (fase inicial) 62 gols:
Melhor defesa (fase inicial) Botafogo – 24 gols
Maior goleada
(diferença)
Flamengo 7 – 0 Canto do Rio
Estádio da GáveaRio de Janeiro
15 de agosto
◄◄ Rio de Janeiro 1947 1949 Rio de Janeiro ►►

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

O Campeonato Carioca de Futebol de 1948 foi vencido pelo Botafogo ao vencer o Vasco da Gama, apelidado à época de Expresso da Vitória, por 3-1, no Estádio de General Severiano. O Expresso da Vitória foi campeão, no mesmo ano, do Torneio dos Campeões Sulamericanos, no Chile, tornando-se o primeiro clube brasileiro a conquistar um título no exterior.

O Botafogo ao vencer o campeonato estadual, brincou: "O Botafogo tirou o "Expresso da Vitória" dos trilhos…"

Botafogo 3 x 1 Vasco

  • Data: 12/12/1948
  • Local: Estádio General Severiano
  • Público: 20.000 (18.321 pagantes)
  • Árbitro: Mário Vianna
  • Gols: 1° tempo: Botafogo 2 a 0, Paraguaio e Braguinha; Final: Botafogo 3 a 1, Octávio e Ávila (contra)

Botafogo: Osvaldo Baliza, Gérson e Nílton Santos; Rubinho, Ávila e Juvenal; Paraguaio, Geninho, Pirillo, Octávio e Braguinha. Técnico: Zezé Moreira.

Vasco: Barbosa, Augusto e Wilson; Ely, Danilo e Jorge; Friaça, Ademir Menezes, Dimas, Ipojucan e Chico. Técnico: Flávio Costa.

Classificação[editar]

Pos. Equipes Pts J V E D GP GC SG
1 Botafogo 36 20 17 2 1 59 24 35
2 Vasco da Gama 34 20 17 0 3 62 26 36
3 Fluminense 28 20 12 4 4 62 32 30
4 Flamengo 28 20 13 2 5 59 36 23
5 Bangu 19 20 8 3 9 43 43 0
6 America 18 20 8 2 10 31 39 −8
7 São Cristóvão 14 20 6 2 11 41 52 −11
8 Canto do Rio 12 20 5 2 13 32 62 −30
9 Bonsucesso 11 20 5 1 14 35 58 −23
9 Olaria 11 20 5 1 14 46 76 −30
11 Madureira 9 20 3 3 14 29 51 −22

Premiação[editar]

Campeonato Carioca de 1948
Município do Rio de Janeiro
Botafogo
Campeão
(9° título)

Artilheiros[editar]

Pos. Jogador Equipe Gols
1 Octávio Botafogo 21
Orlando Fluminense
3 Dimas Vasco da Gama 19
4 Ademir Vasco da Gama 16
5 Rodrigues Fluminense 15
6 Zizinho Flamengo 14
Jair Flamengo
Esquerdinha Olaria

Referências

Ver também[editar]

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

Erro Lua em Módulo:Categorização_AD_e_AB_de_outras_wikis na linha 173: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).

{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=
Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E Rio de Janeiro: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Futebol E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{3}}}: }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas Rio de Janeiro E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7|intro=

Outros artigos dos temas {{{3}}} E {{{4}}}: }}{{#ask: [[Topic::Futebol]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Futebol : }}{{#ask: [[Topic::Rio de Janeiro]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema Rio de Janeiro : }}{{#ask: [[Topic::{{{3}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{3}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{4}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{4}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{5}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{5}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{6}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |searchlabel=|order=random|limit=7| intro=

Outros artigos do tema {{{6}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{7}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{7}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{8}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{8}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{9}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |order=random|searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{9}}} : }}{{#ask: [[Topic::{{{10}}}]] PageName::!Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 |order=random |searchlabel=|limit=7| intro=
Outros artigos do tema {{{10}}} : }} {{#set:PageName=Campeonato_Carioca_de_Futebol_de_1948 }}


Este artigo "Campeonato Carioca de Futebol de 1948" é da wikipedia The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:Campeonato Carioca de Futebol de 1948.



Read or create/edit this page in another language[editar]